Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Provincial 46 22 2 24
CAOVA 45 21 3 24
Atalaya 43 19 5 24
Temperley 43 19 5 24
U. y Progreso 38 14 10 24
Newell´s 36 12 12 24
Regatas 36 12 12 24
Unión AS 35 11 13 24
Atlantic 32 8 16 24
Fisherton 32 8 16 24
Calzada 29 5 19 24
Ciclón 28 4 20 24
Saladillo 25 1 23 24
         
         
         
         
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha FASCIA, EL MÁXIMO ANOTADOR DE LA A
05/07/2016
Rosarina | Primera A
FASCIA, EL MÁXIMO ANOTADOR DE LA A
Horacio Fascia ratificó tras el cierre del torneo los números previos y se transformó en el goleador de la Copa 90 Aniversario. El base de Estudiantil promedió 22,3 puntos en la fase regular. El podio lo completaron Agustín Lombardi y Germán Muñoz. Mirá los mejores 20 promedios.
escribe
BásquetRosario
escribe
imagen
Fascia, el máximo anotador

 

 

 

1 "A" NOMBRE PJ PTS PROM
1 Horacio Fascia (Estudiantil) 19 423 22,3
2 Agustín Lombardi (Regatas) 14 270 19,3
3 Germán Muñoz (CAOVA) 20 366 18,3
4 Ignacio Belli (Sportsmen) 21 374 17,8
5 Maximiliano Yanson (Atalaya) 20 352 17,6
6 Ignacio Fernádez (Puerto) 16 282 17,6
7 Gastón Pérez (Náutico) 18 306 17,0
8 Martín Bísaro (Echesortu) 16 272 17,0
9 José Lacorazza (U. y Progreso) 20 336 16,8
10 Iván Cardona (Regatas) 14 233 16,6
11 Lucas Boffelli (Banco) 22 363 16,5
12 Nicolás Morici (Puerto) 18 297 16,5
13 Franco D´Angelo (Talleres) 21 315 15,0
14 Franco Sbarra (Echesortu) 21 314 15,0
15 Mariano Argüero (Ciclón) 19 283 14,9
16 Fernando Mir (Ciclón) 21 302 14,4
17 Santiago Cabrejas (El Tala) 21 301 14,3
18 Sebastián Pereira (Estudiantil) 21 300 14,3
19 Joaquín Ríos (El Tala) 21 296 14,1
20 Marcos Marigo (Estudiantil) 15 212 14,1
 
 
separa
separa
separa
volver