Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Provincial 46 22 2 24
CAOVA 45 21 3 24
Atalaya 43 19 5 24
Temperley 43 19 5 24
U. y Progreso 38 14 10 24
Newell´s 36 12 12 24
Regatas 36 12 12 24
Unión AS 35 11 13 24
Atlantic 32 8 16 24
Fisherton 32 8 16 24
Calzada 29 5 19 24
Ciclón 28 4 20 24
Saladillo 25 1 23 24
         
         
         
         
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha GOLEADORES DE LA C
14/07/2014
Rosarina | Primera C
GOLEADORES DE LA C
Llegó al final la primera fase del torneo de la C y como es costumbre BR te muestra los mejores anotadores del torneo. Matías Quiroga tiene el mejor promedio con 24,2 puntos de promedio. Mientras que el podio se completa con Néstor Adam (17,6) y Amadeo Acero (17,5). Mirá los mejores 15.

escribe
Fernando Forte - @ferforte
escribe
imagen
Quiroga el máximo anotador del torneo






1 "C" NOMBRE PJ PTS PROM
1 Matías Quiroga (Atlantic) 17 412 24,2
2 Néstor Adam (F. Barracas) 17 299 17,6
3 Amadeo Acero (Belgrano) 17 297 17,5
4 Matías Sánchez (Talleres AS) 13 204 15,7
5 Mauro Bravo (Paganini) 16 239 14,9
6 Daniel Escobeiro (Unión AS) 11 161 14,6
7 Lucas Ruiz (Paganini) 15 211 14,1
8 Pablo Babaglio (Unión AS) 17 229 13,5
9 Diego Basadonna (F. Barracas) 13 173 13,3
10 Matías Zaro (Velocidad) 11 146 13,3
11 Esteban García (Edison) 15 189 12,6
12 Agustín Zelada (Maciel) 15 186 12,4
13 Iván Jaskowsky (Atlantic) 17 208 12,2
14 Aaron Canadell (Maciel) 15 183 12,2
15 Juan Andrés Olivier (Ben Hur) 13 158 12,2
 
 
separa
separa
separa
volver