Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Provincial 46 22 2 24
CAOVA 45 21 3 24
Atalaya 43 19 5 24
Temperley 43 19 5 24
U. y Progreso 38 14 10 24
Newell´s 36 12 12 24
Regatas 36 12 12 24
Unión AS 35 11 13 24
Atlantic 32 8 16 24
Fisherton 32 8 16 24
Calzada 29 5 19 24
Ciclón 28 4 20 24
Saladillo 25 1 23 24
         
         
         
         
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha GOLEADORES DE PRIMERA A
22/05/2015
Rosarina | Goleadores
GOLEADORES DE PRIMERA A
Con siete fechas completas, BR te propone un repaso por los 40 principales goleadores de Primera A, donde manda Sebastián Pereira da Costa. Ranking
escribe
imagen
Pereira tiene el mejor promedio
P JUGADOR EQUIPO PUNTOS JUGADOS PROMEDIO
1 Pereira da Costa, Sebastián ESTUDIANTIL 127 6 21,6
2 Boselli, Lucas TALLERES 125 7 17,8
3 Muñoz, Germán CAOVA 89 5 17,8
4 Echave, Leandro U. Y PROGRESO 70 4 17,5
5 Stival, Matías CICLÓN 122 7 17,4
6 Cardona, Iván REGATAS 118 7 16,8
7 López, Roberto REGATAS 84 5 16,8
8 Cabrejas, Santiago EL TALA 118 7 16,8
9 Bísaro, Martín ECHESORTU 114 7 16,2
10 Mendía, Julián EL TALA 112 7 16
11 Maggi, Pablo CAOVA 112 7 16
12 Topino, Erick ECHESORTU 110 7 15,7
13 Sacco, Jonathan SPORTSMEN 77 5 15,4
14 D´Angelo, Franco TALLERES 107 7 15,2
15 Sabatini, Gonzalo PUERTO 76 5 15,2
16 Yanson, Maxi ATALAYA 104 7 14,8
17 Cingolani, Joaquín SPORTSMEN 104 7 14,8
18 Aparicio, Mauro TALLERES 102 7 14,5
19 Dellarrosa, Juan Cruz TEMPERLEY 57 4 14,2
20 Ferrari, Federico ESTUDIANTIL 85 6 14,1
21 Luchilo, Juan REGATAS 96 7 13,7
22 Gaido, Exequiel PUERTO 96 7 13,7
23 Yanevich, Cristian BANCO 81 6 13,5
24 Prat, Pablo GIMNASIA 66 5 13,2
25 Caffaro, Agustín SPORTSMEN 92 7 13,1
26 Moreno, Mauro ATALAYA 77 6 12,8
27 Lombardi, Agustín REGATAS 90 7 12,8
28 Lussenhoff, Mariano GIMNASIA 89 7 12,7
29 Castillo, Mauricio PUERTO 76 6 12,6
30 Gettig, Federico U. Y PROGRESO 85 7 12,1
31 Covinich, Jonathan LIBERTAD 85 7 12,1
32 González, Sebastián CICLÓN 85 7 12,1
33 Lencina, Santiago ESTUDIANTIL 73 6 12,1
34 Soler, Francisco PROVINCIAL 83 7 11,8
35 Montani Wortzel, Alejo U. Y PROGRESO 81 7 11,5
36 Boffelli, Lucas BANCO 69 6 11,5
37 Baleani, Mauricio BANCO 46 4 11,5
38 Grosso, Juan Pablo CICLÓN 81 7 11,5
39 Zorrilla, Gonzalo PUERTO 80 7 11,4
40 Vignoli, Nicolás TEMPERLEY 68 6 11,3

Aclaraciones: 
1) Se contabilizan las primeras siete fechas del torneo rosarino de Primera A.
2) No está considerada la síntesis entre Estudiantil y Banco por falta de esos datos. Serán incorporados cuando consigamos la síntesis.
3) Para establecer el ranking se tuvieron en cuenta aquellos jugadores que hayan particpado en, al menos, cuatro partidos.
 
 
separa
separa
separa
volver