Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Provincial 46 22 2 24
CAOVA 45 21 3 24
Atalaya 43 19 5 24
Temperley 43 19 5 24
U. y Progreso 38 14 10 24
Newell´s 36 12 12 24
Regatas 36 12 12 24
Unión AS 35 11 13 24
Atlantic 32 8 16 24
Fisherton 32 8 16 24
Calzada 29 5 19 24
Ciclón 28 4 20 24
Saladillo 25 1 23 24
         
         
         
         
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha JOAQUÍN RÍOS, GOLEADOR DE LA SUPERLIGA
07/12/2017
Rosarina | Súperliga
JOAQUÍN RÍOS, GOLEADOR DE LA SUPERLIGA
El jugador de El Tala se destacó como mejor promedio de la fase regular con 23,3 puntos de promedio. El podio lo completaron Horacio Fascia y Julián Matteini. Mirá la tabla.

escribe
Fernando Forte - @ferforte
escribe
imagen
Ríos, goleador del torneo


SL NOMBRE PJ PTS PROM
1 Joaquín Ríos (El Tala) 18 419 23,3
2 Horacio Fascia (Estudiantil) 18 402 22,3
3 Julián Matteini (Temperley) 16 353 22,1
4 Mariano Allegranza (Estudiantil) 18 343 19,1
5 Germán Muñoz (CAOVA) 14 246 17,6
6 Maximiliano Yanson (Atalaya) 16 271 16,9
7 Augusto Capra (El Tala) 18 296 16,4
8 Alejandro Fernández (CAOVA) 16 262 16,4
9 Franco Sbarra (Echesortu) 18 294 16,3
10 Pablo Maggi (CAOVA) 18 281 15,6
11 Andrés Gómez (Náutico) 18 278 15,4
12 Gabriel Hospital (Sportsmen) 18 272 15,1
13 Agustín Chiana (Talleres) 18 265 14,7
14 Juan Cruz Dellarossa (Temperley) 18 265 14,7
15 Sebastián Pereira (Estudiantil) 16 234 14,6
 
 
separa
separa
separa
volver