Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Provincial 46 22 2 24
CAOVA 45 21 3 24
Atalaya 43 19 5 24
Temperley 43 19 5 24
U. y Progreso 38 14 10 24
Newell´s 36 12 12 24
Regatas 36 12 12 24
Unión AS 35 11 13 24
Atlantic 32 8 16 24
Fisherton 32 8 16 24
Calzada 29 5 19 24
Ciclón 28 4 20 24
Saladillo 25 1 23 24
         
         
         
         
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha MORALES FUE EL GOLEADOR DE LA C
21/07/2016
Rosarina | Primera C
MORALES FUE EL GOLEADOR DE LA C
El jugador de Paganini Alumni terminó con el mejor promedio de la tercera categoría. En segundo lugar quedó Santiago Maldonado y tercero Ariel Caballero. Después corroborar todas las planillas que faltaban, BR te muestra los mejores 20 promedios de la categoría.
escribe
BásquetRosario
escribe
imagen
Morales posa con la de USA


 

1 "C" NOMBRE PJ PTS PROM
1 Nicolás Morales (Paganini Alumni) 26 523 20,1
2 Santiago Maldonado (Sp. Federal) 26 477 18,3
3 Ariel Caballero (Universitario) 26 411 15,8
4 Gustavo Gercovich (USAR) 21 332 15,8
5 Federico Gettig (Fortín Barracas) 22 333 15,1
6 Juan Apesteguía (Sp. América) 25 348 13,9
7 Ignacio Galetto (Universitario) 24 331 13,8
8 José Gambandé (Talleres AS) 19 260 13,7
9 Amadeo Acero (Belgrano) 26 351 13,5
10 Matías Sánchez (Talleres AS) 20 264 13,2
11 Agustín Pansarasa (Edison) 23 291 12,7
12 Pablo Vargas (Talleres AS) 22 277 12,6
13 Leonel Gómez (Independiente) 22 275 12,5
14 Federico Bicetti (USAR) 19 237 12,5
15 Sebastián Giraudo (Independiente) 20 245 12,3
16 Sebastián Beltrán (San Telmo) 18 222 12,3
17 Juan Bazán (Universitario) 26 317 12,2
18 Matías Ruiz (Paganini Alumni) 25 299 12,0
19 Lucio Clemente (Garibaldi) 23 269 11,7
20 Jorge Quinteros (Edison) 24 278 11,6

 

 
 
separa
separa
separa
volver