Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Provincial 46 22 2 24
CAOVA 45 21 3 24
Atalaya 43 19 5 24
Temperley 43 19 5 24
U. y Progreso 38 14 10 24
Newell´s 36 12 12 24
Regatas 36 12 12 24
Unión AS 35 11 13 24
Atlantic 32 8 16 24
Fisherton 32 8 16 24
Calzada 29 5 19 24
Ciclón 28 4 20 24
Saladillo 25 1 23 24
         
         
         
         
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha PODEROSO EL CHIQUITÍN
23/06/2016
Rosarina | Goleadores de la B
PODEROSO EL CHIQUITÍN
Mauro Gómez terminó como goleador del torneo de la B promediando 18,6 puntos y casi 25 en los últimos 8 juegos. El base de Calzada ya había terminado como máximo anotador en el 2014. El podio lo completaron Federico Pérez de Unión e Iván Soriano de Newell`s. Mirá los mejores 20 promedios. 
escribe
BasquetRosario
escribe
imagen
Gómez, una vez más destacado

 

 

1 "B" NOMBRE PJ PTS PROM
1 Mauro Gómez (Calzada) 22 409 18,6
2 Federico Pérez (Unión AS) 22 400 18,2
3 Iván Soriano (Newell´s) 19 331 17,4
4 Matías Quiroga (Atlantic) 18 305 16,9
5 David Ghione (Newell´s) 19 315 16,6
6 Santiago Bornic (Temperley) 22 359 16,3
7 Jonathan Ruiz (Temperley) 22 357 16,2
8 Javier Bulfoni (Alumni) 21 341 16,2
9 Javier Tosoni (Tiro Suizo) 19 297 15,6
10 Juan Pablo Grosso (Saladillo) 21 310 14,8
11 Aaron Gaede (Saladillo) 18 266 14,8
12 Santiago Campaña (Atlantic) 21 299 14,2
13 Mariano Vergara (Maciel) 16 222 13,9
14 Miguel Cardoso (Libertad) 18 249 13,8
15 Aaron Capra (Calzada) 22 291 13,2
16 Sergio Quagliaro (Newell`s) 18 235 13,1
17 Lisandro Ríos (Saladillo) 20 256 12,8
18 Ariel Gavinelli (Red Star) 21 261 12,4
19 Federico Raffin (Maciel) 21 260 12,4
20 Cristian Yanevich (Newell`s) 19 229 12,1
 
 
separa
separa
separa
volver