bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha LAS TABLAS DEL NIVEL A
15/04/2015
Rosarina | Torneo de Intermedias
LAS TABLAS DEL NIVEL A
El pasado fin de semana se disputó la tercera fecha del certamen superior de Intermedias de la Asociación Rosarina de Básquet y BRI te propone los números de cada una de las categorías. 
escribe
Sebastián Sentenach - Martín Domínguez
escribe
imagen
Los números de la tercera
Twitter: @sebasentenach
              @mdominguez35


SUB 13

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Náutico 6 3 3 0 0
1 Sportsmen 6 3 3 0 0
3 El Tala 5 3 2 1 0
3 Echesortu 5 3 2 1 0
3 Gimnasia 5 3 2 1 0
3 Talleres 5 3 2 1 0
3 Temperley 5 3 2 1 0
8 Regatas 4 2 2 0 0
8 Atlantic 4 2 2 0 0
8 Estudiantil 4 3 1 2 0
8 Libertad 4 3 1 2 0
8 Provincial 4 3 1 2 0
13 Saladillo 3 3 0 3 0
13 Tiro Suizo 3 3 0 3 0
13 Ben Hur 3 3 0 3 0
13 Atalaya 3 3 0 3 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Náutico 6 3 3 0 0
1 Temperley 6 3 3 0 0
3 Talleres 5 3 2 1 0
3 Libertad 5 3 2 1 0
3 Echesortu 5 3 2 1 0
6 Gimnasia 4 2 2 0 0
6 Atalaya 4 3 1 2 0
6 Provincial 4 3 1 2 0
6 Sportsmen 4 3 1 2 0
10 Atlantic 3 2 1 1 0
10 Regatas 3 2 1 1 0
10 Saladillo 3 2 1 1 0
10 Estudiantil 3 2 1 1 0
10 Ben Hur 3 3 0 3 0
10 Tiro Suizo 3 3 0 3 0
16 El Tala 2 2 0 2 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Talleres 6 3 3 0 0
1 Náutico 6 3 3 0 0
3 Libertad 5 3 2 1 0
3 Temperley 5 3 2 1 0
3 Echesortu 5 3 2 1 0
6 Atlantic 4 2 2 0 0
6 Tiro Suizo 4 3 1 2 0
6 Sportsmen 4 3 1 2 0
6 Atalaya 4 3 1 2 0
10 El Tala 3 2 1 1 0
10 Ben Hur 3 3 0 3 0
12 Regatas 2 1 1 0 0
12 Provincial 2 2 0 2 0
12 Gimnasia 2 2 0 2 0
12 Estudiantil 2 2 0 2 0
- Saladillo 0 0 0 0 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Sportsmen 6 3 3 0 0
1 El Tala 6 3 3 0 0
1 Náutico 6 3 3 0 0
1 Talleres 6 3 3 0 0
1 Echesortu 6 3 3 0 0
6 Libertad 5 3 2 1 0
7 Gimnasia 4 3 1 2 0
7 Estudiantil 4 3 1 2 0
9 Provincial 3 2 1 1 0
9 Atlantic 3 2 1 1 0
9 Tiro Suizo 3 3 0 3 0
9 Temperley 3 3 0 3 0
9 Ben Hur 3 3 0 3 0
9 Atalaya 3 3 0 3 0
15 Regatas 1 1 0 1 0
15 Saladillo 1 1 0 1 0

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Náutico 18 9 9 0 0
2 Talleres 17 9 8 1 0
3 Echesortu 16 9 7 2 0
4 Libertad 15 9 6 3 0
5 Temperley 14 9 5 4 0
5 Sportsmen 14 9 5 4 0
7 El Tala 11 7 4 3 0
7 Atalaya 11 9 2 7 0
9 Tiro Suizo 10 9 1 8 0
9 Gimnasia 10 7 3 4 0
9 Atlantic 10 6 4 2 0
12 Estudiantil 9 7 2 5 0
12 Provincial 9 7 2 5 0
12 Ben Hur 9 9 0 9 0
15 Regatas 6 4 2 2 0
16 Saladillo 4 3 1 2 0
 
 
separa
separa
separa
volver