bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha LAS TABLAS DEL NIVEL A
30/07/2015
Rosarina | Nivel A
LAS TABLAS DEL NIVEL A
El próximo sábado culmina la primera fase del certamen de Intermedias de la Asociación Rosarina. Por ello, te traemos las tablas actualizadas. Repasá los detalles
escribe
Sebastián Sentenach - Martín Domínguez
Twitter: @sebasentenach
              @mdominguez35

SUB 13

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Sportsmen 27 14 13 1 0
1 Náutico 27 14 13 1 0
3 Atlantic 26 14 12 2 0
4 Temperley 25 15 10 5 0
5 Libertad 24 14 10 4 0
6 El Tala 23 14 9 5 0
6 Regatas 23 14 9 5 0
8 Gimnasia 22 14 8 6 0
9 Provincial 21 15 6 9 0
10 Estudiantil 20 14 6 8 0
11 Talleres 17 13 4 9 0
11 Saladillo 17 13 4 9 0
13 Echesortu 16 12 4 8 0
13 Tiro Suizo 16 14 2 12 0
15 Atalaya 14 14 1 13 1
16 Ben Hur 14 14 0 14 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Náutico 27 14 13 1 0
2 Temperley 26 13 13 0 0
3 Gimnasia 26 15 11 4 0
4 Estudiantil 24 14 10 4 0
5 Talleres 23 13 10 3 0
5 Sportsmen 23 14 9 5 0
5 Atlantic 23 15 8 7 0
8 Regatas 22 14 8 6 0
8 Libertad 22 14 8 6 0
10 Provincial 20 14 6 8 0
11 Saladillo 19 14 5 9 0
12 Echesortu 18 14 4 10 0
13 Tiro Suizo 15 13 2 11 0
13 Atalaya 15 13 2 11 0
15 Ben Hur 14 13 1 12 0
16 El Tala 11 13 0 13 2

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Libertad 27 14 13 1 0
1 Talleres 27 14 13 1 0
3 Náutico 25 14 11 3 0
3 Atlantic 25 14 11 3 0
5 El Tala 23 14 9 5 0
5 Regatas 23 14 9 5 0
7 Temperley 22 14 8 6 0
8 Echesortu 21 13 8 5 0
8 Gimnasia 21 14 7 7 0
10 Tiro Suizo 19 14 5 9 0
10 Sportsmen 19 14 5 9 0
12 Atalaya 18 14 4 10 0
13 Saladillo 17 13 4 9 0
13 Estudiantil 17 14 3 11 0
15 Provincial 15 14 1 13 0
16 Ben Hur 14 14 0 14 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Sportsmen 24 14 10 4 0
1 Echesortu 24 14 10 4 0
3 El Tala 23 13 10 3 0
3 Libertad 23 14 9 5 0
5 Náutico 22 14 8 6 0
5 Ben Hur 22 14 8 6 0
5 Atlantic 22 14 8 6 0
8 Saladillo 21 14 7 7 0
9 Talleres 20 12 8 4 0
9 Regatas 20 13 7 6 0
9 Estudiantil 20 14 6 8 0
12 Gimnasia 19 14 5 9 0
13 Provincial 18 13 5 8 0
13 Tiro Suizo 18 14 4 10 0
15 Temperley 15 13 2 11 0
16 Atalaya 13 12 1 11 0

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Náutico 74 42 32 10 0
2 Libertad 72 42 30 12 0
3 Talleres 70 39 31 8 0
3 Atlantic 70 43 27 16 0
5 Gimnasia 66 43 23 20 0
5 Sportsmen 66 42 24 18 0
7 Regatas 65 41 24 17 0
8 Temperley 63 40 23 17 0
8 Echesortu 63 41 22 19 0
10 Estudiantil 61 42 19 23 0
11 El Tala 60 40 20 20 0
12 Saladillo 57 41 16 25 0
13 Provincial 53 41 12 29 0
14 Tiro Suizo 52 41 11 30 0
15 Ben Hur 47 41 8 33 1
16 Atalaya 46 39 7 32 0
 
 
separa
separa
separa
volver