bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha LAS TABLAS DEL NIVEL B
22/05/2015
Rosarina | Torneo de Intermedias
LAS TABLAS DEL NIVEL B
BRI te propones que repases todos los números del Nivel B del certamen de Inferiores de la Rosarina. No te pierdas ningún detalle
escribe
Sebastián Sentenach - Martín Domínguez
Twitter: @sebasentenach 
              @mdominguez35

NIVEL B

ZONA 1
SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Fisherton 16 8 8 0 0
2 Red Star 15 8 7 1 0
3 Fortín 14 8 6 2 0
4 Banco 13 8 5 3 0
5 Ciclón 11 7 4 3 0
6 Puerto 10 7 3 4 0
6 Talleres AS 10 8 2 6 0
8 Universitario 9 8 1 7 0
8 GER "B" 9 7 2 5 0
10 Timbúes 1 7 0 7 6

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Fisherton 16 8 8 0 0
2 Red Star 15 8 7 1 0
3 Puerto 12 7 5 2 0
3 Fortín 12 8 4 4 0
3 Banco 12 8 5 3 1
6 Ciclón 11 7 4 3 0
7 Talleres AS 10 8 2 6 0
8 GER "B" 9 7 2 5 0
9 Universitario 8 8 0 8 0
10 Timbúes 6 7 1 6 2

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Red Star 16 8 8 0 0
2 Ciclón 15 8 7 1 0
2 Fisherton 15 8 7 1 0
4 Fortín 13 8 5 3 0
5 Puerto 12 8 4 4 0
6 Banco 10 7 3 4 0
7 Talleres AS 9 8 2 6 1
8 GER "B" 7 6 1 5 0
8 Universitario 7 8 1 7 1
10 Timbúes 0 7 0 7 7

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Ciclón 16 8 8 0 0
2 Fisherton 15 8 7 1 0
2 Red Star 15 8 7 1 0
4 Puerto 12 8 4 4 0
5 Banco 11 7 4 3 0
5 Fortín 11 8 3 5 0
7 GER "B" 8 6 2 4 0
7 Talleres AS 8 8 1 7 0
9 Universitario 7 8 2 6 3
10 Timbúes 0 7 0 7 7

TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Red Star 46 24 22 2 0
1 Fisherton 46 24 22 2 0
3 Ciclón 42 23 19 4 0
4 Fortín 36 24 12 12 0
4 Puerto 36 23 13 10 0
6 Banco 33 22 12 10 1
7 Talleres AS 27 24 5 19 2
8 GER "B" 24 19 5 14 0
9 Universitario 22 24 3 21 5
10 Timbúes 6 21 1 20 15


ZONA 2
SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión y Pro. 16 8 8 0 0
2 Unión AS 14 8 6 2 0
2 Calzada 14 8 6 2 0
4 Belgrano 13 8 5 3 0
4 Garibaldi 13 8 5 3 0
6 Independiente 12 8 4 4 0
7 Federal 11 8 3 5 0
8 Parquefield 10 8 2 6 0
9 Central 8 8 1 7 1
9 Edison 8 8 0 8 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión y Pro 15 8 7 1 0
2 Federal 14 7 7 0 0
3 Unión AS 13 7 6 1 0
3 Central 13 8 5 3 0
5 Garibaldi 12 8 4 4 0
6 Edison 11 8 3 5 0
6 Calzada 11 8 3 5 0
8 Independiente 10 8 2 6 0
8 Belgrano 10 8 2 6 0
10 Parquefield 8 8 0 8 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión y Pro 16 8 8 0 0
2 Garibaldi 15 8 7 1 0
3 Edison 14 8 6 2 0
4 Unión AS 12 7 5 2 0
4 Calzada 12 8 4 4 0
6 Central 11 8 3 5 0
7 Federal 10 7 3 4 0
7 Belgrano 10 8 2 6 0
9 Independiente 9 8 1 7 0
10 Parquefield 8 8 0 8 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Calzada 16 8 8 0 0
2 Unión y Pro 15 8 7 1 0
3 Central 14 8 6 2 0
4 Garibaldi 13 8 5 3 0
5 Unión AS 12 7 5 2 0
6 Edison 11 8 3 5 0
7 Belgrano 10 8 2 6 0
8 Federal 9 7 2 5 0
9 Independiente 2 8 1 7 7
10 Parquefield 0 8 0 8 8

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión y Pro 46 24 22 2 0
2 Garibaldi 40 24 16 8 0
3 Calzada 39 24 15 9 0
4 Central  38 24 14 10 0
5 Unión AS 37 21 16 5 0
6 Edison 36 24 12 12 0
7 Federal 33 21 12 9 0
8 Belgrano 30 24 6 18 0
9 Independiente 21 24 4 20 7
10 Parquefield 16 24 0 24 8


ZONA 3
SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 San Telmo 16 8 8 0 0
2 Usar 15 8 7 1 0
3 América 14 8 6 2 0
4 Caova 13 8 5 3 0
4 Alumni 13 8 5 3 0
6 Paganini 12 8 4 4 0
7 Maciel 10 8 2 6 0
7 Libertad "B" 10 8 2 6 0
9 Newell's 9 8 1 7 0
10 Atlantic "B" 0 8 0 8 8

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 16 8 8 0 0
2 San Telmo 15 8 7 1 0
3 Alumni 14 8 6 2 0
4 América 13 8 5 3 0
4 Libertad "B" 13 8 5 3 0
6 Newell's 12 8 4 4 0
7 Paganini 11 8 3 5 0
8 Usar 9 8 1 7 0
8 Atlantic "B" 9 8 1 7 0
10 Maciel 8 8 0 8 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 San Telmo 15 8 7 1 0
1 Paganini 15 8 7 1 0
3 Alumni 14 7 7 0 0
4 Caova 13 8 5 3 0
5 Maciel 12 8 4 4 0
6 América 11 8 3 5 0
7 Newell's 10 7 3 4 0
7 Libertad "B" 10 8 2 6 0
9 Atlantic "B" 9 8 1 7 0
10 Usar 8 8 0 8 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 18 9 9 0 0
2 Alumni 13 7 6 1 0
2 Newell's 13 7 6 1 0
2 Paganini 13 8 5 3 0
5 Maciel 12 8 4 4 0
5 San Telmo 12 8 4 4 0
7 América 1 9 2 7 0
7 Libertad "B" 1 8 3 5 0
9 Usar 2 8 1 7 7
9 Atlantic "B" 0 8 0 8 8

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 47 25 22 3 0
2 San Telmo 42 24 18 6 0
3 Alumni 41 22 19 3 0
4 Paganini 39 24 15 9 0
5 Newell's 35 22 13 9 0
5 América 35 25 10 15 0
7 Libertad "B" 34 24 10 14 0
8 Maciel 32 24 8 16 0
9 Usar 19 24 2 22 7
10 Atlantic "B" 18 24 2 22 8
 
 
separa
separa
separa
volver