bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha LOS NÚMEROS DEL NIVEL A
20/05/2015
Rosarina | Torneo de Intermedias
LOS NÚMEROS DEL NIVEL A
Repasá cómo están las posiciones en el nivel superior del certamen de Intermedias de la Rosarina. Mañana se vienen todos los datos del Nivel B
escribe
Sebastián Sentenach - Martín Domínguez
Twitter: @sebasentenach
              @mdominguez35

NIVEL A

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Atlantic 14 7 7 0 0
1 Sportsmen 14 7 7 0 0
3 Regatas 13 7 6 1 0
4 El Tala 12 7 5 2 0
4 Gimnasia 12 7 5 2 0
6 Echesortu 11 7 4 3 0
7 Libertad 10 6 4 2 0
7 Provincial 10 7 3 4 0
7 Saladillo 10 7 3 4 0
7 Temperley 10 7 3 4 0
11 Náutico 9 5 4 1 0
12 Talleres 8 6 2 4 0
12 Estudiantil 8 7 1 6 0
14 Atalaya 7 7 0 7 0
14 Ben Hur 7 7 0 7 0
14 Tiro Suizo 7 7 0 7 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Talleres 11 6 5 1 0
1 Náutico 11 6 5 1 0
1 Atlantic 11 7 4 3 0
1 Libertad 11 7 4 3 0
5 Gimnasia 10 5 5 0 0
5 Temperley 10 5 5 0 0
5 Regatas 10 6 4 2 0
5 Saladillo 10 6 4 2 0
5 Estudiantil 10 6 4 2 0
5 Echesortu 10 7 3 4 0
11 Provincial 9 7 2 5 0
12 Sportsmen 8 6 2 4 0
12 Atalaya 8 7 1 6 0
14 Tiro Suizo 7 7 0 7 0
15 El Tala 6 5 1 4 0
16 Ben Hur 4 5 0 5 1

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Libertad 13 7 6 1 0
1 El Tala 13 7 6 1 0
3 Echesortu 12 7 5 2 0
3 Atlantic 12 6 6 0 0
5 Talleres 11 6 5 1 0
6 Temperley 10 7 3 4 0
7 Náutico 9 5 4 1 0
7 Regatas 9 5 4 1 0
7 Gimnasia 9 6 3 3 0
7 Tiro Suizo 9 7 2 5 0
11 Saladillo 8 6 2 4 0
12 Atalaya 7 6 1 5 0
13 Sportsmen 6 5 1 4 0
13 Provincial 6 6 0 6 0
13 Ben Hur 6 6 0 6 0
16 Estudiantil 4 4 0 4 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Echesortu 14 7 4 0 0
2 El Tala 12 7 5 2 0
3 Sportsmen 11 6 5 1 0
3 Libertad 11 7 4 3 0
3 Gimnasia 11 7 4 3 0
6 Náutico 10 5 5 0 0
7 Regatas 9 6 3 3 0
7 Saladillo 9 6 3 3 0
7 Ben Hur 9 7 2 5 0
7 Atlantic 9 6 3 3 0
11 Talleres 8 5 3 2 0
11 Provincial 8 5 3 2 0
11 Temperley 8 7 1 6 0
14 Tiro Suizo 7 7 0 7 0
15 Atalaya 6 6 0 6 0
16 Estudiantil 5 4 1 3 0

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Echesortu 36 21 15 6 0
2 Libertad 35 21 14 7 0
3 Atlantic 32 19 13 6 0
4 El Tala 31 19 12 7 0
5 Náutico 30 15 14 2 0
5 Talleres 30 17 13 4 0
5 Gimnasia 30 18 12 6 0
8 Temperley 28 19 9 10 0
8 Regatas 28 17 11 6 0
10 Saladillo 27 18 9 9 0
11 Sporstmen 25 17 8 9 0
12 Tiro Suizo 23 21 2 19 0
12 Provincial 23 18 5 13 0
14 Atalaya 21 19 2 17 0
15 Estudiantil 19 14 5 9 0
15 Ben Hur 19 18 2 16 1
 
 
separa
separa
separa
volver