bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha LOS NÚMEROS DEL NIVEL B
31/07/2014
Rosarina | Torneo de Intermedias
LOS NÚMEROS DEL NIVEL B
El Nivel B está a punto de culminar su primera fase, sólo resta la última fecha de la zona B1 y algunos partidos suspendidos. Por ello, BRI te muestra como están las tablas de posiciones.
escribe
Martín Domínguez
Twitter: @mdominguez35

NIVEL B
ZONA B1

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Paganini 29 15 14 1 0
2 Estudiantil 26 15 12 3 0
3 Calzada 25 14 11 3 0
4 GER "B" 23 15 8 7 0
5 Unión AS 22 15 7 8 0
6 Edison 21 15 7 8 1
7 Ben Hur 20 15 5 10 0
8 Libertad "B" 17 16 2 14 1
9 Maciel 12 14 0 14 2

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Estudiantil 30 15 15 0 0
2 Unión AS 28 15 13 2 0
3 Ben Hur  23 15 8 7 0
3 Paganini 23 15 8 7 0
5 Calzada 22 14 8 6 0
5 GER "B" 22 15 7 8 0
7 Edison 18 15 4 11 1
8 Libertad 17 16 2 14 1
9 Maciel 16 14 2 12 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Calzada 28 15 14 1 0
2 Estudiantil  27 15 12 3 0
3 Ben Hur 26 15 12 3 1
4 Unión AS 24 15 9 6 0
4 Paganini 24 15 9 6 0
6 Edison 20 15 5 10 0
7 Maciel 19 15 4 11 0
8 Libertad "B" 16 16 1 15 1
9 GER "B" 15 15 1 14 1

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Estudiantil 29 15 14 1 0
2 Calzada 28 15 13 2 0
3 Ben Hur 27 15 11 4 0
4 Paganini 25 15 10 5 0
5 Libertad "B" 21 16 5 11 0
5 Maciel 21 15 6 9 0
7 Unión AS 20 15 5 10 0
8 Edison 18 15 3 12 0
9 GER "B" 15 15 0 15 0

GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Estudiantil 86 45 41 4 0
2 Calzada 79 44 35 9 0
3 Ben Hur 78 45 33 12 0
4 Paganini 72 45 27 18 0
4 Unión AS 72 45 27 18 0
6 Maciel  56 44 12 22 0
6 Edison 56 45 12 33 1
8 Libertad "B" 54 48 8 40 1
9 GER "B" 53 45 8 37 1

ZONA B2
SUB 13

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Red Star 24 12 12 0 0
2 Caova  22 13 9 4 0
2 Fisherton 22 14 8 6 0
4 San Telmo 20 13 7 6 0
4 Fortín 20 14 6 8 0
6 América 19 12 7 5 0
7 Garibaldi 17 14 3 11 0
8 Universitario 12 12 0 12 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Fortín 25 14 11 3 0
2 San Telmo 24 13 11 2 0
3 Caova 23 13 10 3 0
4 Fisherton 21 14 7 7 0
5 Red Star 19 12 7 5 0
6 América 16 12 4 8 0
6 Garibaldi  16 14 2 12 0
8 Universitario 12 12 0 12 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 27 14 13 1 0
2 Fisherton 23 14 9 5 0
3 Red Star 21 13 8 5 0
3 San Telmo 21 13 8 5 0
5 Fortín 20 13 7 6 0
6 Garibaldi 18 14 4 10 0
7 Universitario 14 12 2 10 0
8 América 12 13 0 13 1

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Fisherton 27 14 13 1 0
2 Caova 25 14 11 3 0
3 Red Star 22 13 10 3 0
4 Garibaldi 21 14 7 7 0
5 Fortín 19 13 6 7 0
6 San Telmo 16 13 3 10 0
7 América 13 13 1 12 1
7 Universitario 13 12 1 11 0

GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 75 41 34 7 0
2 Fisherton 71 42 29 13 0
3 Fortín  64 40 24 16 0
4 Red Star 62 38 26 12 0
5 San Telmo 61 39 22 17 0
6 Garibaldi 55 42 13 29 0
7 América 41 38 5 33 2
8 Universitario 39 36 3 33 0

ZONA B3
SUB 13

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Ciclón 26 14 12 2 0
2 Federal 24 14 10 4 0
2 Banco 24 14 10 4 0
4 Newell's 23 14 9 5 0
5 Unión 20 14 6 8 0
5 Atlantic "B" 20 14 6 8 0
7 Belgrano 16 14 2 12 0
8 Puerto 15 14 1 13 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Federal  28 14 14 0 0
2 Puerto 26 14 12 0 0
3 Unión 23 14 9 5 0
4 Newell's 21 14 7 7 0
5 Belgrano 18 14 4 10 0
6 Banco  17 13 4 9 0
7 Ciclón 16 13 3 10 0
7 Atlantic "B" 16 14 2 12 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Banco 28 14 14 0 0
2 Puerto 23 13 10 3 0
3 Newell's 22 14 8 6 0
3 Unión 22 14 8 6 0
5 Ciclón 21 13 8 5 0
6 Federal 19 14 5 9 0
7 Belgrano 15 14 1 13 0
7 Atlantic "B" 15 14 1 13 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Banco 26 14 12 2 0
2 Federal 25 14 11 3 0
3 Newell's 24 14 10 4 0
4 Unión 23 14 9 5 0
5 Ciclón 19 13 6 7 0
6 Puerto 18 13 5 8 0
7 Belgrano 15 14 1 13 0
7 Atlantic "B" 15 14 1 13 0

GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Federal 72 42 30 12 0
2 Banco  71 41 30 11 0
3 Unión 68 42 26 16 0
4 Puerto  67 40 27 13 0
4 Newell's 67 42 25 17 0
6 Ciclón 56 39 17 22 0
7 Belgrano 48 42 6 36 0
8 Atlantic "B" 46 42 4 38 0
 
 
separa
separa
separa
volver