bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha LOS NÚMEROS DEL NIVEL B
16/04/2015
Rosarina | Torneo de Intermedias
LOS NÚMEROS DEL NIVEL B
Tras haberse disputado la tercera fecha en las diferentes zonas del Nivel B, BRI te muestra cómo qudaron las tablas de posiciones en cada categoría.
escribe
Sebastián Sentenach - Martín Domínguez
Twitter: @sebasentenach
              @mdominguez35

NIVEL B
ZONA 1

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Fisherton 6 3 3 0 0
1 Red Star 6 3 3 0 0
3 Fortín 5 3 2 1 0
3 Puerto 4 3 2 1 0
3 Ciclón 4 3 2 1 0
3 Banco 4 3 2 1 0
3 Talleres AS 4 3 1 2 0
8 Universitario 3 3 0 3 0
8 GER "B" 3 3 0 3 0
19 Timbúes 0 3 0 3 3

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Red Star 6 3 3 0 0
1 Puerto 6 3 3 0 0
1 Fisherton 6 3 3 0 0
4 Ciclón 5 3 2 1 0
5 Fortín 4 3 1 2 0
5 GER "B" 4 3 1 2 0
7 Talleres AS 3 3 1 2 1
7 Banco  3 3 1 2 1
7 Universitario 3 3 0 3 0
10 Timbúes 2 3 0 3 1

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Puerto 6 3 3 0 0
1 Red Star 6 3 3 0 0
1 Fisherton 6 3 3 0 0
4 Ciclón 5 3 2 1 0
4 Fortín 5 3 2 1 0
6 Banco  4 3 1 2 0
6 Talleres AS 4 3 1 2 0
8 GER "B" 3 3 0 3 0
8 Universitario 3 3 0 3 0
10 Timbúes 0 3 0 3 3

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Fisherton 6 3 3 0 0
1 Ciclón 6 3 3 0 0
3 Red Star 5 3 2 1 0
3 Banco  5 3 2 1 0
3 Puerto 5 3 2 1 0
6 Fortín  4 3 1 2 0
6 GER "B" 4 3 1 2 0
8 Talleres AS 2 3 1 2 2
9 Universitario 1 3 0 3 2
10 Timbúes 0 3 0 3 0

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Fisherton 18 9 9 0 0
2 Red Star 17 9 8 1 0
2 Puerto 17 9 8 1 0
4 Ciclón  16 9 7 2 0
5 Fortín 13 9 4 5 1
6 Banco  12 9 4 5 2
7 GER "B" 11 9 2 7 0
8 Talleres AS 9 9 3 6 3
9 Universitario 7 9 0 9 2
10 Timbúes 2 9 0 9 7


ZONA 2

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión y Pro. 6 3 3 0 0
1 Independiente 6 3 3 0 0
3 Garibaldi 5 3 2 1 0
3 Calzada 5 3 2 1 0
3 Unión AS 5 3 2 1 0
6 Federal 4 3 1 2 0
6 Belgrano 4 3 1 2 0
6 Central 4 3 1 2 0
9 Parquefield 3 3 0 3 0
9 Edison 3 3 0 3 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Federal 6 3 3 0 0
1 Unión AS 6 3 3 0 0
1 Unión y Pro. 6 3 3 0 0
4 Garibaldi 5 3 2 1 0
4 Central 5 3 2 1 0
6 Calzada 4 3 1 2 0
6 Independiente 4 3 1 2 0
8 Belgrano 3 3 0 3 0
8 Edison 3 3 0 3 0
8 Parquefield 3 3 0 3 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión y Pro 6 3 3 0 0
1 Edison 6 3 3 0 0
3 Garibaldi 5 3 2 1 0
3 Unión AS 5 3 2 1 0
3 Calzada 5 3 2 1 0
6 Federal 4 3 1 2 0
6 Central 4 3 1 2 0
6 Independiente 4 3 1 2 0
9 Belgrano 3 3 0 3 0
9 Parquefield 3 3 0 3 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Calzada 6 3 3 0 0
1 Unión y Pro 6 3 3 0 0
3 Unión AS 5 3 2 1 0
3 Garibaldi 5 3 2 1 0
3 Central 5 3 2 1 0
6 Edison 4 3 1 2 0
6 Federal 4 3 1 2 0
8 Belgrano 3 3 0 3 0
9 Independiente 2 3 1 2 2
10 Parquefield 0 3 0 3 3

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión y Pro. 18 9 9 0 0
2 Unión AS 16 9 7 2 0
3 Garibaldi 15 9 6 3 0
3 Calzada 15 9 6 3 0
5 Federal 14 9 5 4 0
5 Central 14 9 5 4 0
7 Edison 13 9 4 5 0
8 Independiente 10 9 3 6 2
9 Belgrano 9 9 0 9 0
10 Parquefield 6 9 0 9 3


ZONA 3

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Usar 6 3 3 0 0
1 San Telmo 6 3 3 0 0
3 Paganini 5 3 2 1 0
3 Caova 5 3 2 1 0
3 América 5 3 2 1 0
6 Alumni 4 3 1 2 0
6 Maciel 4 3 1 2 0
6 Libertad "B" 4 3 1 2 0
9 Newell's 3 3 0 3 0
10 Atlantic "B" 0 3 0 3 3

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 San Telmo 6 3 3 0 0
1 Caova 6 3 3 0 0
3 Alumni 5 3 2 1 0
3 América 5 3 2 1 0
3 Newell's 5 3 2 1 0
3 Libertad "B" 5 3 2 1 0
7 Paganini 4 3 1 2 0
8 Usar  3 3 0 3 0
8 Atlantic "B" 3 3 0 3 0
8 Maciel 3 3 0 3 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Alumni 6 3 3 0 0
1 San Telmo 6 3 3 0 0
1 Paganini 6 3 3 0 0
4 Libertad "B" 5 3 2 1 0
4 Maciel 5 3 2 1 0
6 Caova 4 3 1 2 0
6 América 4 3 1 2 0
8 Newell's 3 3 0 3 0
8 Atlantic "B" 3 3 0 3 0
8 Usar 3 3 0 3 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 6 3 3 0 0
1 Newell's 6 3 3 0 0
3 Alumni 5 3 2 1 0
3 Libertad "B" 5 3 2 1 0
3 Maciel 5 3 2 1 0
6 San Telmo 4 3 1 2 0
6 América 4 3 1 2 0
6 Paganini 4 3 1 2 0
9 Atlantic "B" 0 3 0 3 3
10 Usar 0 3 0 3 3

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 16 9 7 2 0
1 Alumni 16 9 7 2 0
1 San Telmo 16 9 7 2 0
4 Libertad "B" 15 9 6 3 0
5 Newell's 14 9 5 4 0
5 Paganini 14 9 5 4 0
7 Maciel 13 9 4 5 0
7 América 13 9 4 5 0
9 Usar 6 9 0 9 3
9 Atlantic 6 9 0 9 3
 
 
separa
separa
separa
volver