bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha LOS NÚMEROS DEL NIVEL B
30/07/2015
Rosarina | Nivel B
LOS NÚMEROS DEL NIVEL B
El próximo sábado se disputará la fecha 15 del Nivel B. BRI te propone que repases los números de todos los equipos.
escribe
Sebastián Sentenach - Martín Domínguez
Twitter: @sebasentenach
              @mdominguez35

ZONA 1
SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Fisherton 34 17 17 0
2 Red Star 32 17 15 2
3 Fortín 29 17 12 5
4 Ciclón 27 16 11 5
5 Puerto 22 15 7 8
6 Banco 21 17 7 10
6 Universitario 21 17 5 12
8 GER "B" 20 17 5 12
9 Talleres AS 18 16 3 13
10 Timbúes 4 17 0 17

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Red Star 35 18 17 1
2 Fisherton 32 17 15 2
3 Puerto 28 16 12 4
4 Ciclón  27 16 11 5
5 Fortín  26 17 9 8
6 GER "B" 24 17 7 10
7 Banco  23 17 8 9
8 Talleres AS 19 18 3 15
9 Timbúes 15 17 2 15
10 Universitario 13 17 0 17

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Red Star 34 18 16 2
2 Ciclón 30 16 14 2
2 Fisherton  30 16 14 2
4 Puerto 26 16 10 6
5 Fortín 26 17 9 8
5 Banco 25 17 9 8
7 GER "B" 24 17 7 10
8 Talleres AS 18 18 3 15
9 Universitario 13 17 2 15
10 Timbúes 0 17 0 17

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Red Star 34 18 16 2
2 Ciclón 31 16 15 1
3 Fisherton 30 16 14 2
4 Banco 27 17 11 6
5 Puerto 25 16 9 7
6 Fortín 24 17 7 10
6 Ger "B" 24 17 7 10
8 Talleres AS 15 18 2 16
9 Universitario 13 17 3 14
10 Timbúes 0 18 0 18

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Red Star 103 54 49 5
2 Fisherton 92 49 43 6
3 Ciclón 88 48 40 8
4 Puerto 79 48 31 17
5 Fortín 76 51 25 16
6 Banco 75 51 28 23
7 Ger "B" 72 51 21 30
8 Talleres AS 52 54 8 46
9 Universitario 39 51 5 46
10 Timbúes 15 53 2 51

ZONA 2
SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Unión y Pro. 32 16 16 0
2 Calzada 30 17 13 4
2 Belgrano 30 17 13 4
4 Independiente 27 17 10 7
5 Unión AS 25 16 9 7
5 Garibaldi 25 17 8 9
7 Federal 24 17 10 7
8 Parquefield 21 17 4 13
9 Edison 18 17 1 16
10 Central 16 15 2 13

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Federal 32 17 15 2
1 Unión AS 32 17 15 2
3 Unión y Pro 31 17 14 3
4 Central 28 17 11 6
5 Garibaldi 25 17 9 8
6 Calzada 24 17 7 10
7 Edison 22 17 6 11
8 Belgrano 21 17 4 13
8 Independiente 21 17 4 13
10 Parquefield 17 17 0 17

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Unión y Pro 34 17 17 0
2 Unión AS 31 17 14 3
3 Garibaldi 29 17 12 5
4 Edison 27 17 10 7
5 Belgrano 25 17 8 9
5 Central 25 17 8 9
7 Federal 24 17 7 10
7 Calzada 24 17 7 10
9 Independiente 19 17 2 15
10 Parquefield 17 17 0 17

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Calzada 33 17 16 1
1 Unión y Pro 33 17 16 1
3 Unión AS 30 17 13 4
3 Garibaldi 30 18 12 6
5 Central 28 17 11 6
6 Edison 26 18 8 10
7 Federal 22 17 5 12
8 Belgrano 21 17 4 13
9 Parquefield 0 18 0 18
9 Independiente 0 18 0 18

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Unión y Pro 98 51 47 4
2 Unión AS 93 51 42 9
3 Garibaldi 84 52 33 19
4 Central 81 51 30 21
4 Calzada 81 51 30 21
6 Federal 78 51 27 24
7 Edison 75 52 24 28
8 Belgrano 67 51 16 35
9
Independiente 40 52 6 46
10 Parquefield 34 52 0 52


ZONA 3
SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 San Telmo 36 18 18 0
2 USAR 30 17 13 4
3 América 29 17 13 4
3 Alumni 29 18 12 6
5 Caova 27 17 10 7
6 Paganini 25 18 7 11
7 Newell's 22 17 5 12
8 Maciel 21 17 5 12
9 Libertad 18 17 3 14
10 Atlantic 0 18 0 18

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Caova 33 17 16 1
1 San Telmo 33 18 15 3
3 Alumni 31 17 14 3
4 Newell's 27 17 10 7
4 Libertad "B" 27 17 10 7
6 Paganini 25 18 7 11
6 América 25 17 8 9
8 USAR 20 17 3 14
9 Atlantic "B" 19 17 2 15
10 Maciel 18 17 1 16

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Alumni 34 17 17 0
2 San Telmo 32 18 14 4
3 Paganini 30 18 12 6
4 Caova 29 17 12 5
5 Newell's 26 17 9 8
5 Maciel 26 17 9 8
7 América 24 17 7 10
8 Atlantic "B" 20 17 3 14
8 Libertad "B" 20 17 3 14
10 USAR 17 17 0 17

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Caova 34 17 17 0
2 Alumni 33 18 15 3
3 Newell's 31 17 14 3
4 Paganini 30 18 12 6
5 Maciel 26 18 8 10
5 San Telmo 26 18 8 10
7 América  24 17 7 10
8 Libertad "B" 22 17 5 12
9 USAR 2 17 1 6
10 Atlantic "B" 0 17 0 17

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP
1 Alumni 98 52 46 6
2 Caova 96 51 45 6
3 San Telmo 91 54 37 17
4 Paganini 85 54 31 23
5 Newell's 84 51 33 18
6 América  73 51 22 29
7 Maciel 70 52 18 34
8 Libertad "B" 69 51 18 33
9 Atlantic "B" 39 51 5 46
9 USAR 39 51 4 47
 
 
separa
separa
separa
volver