En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 18/05/2012 |
| Federativa | | | U17 |
FEDERATIVO U17: RESULTADOS Y TABLAS
El fin de semana arrancará su camino el Federativo U17 con siete cuadrangulares que prometen duelos interesantes. Rosario, Casilda, Santa Fe, Las Parejas, Sunchales y San Justo serán sedes. Toda la programación.
BRI
ZONA A (en Sportsmen Unidos)
| Sab 17hs | Sportsmen | 104-43 | Santa Rosa |
| Sab 19hs | Unión (Avel.) | 42-79 | Independiente |
| Dom 10 | Santa Rosa | 53-44 | Unión (Avel.) |
| Dom 12 | Sportsmen | 78-70 | Independiente |
| Dom16 | Sportsmen | 79-61 | Unión (Avel.) |
| Dom18 | Independiente | 63-41 | Santa Rosa |
TABLA DE POSICIONES
| P | EQUIPO | PS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| 1 | Sportsmen | 6 | 3 | 3 | 0 | 261 | 174 | 87 |
| 2 | Independiente | 5 | 3 | 2 | 1 | 212 | 161 | 51 |
| 3 | Santa Rosa | 4 | 3 | 1 | 2 | 137 | 211 | -74 |
| 4 | Unión (Avel) | 3 | 3 | 0 | 3 | 147 | 211 | -64 |
ZONA B (en Sanjustino)
| Sab 17hs | Sanjustino | 72-53 | Provincial |
| Sab 19hs | Unión (S.F) | 102-24 | U. Deportiva |
| Dom10 | Unión (S.F) | 64-41 | Provincial |
| Dom12 | U. Deportiva | 43-80 | Sanjustino |
| Dom16 | U. Deportiva | 45-69 | Provincial |
| Dom18 | Sanjustino | 56-59 | Unión (S.F) |
TABLA DE POSICIONES
| P | EQUIPO | PS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| 1 | Unión (S.F) | 6 | 3 | 3 | 0 | 225 | 121 | 104 |
| 2 | Sanjustino | 5 | 3 | 2 | 1 | 208 | 155 | 53 |
| 3 | Provincial | 4 | 3 | 1 | 2 | 163 | 181 | -18 |
| 4 | U.Deportiva | 3 | 3 | 0 | 3 | 112 | 251 | -139 |
ZONA C (en Alumni)
| Sab 17hs | Central (Ceres) | 77-62 | Gimnasia (S.F) |
| Sab 19hs | Alumni | 57-70 | Atl. Tostado |
| Dom10 | Gimnasia (S.F) | 79-84 | Atl. Tostado |
| Dom12 | Central (Ceres) | 77-35 | Alumni |
| Dom16 | Atl. Tostado | 44-58 | Central (Ceres) |
| Dom18 | Gimnasia (S.F) | 55-65 | Alumni |
TABLA DE POSICIONES
| P | EQUIPO | PS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| 1 | Central (Ceres) | 6 | 3 | 3 | 0 | 212 | 141 | 71 |
| 2 | Atl. Tostado | 5 | 3 | 2 | 1 | 198 | 194 | 4 |
| 3 | Alumni | 4 | 3 | 1 | 2 | 157 | 202 | -45 |
| 4 | Gimnasia (S.F) | 3 | 3 | 0 | 3 | 196 | 226 | -30 |
ZONA D (en Banco Santa Fe)
| Sab 17hs | Atalaya | 83-77 | Banco (S.F) |
| Sab 19hs | Unión (Scles) | 74-60 | Central (S.J) |
| Dom 10 | Central (S.J) | 49-85 | Banco (S.F) |
| Dom 12 | Unión (Scles) | 55-67 | Atalaya |
| Dom 16 | Unión (Scles) | 62-64 | Banco (S.F) |
| Dom 18 | Atalaya | 70-46 | Central (S.J) |
TABLA DE POSICIONES
| P | EQUIPO | PS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| 1 | Atalaya | 6 | 3 | 3 | 0 | 220 | 178 | 42 |
| 2 | Banco (S.F) | 5 | 3 | 2 | 1 | 226 | 194 | 32 |
| 3 | Unión (Scles) | 4 | 3 | 1 | 2 | 191 | 191 | 0 |
| 4 | Central (S.J) | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 229 | -74 |
ZONA E (en Sunchales)
| Sab 17.30 | Libertad (Ros) | 67-47 | Regatas (S.F) |
| Sab 19.30 | Platense | 66-69 | Libertad (Scles) |
| Dom 10 | Regatas (S.F) | 53-64 | Platense |
| Dom 12 | Libertad (Ros) | 54-52 | Libertad (Scles) |
| Dom16 | Libertad (Ros) | 46-73 | Platense |
| Dom18 | Libertad (Scles) | 82-52 | Regatas (S.F) |
TABLA DE POSICIONES
| P | EQUIPO | PS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| 1 | Platense | 5 | 3 | 2 | 1 | 203 | 168 | 35 |
| 2 | Libertad (Scles) | 5 | 3 | 2 | 1 | 203 | 172 | 31 |
| 3 | Libertad (Ros) | 5 | 3 | 2 | 1 | 167 | 172 | -5 |
| 4 | Regatas (S.F) | 3 | 3 | 0 | 3 | 152 | 213 | -61 |
ZONA F (en Náutico)
| Sab 10hs | Fisherton | 68-62 | Ben Hur (Raf) |
| Sab 12hs | Náutico | 73-57 | Rivadavia Jrs. |
| Sab 16 | Ben Hur (Raf) | 47-71 | Rivadavia Jrs. |
| Sab 18 | Fisherton | 64-80 | Náutico |
| Dom10 | Fisherton | 59-70 | Rivadavia Jrs. |
| Dom12 | Náutico | 63-53 | Ben Hur (Raf) |
TABLA DE POSICIONES
| P | EQUIPO | PS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| 1 | Náutico | 6 | 3 | 3 | 0 | 216 | 174 | 42 |
| 2 | Rivadavia Jrs | 5 | 3 | 2 | 1 | 198 | 179 | 19 |
| 3 | Fisherton | 4 | 3 | 1 | 2 | 191 | 212 | -21 |
| 4 | Ben Hur (Raf) | 3 | 3 | 0 | 3 | 162 | 202 | -40 |
ZONA G (en Las Parejas)
| Sab 17hs | Rosario Central | 84-41 | Rep. Oeste |
| Sab 19hs | Firmat FBC | 69-67 | Sp. Las Parejas |
| Dom 10 | Rep. Oeste | 75-66 | Sp. Las Parejas |
| Dom 12 | Rosario Central | 85-46 | Firmat FBC |
| Dom16 | Rosario Central | 97-57 | Sp. Las Parejas |
| Dom18 | Firmat FBC | 55-70 | Rep. Oeste |
TABLA DE POSICIONES
| P | EQUIPO | PS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| 1 | Rosario Central | 6 | 3 | 3 | 0 | 266 | 144 | 122 |
| 2 | Rep. Oeste | 5 | 3 | 2 | 1 | 186 | 205 | -19 |
| 3 | Firmat FBC | 4 | 3 | 1 | 2 | 170 | 222 | -52 |
| 4 | Sp. Las Parejas | 3 | 3 | 0 | 3 | 190 | 241 | -51 |







3






