En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
NIVEL A
ZONA A1
SUB 13
SUB 15
SUB 17
SUB 19
GENERAL
ZONA A2
SUB 13
SUB 15
SUB 17
SUB 19
GENERAL
ZONA A1
SUB 13
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Náutico | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Alumni | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Talleres | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | El Tala | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Provincial | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sportsmen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Echesortu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB 15
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Sportsmen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Náutico | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Talleres | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Alumni | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Provincial | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | El Tala | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Echesortu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUB 17
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Náutico | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | El Tala | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Talleres | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Sportsmen | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Provincial | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Echesortu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Alumni | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUB 19
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Sportsmen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | El Tala | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Náutico | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Provincial | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Alumni | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Talleres | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Echesortu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GENERAL
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Sportsmen | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | Náutico | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | El Tala | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Provincial | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Talleres | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Alumni | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Echesortu | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Central | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ZONA A2
SUB 13
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Atlantic | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Gimnasia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Temperley | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Libertad | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Atalaya | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Saladillo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tiro Suizo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SUB 15
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Temperley | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Gimnasia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Libertad | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Atlantic | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Atalaya | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tiro Suizo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Saladillo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SUB 17
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Saladillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Atalaya | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Regatas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Atlantic | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Gimnasia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Tiro Suizo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Temperley | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SUB 19
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Atalaya | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Libertad | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Atlantic | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Regatas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Gimnasia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Saladillo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Tiro Suizo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Temperley | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GENERAL
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
| 1 | Atalaya | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | Gimnasia | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | Libertad | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | Atlantic | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Saladillo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Regatas | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Temperley | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Tiro Suizo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |





3




