bordados
MG SANITARIOS
home
Posiciones Nivel B
estadísticasPosiciones Nivel B

NIVEL B
ZONA B1

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Paganini 4 2 2 0 0
1 Unión (AS) 4 2 2 0 0
3 GER "B" 3 2 1 1 0
3 Ben Hur 3 2 1 1 0
5 Estudiantil 2 1 1 0 0
5 Calzada 2 1 1 0 0
5 Edison 2 2 0 2 0
5 Libertad "B" 2 2 0 2 0
9 Maciel 1 2 0 2 1

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Unión (AS) 4 2 2 0 0
1 Paganini 4 2 2 0 0
3 Ben Hur 3 2 1 1 0
3 GER "B" 3 2 1 1 0
5 Calzada 2 1 1 0 0
5 Estudiantil 2 1 1 0 0
5 Edison 2 2 0 2 0
5 Libertad "B" 2 2 0 2 0
5 Maciel 2 2 0 2 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Ben Hur 4 2 2 0 0
1 Paganini 4 2 2 0 0
3 Unión (AS) 3 2 1 1 0
3 Libertad "B" 3 2 1 1 0
5 Calzada 2 1 1 0 0
5 Estudiantil 2 1 1 0 0
5 GER "B" 2 2 0 2 0
5 Edison 2 2 0 2 0
5 Maciel 2 2 0 2 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Paganini 4 2 2 0 0
1 Ben Hur 4 2 2 0 0
3 Unión (AS) 3 2 1 1 0
3 Libertad "B" 3 2 1 1 0
5 Calzada 2 1 1 0 0
5 Estudiantil 2 1 1 0 0
5 GER "B" 2 2 0 2 0
5 Edison 2 2 0 2 0
5 Maciel 2 2 0 2 0

GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Paganini 12 6 6 0 0
2 Ben Hur 11 6 5 1 0
2 Unión (AS) 11 6 5 1 0
4 Libertad "B" 8 6 2 4 0
5 GER "B" 7 6 1 5 0
6 Edison 6 6 0 6 0
6 Maciel 6 6 0 6 0
6 Calzada 6 3 3 0 0
6 Estudiantil 6 3 3 0 0

ZONA B2

SUB 13

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Red Star 4 2 2 0 0
1 América 4 2 2 0 0
3 Fisherton 3 2 1 1 0
3 Fortín 3 2 1 1 0
3 Caova 3 2 1 1 0
3 San Telmo 3 2 1 1 0
7 Garibaldi 2 2 0 2 0
8 Universitario 1 2 0 2 1

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 América 4 2 2 0 0
1 Caova 4 2 2 0 0
1 Fortín 4 2 2 0 0
4 San Telmo 3 2 1 1 0
4 Red Star 3 2 1 1 0
6 Fisherton 2 2 0 2 0
6 Universitario 2 2 0 2 0
6 Garibaldi 2 2 0 2 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 4 2 2 0 0
1 Red Star 4 2 2 0 0
3 Garibaldi 3 2 1 1 0
3 Universitario 3 2 1 1 0
3 Fisherton 3 2 1 1 0
3 San Telmo 3 2 1 1 0
7 América 2 2 0 2 0
7 Fortín 2 2 0 2 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Red Star 4 2 2 0 0
1 Caova 4 2 2 0 0
3 Fisherton  3 2 1 1 0
3 San Telmo 3 2 1 1 0
3 Garibaldi 3 2 1 1 0
3 Universitario 3 2 1 1 0
7 Fortín 2 2 0 2 0
8 América 2 2 0 2 0

GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Caova 12 6 6 0 0
2 Red Star  11 6 5 1 0
3 San Telmo 9 6 3 3 0
4 América 8 6 2 4 0
4 Fortín  8 6 2 4 0
4 Universitario 8 6 2 4 0
4 Fisherton 8 6 2 4 0
4 Garibaldi 8 6 2 4 0

ZONA B3

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Ciclón 2 2 2 0 0
1 Newell's 2 2 2 0 0
3 Unión 3 2 1 1 0
3 Atlantic "B" 3 2 1 1 0
3 Federal 3 2 1 1 0
6 Banco 2 2 1 1 1
6 Belgrano 2 2 0 2 0
6 Puerto 2 2 0 2 0

SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Federal 4 2 2 0 0
1 Puerto 4 2 2 0 0
1 Newell's 4 2 2 0 0
4 Atlantic "B" 3 2 1 1 0
4 Ciclón 3 2 1 1 0
6 Belgrano 2 2 0 2 0
6 Banco 2 2 0 2 0
6 Unión 2 2 0 2 0

SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Banco 4 2 2 0 0
1 Newell's 4 2 2 0 0
1 Ciclón 4 2 2 0 0
4 Puerto 3 2 1 1 0
4 Unión 3 2 1 1 0
6 Atlantic "B" 2 2 0 2 0
6 Belgrano 2 2 0 2 0
6 Federal 2 2 0 2 0

SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Banco 4 2 2 0 0
1 Newell's 4 2 2 0 0
1 Unión 4 2 2 0 0
4 Ciclón 3 2 1 1 0
4 Federal 3 2 1 1 0
6 Puerto 2 2 0 2 0
6 Atlantic "B" 2 2 0 2 0
6 Belgrano 2 2 0 2 0

GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP DESC. HTD
1 Newell's 12 6 6 0 0
2 Ciclón 10 6 4 2 0
2 Banco 10 6 4 2 0
4 Federal 9 6 3 3 0
4 Unión 9 6 3 3 0
4 Puerto 9 6 3 3 0
7 Atlantic "B" 7 6 1 6 0
8 Belgrano 6 6 0 6 0