bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Rosarina flecha ASCENSOS Y PLAYOFFS DE LA LIGA A
13/11/2014
Rosarina | Torneo de Intermedias
ASCENSOS Y PLAYOFFS DE LA LIGA A
Finalmente se disputaron todos los suspendidos de la Liga "A" y se determinaron los 6 equipos que lograron el ascenso. Provincial se quedó con el primer puesto. Además quedaron determinados los playoffs. Entrá a la nota y repasá las tablas de posiciones junto a los cruces
escribe
Sebastián Sentenach - Martín Domínguez - ARB
escribe
imagen
Provin se coronó campeón y Saladillo también consiguió el objetivo
Twitter: @sebasentenach
              @mdominguez35

LIGA "A"

SUB 13


POS EQUIPO PTS PJ PG PP PF PC GA
1 Red Star 26 13 13 0 1022 449 2.27
2 Caova 25 13 12 1 827 508 1.62
3 Fisherton 24 13 11 2 775 523 1.48
4 Estudiantil 23 13 10 3 627 524 1.19
5 Temperley 22 13 9 4 704 568 1.23
6 Saladillo 21 13 8 5 702 665 1.05
7 Provincial 20 13 7 6 749 532 1.40
8 Calzada 18 13 5 8 649 679 0.95
9 Alumni 18 13 5 8 535 566 0.94
10 Federal 17 13 4 9 626 684 0.91
11 Banco 16 13 3 10 404 569 0.71
12 Tiro Suizo 16 13 3 10 552 902 0.61
13 Central 14 13 1 12 259 731 0.35
14 Ben Hur 13 13 0 13 361 892 0.40

PLAYOFFS (Fechas estimativas: 18/11, 21/11, 24/11):

- Red Star - Calzada
- Caova - Provincial
- Fisherton - Saladillo
- Estudiantil - Temperley


SUB 15

POS EQUIPO PTS PJ PG PP PF PC GA
1 Temperley 26 13 13 0 911 503 1.81
2 Estudiantil 24 13 11 2 930 576 1.61
3 Federal 24 13 11 2 703 600 1.17
4 Provincial 22 13 9 4 788 549 1.43
5 Alumni 22 13 9 4 823 626 1.31
6 Tiro Suizo 20 13 7 6 774 737 1.05
7 Caova 20 13 7 6 720 711 1.01
8 Fisherton 19 13 6 7 696 718 0.96
9 Red Star 18 13 5 8 698 657 1.06
10 Saladillo 18 13 5 8 815 769 1.05
11 Ben Hur 17 13 4 9 658 803 0.81
12 Calzada 16 13 3 10 581 879 0.66
13 Banco 14 13 1 12 452 915 0.49
14 Central 13 13 0 13 281 787 0.35

PLAYOFFS  (Fechas estimativas: 18/11, 21/11, 24/11):

- Temperley - Fisherton
- Estudiantil - Caova
- Federal - Tiro Suizo
- Alumni - Provincial


SUB 17

POS EQUIPO PTS PJ PG PP PF PC GA
1 Saladillo 26 13 13 0 922 535 1.72
2 Ben Hur 25 13 12 1 901 697 1.29
3 Provincial 23 13 10 3 952 704 1.35
4 Tiro Suizo 23 13 10 3 914 739 1.23
5 Red Star 22 13 9 4 858 719 1.19
6 Temperley 20 13 7 6 750 799 0.93
7 Caova 20 13 7 6 812 825 0.98
8 Estudiantil 19 13 6 7 867 757 1.14
9 Banco 18 13 5 8 671 777 0.86
10 Fisherton 17 13 4 9 725 803 0.90
11 Alumni 16 13 3 10 619 786 0.78
12 Federal 16 13 3 10 601 818 0.73
13 Calzada 15 13 2 11 677 966 0.70
14 Central 13 13 0 13 256 600 0.42

PLAYOFFS  (Fechas estimativas: 18/11, 21/11, 24/11):

- Saladillo - Estudiantil
- Ben Hur - Caova
- Provincial - Temperley
- Tiro Suizo - Red Star


SUB 19

POS EQUIPO PTS PJ PG PP PF PC GA
1 Provincial 23 13 10 3 916 754 1.21
2 Estudiantil 23 13 10 3 981 822 1.19
3 Calzada 22 13 9 4 902 824 1.09
4 Alumni 21 13 8 5 910 836 1.08
5 Banco 21 13 8 5 714 740 0.96
6 Saladillo 21 13 8 5 854 749 1.14
7 Tiro Suizo 20 13 7 6 839 835 1.00
8 Fisherton 19 13 6 7 792 802 0.98
9 Red Star 19 13 6 7 893 873 1.02
10 Federal 19 13 6 7 749 739 1.01
11 Ben Hur 18 13 5 8 747 796 0.93
12 Caova 18 13 5 8 794 873 0.90
13 Temperley 16 13 3 10 925 920 1.00
14 Central 13 13 0 13 392 845 0.46

PLAYOFFS  (Fechas estimativas: 18/11, 21/11, 24/11):

- Provincial - Fisherton
- Estudiantil - Tiro Suizo
- Calzada - Saladillo
- Alumni - Banco

TABLA GENERAL

POS EQUIPO PTS PJ PG PP PF PC TD
1 Provincial 68 39 29 10 2656 2007 649
2 Estudiantil 66 39 27 12 2778 2155 623
3 Saladillo 65 39 26 13 2591 2053 538
4 Tiro Suizo 63 39 24 15 2527 2311 216
5 Temperley 62 39 23 16 2586 2222 364
6 Ben Hur 60 39 21 18 2306 2296 10
7 Alumni 59 39 20 19 2352 2248 104
8 Red Star 59 39 20 19 2449 2249 200
9 Federal 59 39 20 19 2053 2157 -104
10 Caova 58 39 19 20 2326 2409 -83
11 Fisherton 55 39 16 23 2213 2323 -110
12 Banco 53 39 14 25 1837 2432 -595
13 Calzada 53 39 14 25 2160 2669 -509
14 Central 38 39 0 39 929 2232 -1303

ASCENDIDOS AL NIVEL A:

- Provincial
- Estudiantil
- Saladillo
- Tiro Suizo
- Temperley
- Ben Hur
 
 
separa
separa
separa
volver