En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]

02/04/2025 |
Rosarina | | | Formativas |
EL REPASO DE LAS FORMATIVAS DE LA MANO DE FACU TOSCANINI
Lo jugado el sábado y domingo, lo revivimos a mitad de semana. BR te propone un viaje a lo profundo del fin de semana para repasar los resultados que dejó una nueva fecha en los torneos de las categorías intermedias del básquet de la ciudad.

Facundo Toscanini
Fecha 4 – sábado 29/04
Intermedia Masculina - Pre Federal
Categoría U13
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Categoría U15
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Categoría U17
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Categoría U21
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Fecha 4 – domingo 30/03
Intermedia Femenina A - Pre Federal
Categoría U13
Categoría U15
Categoría U17
Categoría U21
Intermedia Femenina B - Promocional
Categoría U13
C.C.y Recreativo VGG y G.E.R fue suspendido por haber un solo árbitro en cancha a la hora del inicio del partido.
Categoría U15
Categoría U17
Intermedia Masculina - Pre Federal
Categoría U13
Zona 1
Alumni de Casilda | 72 | vs | 70 | Náutico Sp.Avellaneda |
Talleres RPB | 47 | vs | 64 | Regatas |
Echesortu | 25 | vs | 72 | Atalaya |
Saladillo | 50 | vs | 48 | Rosario Central |
Maciel | 100 | vs | 23 | A.S.A.C. |
Fortín Barracas | 90 | vs | 38 | Independiente Ricardone |
Zona 2
Sp.Federal | 44 | vs | 70 | Fisheton |
Edison | 75 | vs | 71 | Temperley |
Libertad | 103 | vs | 13 | San Telmo B |
L.R.E. | 43 | vs | 54 | Provincial B |
El Tala | 58 | vs | 7 | Atalaya B |
U.S.A.R. | 37 | vs | 72 | R.Parque Field |
Zona 3
Fisherton B | 10 | vs | 100 | G.E.R. |
Unión A.S. | 92 | vs | 47 | Sp.Paganini Alumni |
Talleres A.S. | 28 | vs | 89 | Red Star |
Sp.América | 72 | vs | 17 | Atlantic Sportsmen B |
Calzada | 65 | vs | 26 | Ben Hur |
Provincial | 93 | vs | 23 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
G.E.R. B | 13 | vs | 102 | Sportsmen Unidos |
N.O.B. | 67 | vs | 37 | Pto.San Martín |
Tiro Suizo | 23 | vs | 64 | C.A.O.V.A. |
San Telmo | 96 | vs | 19 | Unión y Progreso |
Universitario | 73 | vs | 39 | Servando Bayo |
Atlantic Sportsmen | 95 | vs | 44 | Sorrento Open |
Categoría U15
Zona 1
Alumni de Casilda | 47 | vs | 76 | Náutico Sp.Avellaneda |
Talleres RPB | 108 | vs | 40 | Regatas |
Echesortu | 60 | vs | 58 | Atalaya |
Saladillo | 94 | vs | 36 | Rosario Central |
Maciel | 88 | vs | 30 | A.S.A.C. |
Fortín Barracas | 102 | vs | 27 | Independiente Ricardone |
Zona 2
Sp.Federal | 45 | vs | 75 | Fisheton |
Edison | 26 | vs | 111 | Temperley |
Libertad | 101 | vs | 22 | San Telmo B |
L.R.E. | 53 | vs | 33 | Provincial B |
El Tala | 93 | vs | 20 | Atalaya B |
U.S.A.R. | 73 | vs | 40 | R.Parque Field |
Zona 3
Fisherton B | 20 | vs | 98 | G.E.R. |
Unión A.S. | 73 | vs | 82 | Sp.Paganini Alumni |
Talleres A.S. | 27 | vs | 96 | Red Star |
Sp.América | 35 | vs | 54 | Atlantic Sportsmen B |
Calzada | 77 | vs | 20 | Ben Hur |
Provincial | 107 | vs | 15 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
G.E.R. B | 26 | vs | 67 | Sportsmen Unidos |
N.O.B. | 22 | vs | 106 | Pto.San Martín |
Tiro Suizo | 57 | vs | 42 | C.A.O.V.A. |
San Telmo | 76 | vs | 29 | Unión y Progreso |
Universitario | 100 | vs | 10 | Servando Bayo |
Atlantic Sportsmen | 187 | vs | 12 | Sorrento Open |
Categoría U17
Zona 1
Alumni de Casilda | 40 | vs | 100 | Náutico Sp.Avellaneda |
Talleres RPB | 45 | vs | 85 | Regatas |
Echesortu | 45 | vs | 64 | Atalaya |
Saladillo | 102 | vs | 38 | Rosario Central |
Maciel | 126 | vs | 20 | A.S.A.C. |
Fortín Barracas | 112 | vs | 49 | Independiente Ricardone |
Zona 2
Sp.Federal | 65 | vs | 69 | Fisheton |
Edison | 16 | vs | 118 | Temperley |
Libertad | 92 | vs | 25 | San Telmo B |
L.R.E. | 73 | vs | 42 | Provincial B |
El Tala | 107 | vs | 18 | Atalaya B |
U.S.A.R. | 36 | vs | 69 | R.Parque Field |
Zona 3
Fisherton B | 20 | vs | 109 | G.E.R. |
Unión A.S. | 72 | vs | 56 | Sp.Paganini Alumni |
Talleres A.S. | 65 | vs | 54 | Red Star |
Sp.América | 84 | vs | 37 | Atlantic Sportsmen B |
Calzada | 104 | vs | 23 | Ben Hur |
Provincial | 106 | vs | 24 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
G.E.R. B | 24 | vs | 142 | Sportsmen Unidos |
N.O.B. | 32 | vs | 95 | Pto.San Martín |
Tiro Suizo | 55 | vs | 81 | C.A.O.V.A. |
San Telmo | 70 | vs | 61 | Unión y Progreso |
Universitario | 98 | vs | 14 | Servando Bayo |
Atlantic Sportsmen | 148 | vs | 34 | Sorrento Open |
Categoría U21
Zona 1
Alumni de Casilda | 92 | vs | 107 | Náutico Sp.Avellaneda |
Talleres RPB | 52 | vs | 54 | Regatas |
Echesortu | 75 | vs | 77 | Atalaya |
Saladillo | 53 | vs | 67 | Rosario Central |
Fortín Barracas | 77 | vs | 66 | Independiente Ricardone |
Zona 2
Sp.Federal | 75 | vs | 70 | Fisheton |
Edison | 72 | vs | 105 | Temperley |
Libertad | 90 | vs | 23 | San Telmo B |
L.R.E. | 83 | vs | 43 | Provincial B |
U.S.A.R. | 72 | vs | 35 | R.Parque Field |
Zona 3
Fisherton B | 41 | vs | 98 | G.E.R. |
Unión A.S. | 70 | vs | 60 | Sp.Paganini Alumni |
Talleres A.S. | 51 | vs | 77 | Red Star |
Sp.América | 83 | vs | 43 | Atlantic Sportsmen B |
Calzada | 57 | vs | 54 | Ben Hur |
Provincial | 87 | vs | 72 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
G.E.R. B | 52 | vs | 95 | Sportsmen Unidos |
N.O.B. | 68 | vs | 51 | Pto.San Martín |
Tiro Suizo | 53 | vs | 72 | C.A.O.V.A. |
San Telmo | 85 | vs | 57 | Unión y Progreso |
Universitario | 84 | vs | 28 | Servando Bayo |
Atlantic Sportsmen | 110 | vs | 17 | Sorrento Open |
Fecha 4 – domingo 30/03
Intermedia Femenina A - Pre Federal
Categoría U13
Temperley | 33 | vs | 68 | Regatas S.N. |
Rosario Central | 27 | vs | 102 | Náutico Sp.Avellaneda |
Unión A.S. | 15 | vs | 90 | Talleres RPB |
Ben Hur | 27 | vs | 58 | Sp.Paganini Alumni |
Libre: Provincial |
Categoría U15
Temperley | 36 | vs | 50 | Regatas S.N. |
Rosario Central | 26 | vs | 83 | Náutico Sp.Avellaneda |
Unión A.S. | 37 | vs | 41 | Talleres RPB |
Ben Hur | 47 | vs | 50 | Sp.Paganini Alumni |
Libre: Provincial |
Categoría U17
Temperley | 50 | vs | 72 | Regatas S.N. |
Rosario Central | 39 | vs | 96 | Náutico Sp.Avellaneda |
Unión A.S. | 17 | vs | 70 | Talleres RPB |
Ben Hur | 36 | vs | 56 | Sp.Paganini Alumni |
Libre: Provincial |
Categoría U21
Temperley | 72 | vs | 63 | Regatas S.N. |
Rosario Central | 31 | vs | 76 | Náutico Sp.Avellaneda |
Unión A.S. | 13 | vs | 84 | Talleres RPB |
Ben Hur | 65 | vs | 54 | Sp.Paganini Alumni |
Libre: Provincial |
Intermedia Femenina B - Promocional
Categoría U13
Sp. Belgrano Oliveros | 59 | vs | 32 | Maciel |
Calzada | 94 | vs | 6 | A.S.A.C. |
Libre: Edison |
C.C.y Recreativo VGG y G.E.R fue suspendido por haber un solo árbitro en cancha a la hora del inicio del partido.
Categoría U15
Sp.Belgrano Oliveros | 81 | vs | 30 | Maciel |
C.C.y Recreativo VGG | 34 | vs | 38 | G.E.R. |
R.Parque Field | 43 | vs | 30 | Sportsmen Unidos |
Calzada | 100 | vs | 10 | A.S.A.C. |
Libre: Edison |
Categoría U17
Calzada | 40 | vs | 12 | A.S.A.C. |
Libre: Edison |

