En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 14/04/2025 |
| Rosarina | | | Rosarina |
TODAS LAS FORMATIVAS, DE LA MANO DE FACUNDO TOSCANINI
Con motivo de las elecciones provinciales y municipales que se celebraron el pasado domingo, la actividad en la competencia de las categorías formativas se redujo solo a los varones que jugaron sus partidos el día sábado. Las chicas volverán a la actividad el 27/04, cuando retome la actividad luego de las Pascuas. El resumen con el detalle de los partidos jugados, en BR.
Facundo Toscanini
Fecha 6 – sábado 12/04
Intermedia Masculina - Pre Federal
Categoría U13
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Categoría U15
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Categoría U17
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Categoría U21
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Intermedia Masculina - Pre Federal
Categoría U13
Zona 1
| Echesortu | 41 | vs | 79 | Náutico Sp.Avellaneda |
| Fortín Barracas | 83 | vs | 52 | Regatas |
| Maciel | 76 | vs | 48 | Saladillo |
| Alumni de Casilda | 125 | vs | 22 | Rosario Central |
| Talleres RPB | 79 | vs | 11 | A.S.A.C. |
| Atalaya | 88 | vs | 21 | Independiente Ricardone |
Zona 2
| Libertad | 73 | vs | 33 | Fisherton |
| U.S.A.R. | 42 | vs | 65 | Temperley |
| El Tala | 55 | vs | 34 | L.R.E. |
| Sp.Federal | 54 | vs | 55 | Provicial B |
| Edison | 92 | vs | 13 | Atalaya B |
| San Telmo B | 11 | vs | 92 | R.Parque Field |
Zona 3
| Talleres A.S. | 39 | vs | 67 | G.E.R. |
| Provincial | 122 | vs | 13 | Sp.Paganini Alumni |
| Calzada | 61 | vs | 51 | Sp.América |
| Fisherton B | 28 | vs | 31 | Atlantic Sportsmen B |
| Unión A.S. | 120 | vs | 21 | Ben Hur |
| Red Star | 96 | vs | 22 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
| Tiro Suizo | 12 | vs | 106 | Sportsmen Unidos |
| Atlantic Sportsmen | 67 | vs | 44 | Pto.San Martín |
| Universitario | 39 | vs | 98 | San Telmo |
| G.E.R. B | 44 | vs | 66 | Unión y Progreso |
| N.O.B. | 81 | vs | 28 | Servando Bayo |
| C.A.O.V.A. | 84 | vs | 32 | Sorrento Open |
Categoría U15
Zona 1
| Echesortu | 39 | vs | 77 | Náutico Sp.Avellaneda |
| Fortín Barracas | 61 | vs | 75 | Regatas |
| Maciel | 42 | vs | 85 | Saladillo |
| Alumni de Casilda | 102 | vs | 24 | Rosario Central |
| Talleres RPB | 122 | vs | 13 | A.S.A.C. |
| Atalaya | 75 | vs | 18 | Independiente Ricardone |
Zona 2
| Libertad | 45 | vs | 53 | Fisherton |
| U.S.A.R. | 77 | vs | 74 | Temperley |
| El Tala | 47 | vs | 56 | L.R.E. |
| Sp.Federal | 63 | vs | 40 | Provicial B |
| Edison | 59 | vs | 53 | Atalaya B |
| San Telmo B | 38 | vs | 62 | R.Parque Field |
Zona 3
| Talleres A.S. | 28 | vs | 129 | G.E.R. |
| Provincial | 88 | vs | 70 | Sp.Paganini Alumni |
| Calzada | 94 | vs | 33 | Sp.América |
| Fisherton B | 55 | vs | 57 | Atlantic Sportsmen B |
| Unión A.S. | 164 | vs | 30 | Ben Hur |
| Red Star | 103 | vs | 25 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
| Tiro Suizo | 52 | vs | 65 | Sportsmen Unidos |
| Atlantic Sportsmen | 63 | vs | 50 | Pto.San Martín |
| Universitario | 77 | vs | 72 | San Telmo |
| G.E.R. B | 60 | vs | 43 | Unión y Progreso |
| N.O.B. | 72 | vs | 15 | Servando Bayo |
| C.A.O.V.A. | 89 | vs | 26 | Sorrento Open |
Categoría U17
Zona 1
| Echesortu | 28 | vs | 97 | Náutico Sp.Avellaneda |
| Fortín Barracas | 70 | vs | 73 | Regatas |
| Maciel | 71 | vs | 58 | Saladillo |
| Alumni de Casilda | 111 | vs | 48 | Rosario Central |
| Atalaya | 71 | vs | 40 | Independiente Ricardone |
Zona 2
| Libertad | 68 | vs | 50 | Fisherton |
| U.S.A.R. | 18 | vs | 145 | Temperley |
| El Tala | 74 | vs | 49 | L.R.E. |
| Sp.Federal | 35 | vs | 54 | Provicial B |
| Edison | 40 | vs | 41 | Atalaya B |
| San Telmo B | 67 | vs | 74 | R.Parque Field |
Zona 3
| Talleres A.S. | 67 | vs | 78 | G.E.R. |
| Provincial | 81 | vs | 71 | Sp.Paganini Alumni |
| Calzada | 58 | vs | 67 | Sp.América |
| Fisherton B | 25 | vs | 62 | Atlantic Sportsmen B |
| Unión A.S. | 161 | vs | 29 | Ben Hur |
| Red Star | 91 | vs | 43 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
| Tiro Suizo | 37 | vs | 93 | Sportsmen Unidos |
| Atlantic Sportsmen | 93 | vs | 61 | Pto.San Martín |
| Universitario | 56 | vs | 76 | San Telmo |
| G.E.R. B | 34 | vs | 105 | Unión y Progreso |
| N.O.B. | 53 | vs | 30 | Servando Bayo |
| C.A.O.V.A. | 100 | vs | 32 | Sorrento Open |
Categoría U21
Zona 1
| Echesortu | 29 | vs | 70 | Náutico Sp.Avellaneda |
| Fortín Barracas | 37 | vs | 86 | Regatas |
| Maciel | 57 | vs | 74 | Saladillo |
| Alumni de Casilda | 79 | vs | 84 | Rosario Central |
| Atalaya | 90 | vs | 43 | Independiente Ricardone |
Zona 2
| Libertad | 58 | vs | 59 | Fisherton |
| U.S.A.R. | 65 | vs | 74 | Temperley |
| El Tala | 69 | vs | 58 | L.R.E. |
| Sp.Federal | 75 | vs | 40 | Provicial B |
| San Telmo B | 47 | vs | 38 | R.Parque Field |
Zona 3
| Talleres A.S. | 68 | vs | 84 | G.E.R. |
| Provincial | 76 | vs | 66 | Sp.Paganini Alumni |
| Calzada | 35 | vs | 56 | Sp.América |
| Fisherton B | 43 | vs | 52 | Atlantic Sportsmen B |
| Unión A.S. | 61 | vs | 37 | Ben Hur |
| Red Star | 98 | vs | 71 | Ciclón B.B.C. |
Zona 4
| Tiro Suizo | 34 | vs | 94 | Sportsmen Unidos |
| Atlantic Sportsmen | 136 | vs | 30 | Pto.San Martín |
| Universitario | 58 | vs | 84 | San Telmo |
| G.E.R. B | 68 | vs | 58 | Unión y Progreso |
| N.O.B. | 49 | vs | 52 | Servando Bayo |
| C.A.O.V.A. | 84 | vs | 51 | Sorrento Open |







3






