En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]

14/08/2013 |
Rosarina | | | Tablas de posiciones |
TODAS LAS TABLAS DE POSICIONES
Después de algunos inconvenientes con la confección de las tablas, regresamos con todos los números actualizados del torneo de inferiores de la Asociación Rosarina de Básquet.

Sebastián Sentenach
Twitter: @sebasentenach
S.O.S RESULTADOS
A continuación los partidos que ya se jugaron pero que no tenemos los resultados. Si sabes alguno, no dudes en dejarnos un mensaje en esta nota o vía Twitter.
Sportsmen - Regatas U13 y U15 (fecha 15)
Talleres - Regatas U15 y U17 (fecha 7)
Sportsmen - Provincial U13 y U15 (fecha 17)
Ben Hur - Garibaldi U13 (fecha 20)
Garibaldi - Fortín Barracas U13 (fecha 19)
NIVEL A
SUB 13
SUB 15
SUB 17
SUB 19
GENERAL
NIVEL B
SUB 13
SUB 15
SUB 17
SUB 19
GENERAL
NIVEL C
SUB 13
SUB 15
SUB 17
SUB 19
GENERAL
S.O.S RESULTADOS
A continuación los partidos que ya se jugaron pero que no tenemos los resultados. Si sabes alguno, no dudes en dejarnos un mensaje en esta nota o vía Twitter.
Sportsmen - Regatas U13 y U15 (fecha 15)
Talleres - Regatas U15 y U17 (fecha 7)
Sportsmen - Provincial U13 y U15 (fecha 17)
Ben Hur - Garibaldi U13 (fecha 20)
Garibaldi - Fortín Barracas U13 (fecha 19)
NIVEL A
SUB 13
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Libertad "A" | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 |
2 | Talleres | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 |
3 | Fisherton | 33 | 20 | 14 | 6 | 1 |
4 | Saladillo | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 |
5 | Gimnasia "A" | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 |
6 | Tiro Suizo | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 |
7 | Sportsmen | 29 | 17 | 13 | 4 | 1 |
8 | Regatas | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 |
9 | Náutico | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 |
10 | Echesortu | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 |
11 | Central | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 |
12 | Provincial | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 |
13 | Banco | 21 | 18 | 5 | 13 | 2 |
14 | Calzada | 19 | 19 | 2 | 17 | 2 |
15 | El Tala | 17 | 16 | 2 | 14 | 1 |
16 | Atalaya | 15 | 18 | 0 | 18 | 3 |
SUB 15
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Libertad "A" | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2 | Tiro Suizo | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 |
3 | El Tala | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 |
4 | Echesortu | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 |
5 | Atalaya | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 |
6 | Náutico | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 |
7 | Talleres | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 |
8 | Sportsmen | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 |
9 | Gimnasia "A" | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 |
10 | Provincial | 22 | 19 | 3 | 16 | 0 |
11 | Central | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 |
12 | Fisherton | 22 | 20 | 2 | 18 | 0 |
13 | Saladillo | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 |
14 | Regatas | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 |
15 | Banco | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 |
16 | Calzada | 17 | 16 | 2 | 14 | 1 |
SUB 17
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Saladillo | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 |
2 | Sportsmen | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 |
3 | Central | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 |
4 | El Tala | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 |
5 | Náutico | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
6 | Regatas | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 |
7 | Talleres | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 |
8 | Echesortu | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 |
9 | Fisherton | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 |
10 | Libertad "A" | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 |
11 | Tiro Suizo | 25 | 19 | 6 | 13 | 0 |
12 | Calzada | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 |
13 | Provincial | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 |
14 | Atalaya | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 |
15 | Gimnasia "A" | 21 | 19 | 2 | 17 | 0 |
16 | Banco | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
SUB 19
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Regatas | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 |
2 | Central | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 |
3 | Gimnasia "A" | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 |
4 | Fisherton | 31 | 19 | 12 | 7 | 0 |
5 | Tiro Suizo | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 |
6 | Provincial | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 |
7 | Banco | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 |
8 | Sportsmen | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 |
9 | Atalaya | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 |
10 | Libertad "A" | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 |
11 | Náutico | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 |
12 | Saladillo | 20 | 18 | 2 | 16 | 0 |
13 | Talleres | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 |
14 | El Tala | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 |
15 | Calzada | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 |
16 | Echesortu | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 |
GENERAL
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Sportsmen | 86 | 49 | 37 | 12 | 0 |
2 | Libertad "A" | 85 | 53 | 32 | 21 | 0 |
3 | Central | 85 | 52 | 33 | 19 | 0 |
4 | Regatas | 85 | 55 | 30 | 25 | 0 |
5 | Tiro Suizo | 85 | 57 | 28 | 29 | 0 |
6 | El Tala | 83 | 51 | 32 | 19 | 0 |
7 | Náutico | 82 | 45 | 37 | 8 | 0 |
8 | Gimnasia "A" | 80 | 54 | 26 | 28 | 0 |
9 | Fisherton | 79 | 59 | 20 | 39 | 0 |
10 | Atalaya | 79 | 54 | 25 | 29 | 0 |
11 | Talleres | 76 | 51 | 25 | 26 | 0 |
12 | Echesortu | 74 | 50 | 24 | 26 | 0 |
13 | Saladillo | 73 | 53 | 20 | 33 | 0 |
14 | Provincial | 73 | 55 | 18 | 37 | 0 |
15 | Banco | 63 | 49 | 14 | 35 | 0 |
16 | Calzada | 59 | 45 | 15 | 30 | 1 |
NIVEL B
SUB 13
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Temperley | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 |
2 | Atlantic | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 |
3 | Estudiantil | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 |
4 | Alumni | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 |
5 | Caova | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 |
6 | Federal | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 |
7 | Red Star | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 |
8 | Newell´s | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 |
9 | Parquefield | 29 | 21 | 10 | 11 | 2 |
10 | U. y Progreso | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 |
11 | Ciclón | 27 | 21 | 7 | 14 | 1 |
12 | Paganini | 26 | 21 | 6 | 15 | 1 |
13 | Fortín Barracas | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 |
14 | Garibaldi | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 |
15 | Maciel | 22 | 21 | 1 | 20 | 0 |
16 | Ben Hur | 21 | 20 | 1 | 19 | 0 |
SUB 15
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Atlantic | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 |
2 | Alumni | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 |
3 | Fortín Barracas | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 |
4 | Ben Hur | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 |
5 | Maciel | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 |
6 | Temperley | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 |
7 | Federal | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 |
8 | Estudiantil | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 |
9 | Paganini | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 |
10 | Caova | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 |
11 | Red Star | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 |
12 | Newell´s | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 |
13 | Garibaldi | 25 | 21 | 4 | 17 | 0 |
14 | Ciclón | 25 | 21 | 4 | 17 | 0 |
15 | U. y Progreso | 23 | 21 | 2 | 19 | 0 |
16 | Parquefield | 11 | 21 | 0 | 21 | 10 |
SUB 17
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Ben Hur | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
2 | Estudiantil | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 |
3 | Atlantic | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 |
4 | Federal | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 |
5 | Red Star | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 |
6 | Alumni | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 |
7 | Caova | 32 | 21 | 12 | 9 | 1 |
8 | Newell´s | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 |
9 | Temperley | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 |
10 | U. y Progreso | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 |
11 | Garibaldi | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 |
12 | Parquefield | 25 | 20 | 6 | 14 | 1 |
13 | Paganini | 25 | 21 | 5 | 16 | 1 |
14 | Ciclón | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 |
15 | Fortín Barracas | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 |
16 | Maciel | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 |
SUB 19
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Temperley | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 |
2 | Atlantic | 39 | 21 | 18 | 3 | 0 |
3 | Red Star | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 |
4 | Federal | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 |
5 | Newell´s | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 |
6 | Alumni | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 |
7 | Estudiantil | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 |
9 | Maciel | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 |
8 | U. y Progreso | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 |
10 | Caova | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 |
11 | Garibaldi | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 |
12 | Fortín Barracas | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 |
13 | Ben Hur | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 |
14 | Paganini | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 |
15 | Ciclón | 23 | 21 | 2 | 19 | 0 |
16 | Parquefield | 18 | 20 | 1 | 19 | 3 |
GENERAL
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Atlantic | 121 | 63 | 58 | 5 | 0 |
2 | Alumni | 111 | 63 | 48 | 15 | 0 |
3 | Federal | 107 | 62 | 45 | 17 | 0 |
4 | Temperley | 106 | 63 | 43 | 20 | 0 |
5 | Estudiantil | 103 | 62 | 41 | 21 | 0 |
6 | Red Star | 103 | 63 | 40 | 23 | 0 |
7 | Ben Hur | 102 | 61 | 41 | 20 | 0 |
8 | Newell´s | 93 | 63 | 30 | 33 | 0 |
9 | Maciel | 91 | 63 | 28 | 35 | 0 |
10 | Caova | 90 | 63 | 28 | 35 | 1 |
11 | Fortín Barracas | 89 | 63 | 26 | 37 | 0 |
12 | U. y Progreso | 84 | 63 | 21 | 42 | 0 |
13 | Paganini | 81 | 63 | 19 | 44 | 1 |
14 | Garibaldi | 80 | 63 | 17 | 46 | 0 |
15 | Ciclón | 72 | 63 | 9 | 54 | 0 |
16 | Parquefield | 54 | 61 | 7 | 54 | 14 |
NIVEL C
SUB 13
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | San Telmo | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 |
2 | Unión (AS) | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 |
3 | Atlantic "B" | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 |
4 | Libertad "B" | 25 | 15 | 11 | 4 | 1 |
5 | América | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 |
6 | Puerto | 20 | 14 | 7 | 7 | 1 |
7 | Gimnasia "B" | 19 | 14 | 6 | 8 | 1 |
8 | Edison | 17 | 14 | 4 | 10 | 1 |
9 | Belgrano | 17 | 15 | 4 | 11 | 2 |
10 | USAR | 16 | 14 | 7 | 7 | 7 |
11 | Talleres (AS) | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 |
12 | Universitario | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 |
SUB 15
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | San Telmo | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 |
2 | Unión (AS) | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 |
3 | Atlantic "B" | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 |
4 | América | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 |
5 | Puerto | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 |
6 | Gimnasia "B" | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 |
7 | Libertad "B" | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 |
8 | Belgrano | 19 | 15 | 5 | 10 | 1 |
9 | Edison | 16 | 14 | 4 | 10 | 2 |
10 | Universitario | 12 | 15 | 2 | 13 | 5 |
11 | USAR | 10 | 14 | 1 | 13 | 5 |
12 | Talleres (AS) | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
SUB 17
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Unión (AS) | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
2 | San Telmo | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 |
3 | Puerto | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 |
4 | Libertad "B" | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 |
5 | Belgrano | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 |
6 | América | 21 | 15 | 8 | 7 | 2 |
7 | Edison | 19 | 14 | 6 | 8 | 1 |
8 | Universitario | 19 | 15 | 5 | 10 | 1 |
9 | Talleres (AS) | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
10 | Atlantic "B" | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
11 | USAR | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
12 | Gimnasia "B" | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
SUB 19
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | Unión (AS) | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 |
2 | San Telmo | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 |
3 | América | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 |
4 | Puerto | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 |
5 | Libertad "B" | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 |
6 | Universitario | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 |
7 | Belgrano | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 |
8 | Edison | 18 | 14 | 5 | 9 | 1 |
9 | Talleres (AS) | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
10 | Atlantic "B" | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
11 | USAR | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
12 | Gimnasia "B" | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
GENERAL
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | DESC. HTD |
1 | San Telmo | 90 | 48 | 42 | 6 | 0 |
2 | Unión (AS) | 88 | 45 | 43 | 2 | 0 |
3 | Puerto | 76 | 42 | 34 | 8 | 0 |
4 | Libertad "B" | 73 | 45 | 28 | 17 | 0 |
5 | América | 72 | 45 | 29 | 16 | 2 |
6 | Belgrano | 65 | 45 | 21 | 24 | 1 |
7 | Universitario | 55 | 45 | 16 | 29 | 6 |
8 | Edison | 53 | 42 | 15 | 27 | 4 |
9 | Atlantic "B" | 28 | 39 | 13 | 26 | 24 |
10 | Gimnasia "B" | 22 | 34 | 8 | 26 | 20 |
11 | USAR | 10 | 34 | 1 | 33 | 25 |
12 | Talleres (AS) | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |

