En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 01/08/2011 |
| Segun pasan los años | | | Los Cumpleaños de la semana |
LOS CUMPLES DEL 01/08 AL 07/08
Seguimos festejando cumpleaños y asi va a ser todo el año. La imagen de hoy Ignacio Belli, una de las figuras de la U19 de Gimnasia. Felicitaciones para todos los homenajeados de la semana.
Inferiores.BasquetRosario
| GEREZ LEANDRO | 01-08-1987 | PRIMERA | ALUMNI |
| MOYANO MANUEL | 01-08-1988 | PRIMERA | ATALAYA |
| LEDESMA WALTER | 01-08-1994 | SUB 17 | S. TELMO |
| JEREZ JUAN | 01-08-1995 | SUB 17 | SALADILLO |
| PALAVECINO NICOLAS | 01-08-2000 | MINI | ATLANTIC |
| MORELLI MARTIN | 01-08-2001 | MINI | AMERICA |
| DEL RE BRUNO | 01-08-2003 | PRE MINI | ECHESORTU |
| VIVALDI NICOLAS | 02-08-1983 | PRIMERA | BEN HUR |
| DAVIDOV ALEJANDRO | 02-08-1985 | RESERVA | BEN HUR |
| GARCIA JOSE LUIS | 02-08-1985 | PRIMERA | PROVINCIAL |
| BONINO JUAN ANDRES | 02-08-1985 | PRIMERA | T. SUIZO |
| MERIANI FABRICIO | 02-08-1992 | SUB 17 | ECHESORTU |
| ALONZO JENIFER | 02-08-1994 | U. A S. | |
| DI PAULO ANDRES | 02-08-1995 | SUB-17 | ALUMNI |
| DAGATE TOMAS | 02-08-1995 | SUB 17 | TEMPERLEY |
| DAGATE IVAN | 02-08-1995 | SUB 17 | TEMPERLEY |
| ARTINO MATIAS | 02-08-1997 | SUB 15 B | LIBERTAD |
| BUONO LUCAS NICOLAS | 02-08-1998 | SUB 13 | S. TELMO |
| ZVINKLEVICIUS YAIR NAHUEL | 02-08-2000 | MINI | CALZADA |
| AQUILANO MATIAS | 02-08-2001 | MINI | NOB |
| MOGETA MATIAS | 03-08-1989 | U. A S. | |
| MEDLELL AGUSTIN | 03-08-1992 | SUB 15 | ECHESORTU |
| BELLI IGNACIO | 03-08-1992 | SUB 19 | GER |
| DROGO MATEO | 03-08-1994 | SUB 17 | CALZADA |
| FERREYRA FRANCISCO | 03-08-1994 | REGATAS | |
| HERRERA TOMAS | 03-08-1998 | SUB 13 | EL TALA |
| NUÑEZ AGUSTIN | 03-08-2000 | MINI | PARQUEFIELD |
| BURGOS IGNACIO | 03-08-2001 | SALADILLO | |
| ALONSO SANTIAGO JOSE | 03-08-2002 | PRE-MINI | LRE |
| JUAN IGNACIO | 03-08-2002 | PRE-MINI | REGATAS |
| LATTINI FRANCO | 03-08-2002 | U. A S. | |
| GONZALEZ JUAN S | 04-08-1983 | PRIMERA | BEN HUR |
| LABOCANTI IGNACIO | 04-08-1994 | SUB-17 | U. Y PROGRESO |
| CARNOVALE FRANCO | 04-08-1997 | SUB-15 | REGATAS |
| CIAFARDINI MARTIN | 04-08-1999 | SUB 13 | GER |
| MOLINAROLI TOMAS | 04-08-2001 | MINI | ATLANTIC |
| CICHIRILLO LUCAS | 05-08-1988 | PRIMERA | FISHERTON |
| GIMENEZ JULIAN | 05-08-1992 | SUB 19 B | LIBERTAD |
| PRIETO LUCIO | 05-08-1993 | SUB 19 | AMERICA |
| CABELLO SAVERIO | 05-08-1995 | SUB 15 | ATLANTIC |
| SANTOLI FRANCO | 05-08-1996 | TEMPERLEY | |
| CANDELERO MATEO | 05-08-1998 | SUB-13 | ALUMNI |
| WNUK PATRICIO | 05-08-1998 | SUB 13 | GER |
| DONDO AGUSTIN NORBERTO | 05-08-1998 | SUB 13 | LIBERTAD |
| YASKIEVICZ GONZALO | 05-08-1999 | SUB 13 | CICLON |
| BERMAN VALENTIN | 05-08-2000 | MINI | F. BARRACAS |
| MARTINEZ TOMAS | 05-08-2001 | MINI | PARQUEFIELD |
| DI NARDO FRANCESCO | 05-08-2002 | SPORTSMEN | |
| GERCHCOVSKY YOEL | 05-08-2002 | PRE-MINI | USAR |
| AQUINO MAXIMILIANO | 06-08-1974 | PRIMERA | LIBERTAD |
| DARPIGNOLLE SANTIAGO | 06-08-1990 | RESERVA | TEMPERLEY |
| MARTINEZ LUCAS | 06-08-1991 | RESERVA | LRE |
| MORALES EZEQUIEL ALEJANDRO | 06-08-1991 | PRIMERA | S. TELMO |
| MARUELLI FACUNDO | 06-08-1992 | SUB-19 | BANCO |
| RASCLARD EZEQUIEL LEANDRO | 06-08-1992 | SUB 19 | CAOVA |
| CIOTTA GASPAR | 06-08-1993 | SUB 19 | ECHESORTU |
| ABBONDANZA LEONARDO | 06-08-1993 | U. A S. | |
| PUTERO MAURO | 06-08-1994 | SUB 15 | ECHESORTU |
| SALOMON AGUSTIN | 06-08-1994 | SUB 15 | ECHESORTU |
| VANNELLI IGNACIO ANDRES | 06-08-1996 | BANCO | |
| MANZANO ESTEBAN | 06-08-1997 | SUB 15 | CALZADA |
| STAFFORA FRANCO | 06-08-1997 | SUB 15 | GER |
| BOGLIONE FRANCO ADOLFO | 06-08-1998 | SUB 13 | F. BARRACAS |
| DIAZ JIMENEZ BRUNO | 06-08-1998 | SUB 13 | LRE |
| TORRES MATIAS | 06-08-1999 | SUB 13 | GER |
| ZAMAGNI NICOLAS | 06-08-2000 | MINI | GER |
| REDOLFI LUCIANO | 06-08-2001 | MINI | U. Y PROGRESO |
| GIUFRIDA MARTIN | 06-08-2002 | PRE MINI | P. ALUMNI |
| ACOSTA LUCAS | 06-08-2003 | BELGRANO | |
| CASTELLARO RODOLFO | 07-08-1974 | RESERVA | T. SUIZO |
| PARDO DARIO | 07-08-1984 | PRIMERA | CAOVA |
| CARBO AGUSTIN | 07-08-1986 | RESERVA | AMERICA |
| BELLA HORACIO | 07-08-1987 | PRIMERA | CAOVA |
| PARMISARI GINO | 07-08-1992 | SUB 19 | SPORTSMEN |
| BREX LEONEL | 07-08-1996 | SUB 15 | CICLON |
| TORRESAN AXEL | 07-08-1997 | SUB 15 | ATLANTIC |
| MARCOGLIESE FEDERICO | 07-08-1998 | SUB 13 | BEN HUR |
| DEFFATO JOAQUIN | 07-08-1998 | SUB 13 | CICLON |
| ODDONE RENZO | 07-08-1998 | SUB 13 | ECHESORTU |
| FRANCHINA STEFANO | 07-08-1998 | SUB-13 | R. NEGRO |
| DE LUCA FEDERICO | 07-08-1998 | TEMPERLEY | |
| LEDESMA LUCIO | 07-08-1999 | SUB 13 | CALZADA |
| FERRERO FRANCO EZEQUIEL | 07-08-1999 | SUB 13 | SPORTSMEN |
| RAZZETTI MARIO | 07-08-2000 | MINI | EMPLEADOS |
| PACENZA TOMAS | 07-08-2000 | MINI | TEMPERLEY |
| VIDELA JUAN IGNACIO | 07-08-2001 | MINI | ALUMNI |
| SANCHEZ FACUNDO | 07-08-2001 | MINI | AMERICA |
| RIOS MATIAS | 07-08-2002 | PRE MINI | EMPLEADOS |
| PAGANO FRANCISCO | 07-08-2002 | PREMINI | GER |
| TEDESCO GIANLUCAS | 07-08-2003 | PRE MINI | CAOVA |
| HALL JUAN CRUZ | 07-08-2003 | PRE MINI | PARQUEFIELD |







3






