En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 07/11/2011 |
| Segun pasan los años | | | Los Cumpleaños de la semana |
LOS CUMPLES DEL 07-11 AL 13-11
No es que la tengamos con Temperley, simplemente y con mucho respeto, es la única foto que teniamos de los homenajeados. Desde BRI les mandamos un muy feliz cumpleaños a todos.
Inferiores.BasquetRosario
| NUÑEZ JOSE LUIS | 07/11/1992 | SUB 19 | CAOVA |
| MENDOZA HECTOR | 07/11/1992 | SUB 19 | FISHERTON |
| SIETECASE LUCIANO | 07/11/1993 | SUB 19 | EL TALA |
| CADAU IVAN FEDERICO | 07/11/1996 | FISHERTON | |
| SPELTA JULIAN | 07/11/1996 | PROVINCIAL | |
| ROMAGNOLI SANTIAGO | 07/11/1998 | SUB 13 | ATLANTIC |
| SALAZAR AGUSTINA | 07/11/1998 | U. A S. | |
| SALAZAR MELINA | 07/11/1998 | U. A S. | |
| MIÑO SEBASTIAN | 07/11/1999 | SUB 13 | CAOVA |
| CHAVEZ LUCAS | 07/11/1999 | SUB 13 B | LIBERTAD |
| THIAGO SANTA CRUZ | 07/11/2000 | MINI | EL TALA |
| GUIU MARIANO | 07/11/2000 | MINI | S. TELMO |
| NORIEGA MATIAS | 07/11/2000 | MINI | TEMPERLEY |
| DAVICO PUSZKIN SANTINO | 07/11/2001 | MINI | SPORTSMEN |
| UNZUE ALVARO | 07/11/2002 | PRE MINI | ATLANTIC |
| ALLENDE MARTIN IGNACIO | 07/11/2002 | PREMINI | SPORTSMEN |
| DESTEFANIS NAHUEL | 07/11/2003 | U. A S. | |
| BACHIECA MAXIMO | 07/11/2003 | U. A S. | |
| GOMEZ CESAR | 08/11/1988 | PRIMERA | CALZADA |
| DEBLOC DANIEL | 08/11/1991 | RESERVA | PROVINCIAL |
| BALZI PABLO | 08/11/1993 | SUB-19 | ALUMNI |
| MAGADAN RODRIGO | 08/11/1994 | SUB-17 | R. NEGRO |
| Franke Nehuén | 08/11/1995 | Sub17 | RED STAR |
| ZANIER MAURO EZEQUIEL | 08/11/1996 | SUB-15 | U. Y PROGRESO |
| BUSZANO PABLO PATRICIO | 08/11/1998 | SUB 13 | CAOVA |
| JURE TOMAS | 08/11/2000 | MINI | ATLANTIC |
| AICARDI MIQUEAS | 08/11/2000 | MINI | F. BARRACAS |
| CAPPARI FRANCISCO | 08/11/2001 | MINI | GER |
| SANCHEZ TONANI MATEO | 08/11/2000 | MINI | NOB |
| GOBBO LUCAS | 09/11/1978 | PRIMERA | F. BARRACAS |
| FREZZA ISMAEL | 09/11/1985 | U. A S. | |
| PERFECTO AILEN | 09/11/1991 | U. A S. | |
| ESCOBEDO SANTIAGO | 09/11/1995 | SUB 19 | ATLANTIC |
| RISSO TOMAS | 09/11/1995 | SUB 17 | GER |
| CHIERA MATIAS | 09/11/1998 | SUB 13 | ATALAYA |
| GIMENEZ NICOLAS | 09/11/1998 | SUB-13 | GARIBALDI |
| FOGEL LAUTARO CRISTIAN | 09/11/1999 | SUB 13 | CICLON |
| VAZQUEZ SEBASTIAN | 09/11/2000 | MINI | ATLANTIC |
| FERRA MANUEL | 09/11/2000 | MINI | TEMPERLEY |
| FEMIA SOLDAND MILTON | 09/11/2002 | PRE-MINI | PROVINCIAL |
| SVEGLIA MONICA | 10/11/1967 | U. A S. | |
| PELLICIOTTI MAXIMILIANO | 10/11/1988 | PRIMERA | CAOVA |
| MOLINO EMANUEL | 10/11/1992 | CICLON | |
| TAGLIANI LEONARDO | 10/11/1992 | SUB 19 | TEMPERLEY |
| DEPASCUALE NICOLAS | 10/11/1998 | SUB 13 | S. TELMO |
| SPADONI BENJAMIN | 10/11/2001 | MINI | ATALAYA |
| SILVA MATIAS ANDRES | 10/11/2001 | MINI | CAOVA |
| CEÑERA MATEO LIONEL | 10/11/2002 | PRE MINI | TEMPERLEY |
| PIERSON CRESPO TOMAS | 10/11/2003 | BASQUET | FEDERAL |
| CIPRIOTTO LUCIANO | 11/11/1976 | RESERVA | CALZADA |
| REBECHINI JUAN PABLO | 11/11/1989 | PRIMERA | F. BARRACAS |
| SANCHEZ LEONARDO | 11/11/1991 | PRIMERA | S. TELMO |
| PONTI MARCO | 11/11/1996 | SUB 15 | T. SUIZO |
| ANELLO DIEGO | 11/11/1997 | SUB 15 | ATALAYA |
| VIVES LAUREANO | 11/11/1997 | SUB 15 | CALZADA |
| MOREYRA BRIAN JOEL | 11/11/1997 | SUB 15 | CICLON |
| CABALLERO MANUEL J. | 11/11/1998 | SUB 13 | S. TELMO |
| DEANGELI ELIO | 11/11/1999 | SUB-13 | GARIBALDI |
| ESTEVEZ LUCAS | 11/11/2000 | MINI | TEMPERLEY |
| BRODA TOMAS | 11/11/2001 | MINI | ALUMNI |
| PLAZIBAT GABRIEL | 11/11/2001 | MINI | ALUMNI |
| AYONE ALEJANDRO | 11/11/2001 | MINI B | LIBERTAD |
| COBELLI MAXIMO | 11/11/2002 | PRE-MINI | PROVINCIAL |
| MENES AGUSTIN IGNACIO | 11/11/2002 | PRE-MINI | PROVINCIAL |
| RUEDA LUKA | 11/11/2005 | PRE MINI | ATALAYA |
| ARRIETA JOEL | 11/11/1998 | SUB 13 | NOB |
| VILLEGAS EZEQUIEL | 11/11/1988 | RESERVA | NOB |
| BELLUOMINI FERNANDO | 12/11/1983 | PRIMERA | ATALAYA |
| GUADAGNOLI RENZO | 12/11/1992 | SUB 19 | PARQUEFIELD |
| GURINI LAUTARO | 12/11/1995 | SUB 17 | TEMPERLEY |
| PINCHETTI EMANUEL M. | 12/11/1996 | SUB 15 | ECHESORTU |
| CASA BRUNO | 12/11/1996 | SUB 15 | F. BARRACAS |
| MUZIKA AGUSTIN | 12/11/1997 | SUB-15 | R. NEGRO |
| SCIORTINO SALVADOR | 12/11/1998 | SUB 13 | BEN HUR |
| DI FILIPPO GIANLUCA | 12/11/1998 | REGATAS | |
| OBREGON NICOLAS | 12/11/2002 | PREMINI | BELGRANO |
| COLAZO NICOLAS | 13/11/1993 | REGATAS | |
| ROSSI LAUTARO | 13/11/1995 | SUB 17 | BEN HUR |
| BRAVO LUCIANO | 13/11/1997 | SUB 15 | SALADILLO |
| BERGAMASCHI ERNESTO | 13/11/1998 | SUB-13 | U. Y PROGRESO |
| SGURO UMBERTO | 13/11/2000 | MINI | LRE |
| MARIANI STEFANO | 13/11/2000 | MINI | PROVINCIAL |







3






