En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 17/10/2011 |
| Segun pasan los años |
LOS CUMPLES DEL 10-10 AL 24-10
Otra vez nos dormimos con los cumpleaños de la semana. Metimos una reprogramación y van las 2 semanas juntas. En la foto el "niño Falco" y sus hijitos. Abrazo y Felicitaciones para todos los cumpleañeros!!!!
| NOGUEROL LEANDRO | 10/10/1986 | PRIMERA | ATALAYA |
| ASINARI MARTIN | 10/10/1986 | RESERVA | C. CORDOBA |
| PIERRI LISANDRO | 10/10/1992 | SUB 19 | EMPLEADOS |
| SPERANZA FACUNDO | 10/10/1992 | SUB 19 | SPORTSMEN |
| ABACA ESTEBAN | 10/10/1996 | SUB-15 | LRE |
| TORRES FACUNDO | 10/10/1996 | SUB-15 | R. NEGRO |
| OVIEDO ESTEBAN MATEO | 10/10/1997 | SUB 15 | CICLON |
| BLASKA PAULO | 10/10/1997 | SUB 15 | LIBERTAD |
| ALDERETE EZEQUIEL | 10/10/2000 | EMPLEADOS | |
| CUATRINI IALEC | 10/10/2000 | MINI | T. SUIZO |
| TIZON JULIETA | 10/10/2000 | U. A S. | |
| RODRIGUEZ MATEO | 10/10/2001 | MINI | REGATAS |
| BARROS MARTIN | 10/10/2002 | PRE-MINI | F. BARRACAS |
| PIEDRABUENE TIAGO | 10/10/2003 | PRE MINI | LIBERTAD |
| CLAVOS LEONEL | 10/10/2004 | PRE MINI | CALZADA |
| PABON MACIEL ANIBAL | 11/10/1979 | RESERVA | CALZADA |
| MARCHIANO ANDRES | 11/10/1987 | RESERVA | ECHESORTU |
| LEIVA YOEL | 11/10/1992 | SUB-19 | BANCO |
| VELEZ MILTON | 11/10/1993 | SUB 19 | FEDERAL |
| MALDONADO OSVALDO | 11/10/1994 | SUB-17 | U. Y PROGRESO |
| IVALDI EZEQUIEL | 11/10/1999 | SUB 13 | EMPLEADOS |
| ORZUSA JARAMILLO VALENTIN | 11/10/2000 | MINI | P. ALUMNI |
| URDAPILLETA FACUNDO NAHUEL | 11/10/2001 | MINI | CAOVA |
| MARTINEZ ESTEBAN | 11/10/2001 | MINI | FISHERTON |
| ALONZO AUGUSTO | 11/10/2001 | U. A S. | |
| MARQUEZ GONZALO | 12/10/1989 | PRIMERA | EDISON |
| HULJICH FRANCO | 12/10/1989 | PRIMERA | FEDERAL |
| YEZZI JOAQUIN | 12/10/1997 | SPORTSMEN | |
| MERCURIO JOAQUIN | 12/10/1998 | SUB 13 | SALADILLO |
| VETTA AUGUSTO | 12/10/2000 | ATLANTIC | |
| VETTA AUGUSTO | 12/10/2000 | MINI | PROVINCIAL |
| BORZONE LAUTARO | 12/10/2001 | MINI | P. ALUMNI |
| REMERSARO VALENTIN | 12/10/2001 | SALADILLO | |
| SOLER RAMIRO | 12/10/2001 | MINI | AMERICA |
| GIMENEZ MAURO | 13/10/1986 | PRIMERA | FEDERAL |
| BARBERO MATIAS | 13/10/1992 | SUB 19 | GER |
| DE LA IGLESIA MATIAS | 13/10/1994 | SUB 17 | FEDERAL |
| MACIEL DAVID | 13/10/1995 | SUB 17 | CICLON |
| JURNET ALEJANDRO | 13/10/1997 | SUB-15 | REGATAS |
| VACCARI FRANCO | 13/10/1998 | SUB 13 | ECHESORTU |
| STIZZA FEDERICO | 13/10/1998 | SUB 13 | EMPLEADOS |
| CILIBERTI LUCAS NAHUEL | 13/10/1998 | SUB 13 | F. BARRACAS |
| GALVAN GONZALO | 13/10/1999 | SUB-13 | LRE |
| GARAY IGNACIO | 13/10/2000 | MINI | R. NEGRO |
| TROANE LORENZO | 13/10/2001 | MINI | ALUMNI |
| FORNERO SANTIAGO | 13/10/2002 | PRE MINI | T. SUIZO |
| SMULOVITZ DAMINA | 13/10/2002 | PRE-MINI | USAR |
| CANTAGALLO AGUSTIN | 13/10/2004 | U. A S. | |
| D'ALESIO MATIAS | 14/10/1985 | PRIMERA | GER |
| MIQUELITTI MARIA PAZ | 14/10/1995 | U. A S. | |
| MARGARONE EZEQUIEL | 14/10/1998 | SUB 13 B | LIBERTAD |
| BELLO MANUEL | 14/10/2000 | MINI | SALADILLO |
| TOLEDO MANUEL EZEQUIEL | 14/10/2000 | MINI | SALADILLO |
| PEREZ RODRIGO NICOLAS | 14/10/2001 | MINI | LRE |
| CICETTI CRISTIAN A. | 14/10/2001 | MINI | SPORTSMEN |
| RODRIGUEZ JOSE | 15/10/1974 | RESERVA | CALZADA |
| EDERY MARTIN | 15/10/1986 | RESERVA | USAR |
| BADIA JONATAN | 15/10/1988 | RESERVA | LIBERTAD |
| NUARA GONZALO | 15/10/1993 | SUB 19 | ECHESORTU |
| MARCONI LUCIO | 15/10/1995 | SUB-17 | GARIBALDI |
| CANONIGA TINO | 15/10/1999 | SUB-13 | U. Y PROGRESO |
| SAMITER FEDERICO | 15/10/1999 | SUB-13 | USAR |
| PIGLIACAMPO BRUNO | 15/10/2002 | PRE-MINI | GARIBALDI |
| CIZ GASTON | 15/10/1996 | SUB 15 | NOB |
| PEDRIDO DIEGO | 16/10/1992 | SUB-19 | BANCO |
| SCLAFANI OCTAVIO | 16/10/1993 | SUB 19 | FISHERTON |
| MORALES EMANUEL | 16/10/1993 | SUB 19 | S. TELMO |
| PAILI GIUGGIA AXEL SEBAST. | 16/10/1996 | U. A S. | |
| LOCATELLI FRANCO | 16/10/1999 | SUB 13 | F. BARRACAS |
| FENOGLIO NICOLAS | 16/10/2000 | MINI | ATLANTIC |
| DOMINGUEZ AGUSTIN | 16/10/2000 | MINI | LIBERTAD |
| HEIS URIEL | 16/10/2001 | MINI | ATLANTIC |
| DANTEO ELIAS | 16/10/2002 | SALADILLO | |
| PETRISKEVICIUS ESTEBAN | 16/10/2003 | PRE-MINI | PROVINCIAL |
| MARTINI EZEQUIEL | 16/10/1988 | RESERVA | NOB |
| BADIA ESTEBAN | 17/10/1982 | RESERVA | LIBERTAD |
| DORIGO ESTEBAN | 17/10/1985 | PRIMERA | FISHERTON |
| RAMIREZ IVAN EZEQUIEL | 17/10/1990 | PRIMERA | EDISON |
| AMATO GIULIANO | 17/10/1994 | SUB 17 | ATALAYA |
| ZABALA GUILLERMO | 17/10/1995 | SUB 17 | EMPLEADOS |
| PERMINGET AXEL | 17/10/1995 | SUB 17 | AMERICA |
| DESIDERI FACUNDO | 17/10/1996 | SUB 15 | ATALAYA |
| BALBO PABLO | 17/10/1996 | SUB-15 | U. Y PROGRESO |
| DEL RIO DAVID | 18/10/1993 | SUB 19 | S. TELMO |
| LUQUES MARCOS GABRIEL | 18/10/1997 | SUB-15 | ALUMNI |
| RUARO FABRICIO AGUSTIN | 18/10/1998 | SUB 13 | CICLON |
| MORE RICARDO | 18/10/1984 | PRIMERA | NOB |
| TRAVAGLINI CRISTIAN | 19/10/1975 | PRIMERA | UNIVERSITARIO |
| CHAMARES GABRIEL | 19/10/1988 | PRIMERA | T. SUIZO |
| FERRARO MATIAS | 19/10/1993 | SUB 19 | FEDERAL |
| FARABOLLINI BRUNO | 19/10/1996 | SUB 15 | FISHERTON |
| MARTINI JUAN IGNACIO | 19/10/1996 | SUB-15 | R. NEGRO |
| TRIPPUTI NICOLAS | 19/10/1997 | SUB 15 | EL TALA |
| DURANDO JEREMIAS NATANAE | 19/10/1998 | SUB 13 | UNIVERSITARIO |
| ROMAN JULIAN | 19/10/1999 | SUB 13 | ECHESORTU |
| SELETTI LUCIANO | 19/10/2002 | AMERICA | |
| FIGUEREDO DIEGO | 20/10/1981 | RESERVA | LIBERTAD |
| CHIORRA ESTEBAN | 20/10/1983 | RESERVA | ATLET. A. SECO |
| FREA GERMAN | 20/10/1983 | RESERVA | ATLET. A. SECO |
| FERNANDEZ JUAN CARLOS | 20/10/1989 | RESERVA | ECHESORTU |
| TAMAGNONE MAURO | 20/10/1989 | RESERVA | LRE |
| BARBERIS DIEGO | 20/10/1990 | PRIMERA | BEN HUR |
| RIVAROLA FRANCO | 20/10/1993 | SUB 19 | PARQUEFIELD |
| GRIMALDI GONZALO | 20/10/1995 | SUB 17 | ATALAYA |
| LETTIERI ANDRES | 20/10/1995 | SUB-17 | LRE |
| DEVINCENZI FACUNDO MANUEL | 20/10/1997 | SUB 15 | CAOVA |
| ESPINOSA LORENZO | 20/10/1997 | SUB 15 | AMERICA |
| POLUS ANDRES | 20/10/1998 | SUB 13 | P. ALUMNI |
| VALOTTO FRANCISCO | 20/10/2000 | MINI | FISHERTON |
| ARISTU AGUSTIN | 20/10/2000 | MINI | PROVINCIAL |
| D´AMATO LUCCA | 20/10/2002 | PRE-MINI | REGATAS |
| LUDOLINI PEDRO | 21/10/1986 | PRIMERA | PROVINCIAL |
| ROBSON MARCIO | 21/10/1991 | PRIMERA | CAOVA |
| ROSALES FEDERICO | 21/10/1991 | U. A S. | |
| TARRAGO JULIAN | 21/10/1992 | SUB 19 | ECHESORTU |
| CAPORALE LEONEL | 21/10/1994 | SUB 17 | CAOVA |
| ALESSI EZEQUIEL | 21/10/1995 | SUB-17 | GARIBALDI |
| PONZIO IVAN ANDRES | 21/10/1998 | SUB 13 | ATALAYA |
| GOMEZ MARTIN | 21/10/1999 | SUB 13 | SPORTSMEN |
| TORRES SOUZA AUGUSTO | 21/10/2002 | CICLON | |
| FALCO FERNANDO | 22/10/1972 | CICLON | |
| PAGANI MARCELO | 22/10/1986 | RESERVA | ECHESORTU |
| RAMIREZ FERNANDO | 22/10/1986 | PRIMERA | FEDERAL |
| PEREYRA PAULO | 22/10/1989 | PRIMERA | R. NEGRO |
| BRUNO FERNANDO | 22/10/1992 | SUB 19 | ATLANTIC |
| PIZZONIA LAUTARO | 22/10/1995 | SUB-17 | REGATAS |
| QUAGLIATTO FRANCO N. | 22/10/1999 | SUB 13 | GER |
| ADDARIO NAHUEL | 22/10/1999 | SUB 13 | S. TELMO |
| COSENTINO MATIAS | 22/10/2001 | MINI | U. Y PROGRESO |
| ARANA ALBANO | 22/10/2003 | PRE-MINIS | RED STAR |
| GIAMPIERI FRANCO | 23/10/1993 | SUB 19 | ECHESORTU |
| GOMEZ JOEL | 23/10/1994 | SUB 17 | LIBERTAD |
| RATERO AGUSTIN | 23/10/1996 | SUB 15 | S. TELMO |
| IBAÑEZ AGUSTIN | 23/10/1997 | AMERICA | |
| CANO JOAQUIN | 23/10/2001 | MINI | ECHESORTU |
| CASA JUAN G | 24/10/1992 | SUB 19 | BEN HUR |
| BARRIO AIELLO ANDRES | 24/10/1994 | SUB 17 | SPORTSMEN |
| D´ANGELO FABRICIO | 24/10/1996 | SUB 15 | T. SUIZO |







3






