En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 13/09/2011 |
| Segun pasan los años | | | Los Cumpleaños de la semana |
LOS CUMPLES DEL 12-09 AL 18-09
Tarde pero seguro. Una nueva semana de cumpleaños con 1 día de retraso. Lo que cuenta es la intención. Felicidades para todos desde BRI.
Inferiores.BasquetRosario

Facundo Fiorito (Derecha de la foto), uno de los homenajeados, junto a su amigo Lucas Guzman (Izq de la foto).
| PERRONE DANILO | 12/09/1996 | SUB 15 | EMPLEADOS |
| MONTERO MANUEL | 12/09/1998 | SUB 13 | ATALAYA |
| GENTILE JUAN | 12/09/1998 | SUB 13 | ECHESORTU |
| GENTILE JUAN | 12/09/1998 | SUB 13 B | LIBERTAD |
| SOZZO VEGA ALVARO | 12/09/2002 | PRE MINI | CALZADA |
| MARTIN ROMAN | 13/09/1983 | PRIMERA | EDISON |
| RODRIGUEZ DEGANI IGNACIO | 13/09/1988 | TEMPERLEY | |
| FERNANDEZ TOMAS | 13/09/1993 | SUB-19 | PROVINCIAL |
| OJEDA ANGEL | 13/09/1994 | SUB 17 | ATLANTIC |
| ALFONSO LUCAS | 13/09/1995 | SUB-17 | U. Y PROGRESO |
| RAVA EMANUEL | 13/09/1999 | SUB-13 | ALUMNI |
| MALATO JUAN MANUEL | 13/09/2001 | MINI | ATALAYA |
| MARTINNEZ PABLO SEBASTIAN | 13/09/2001 | MINI | F. BARRACAS |
| ROSAS CASTAÑO | 13/09/2003 | PRE-MINI | PROVINCIAL |
| SCORTICHINI MARCELO | 14/09/1968 | PRIMERA | F. BARRACAS |
| BIANCHINI FLAVIO | 14/09/1972 | PRIMERA | EL TALA |
| TORTA LUCAS | 14/09/1991 | RESERVA | LRE |
| PERAZZO ESTEBAN | 14/09/1994 | SUB 17 | BEN HUR |
| GRAZIANO JULIAN | 14/09/1999 | SUB 13 | GER |
| SBRIGATT FACUNDO | 14/09/2000 | MINI | S. TELMO |
| PIANETTI GIULIANO | 14/09/2001 | BASQUET | FEDERAL |
| MORUZZI EMANUEL | 14/09/2003 | PRE MINI | EDISON |
| VILLAFUERTE YAINDELICE | 14/09/2004 | U. A S. | |
| BEGUIRISTAIN CLAUDIO | 15/09/1971 | U. A S. | |
| FIORITO ANDRES | 15/09/1986 | PRIMERA | BANCO |
| SANCHEZ SEBASTIAN | 15/09/1987 | PRIMERA | ECHESORTU |
| FIORITO FACUNDO | 15/09/1993 | SUB-19 | BANCO |
| NOBILE GONZALO | 15/09/1993 | PROVINCIAL | |
| ALCAZAR JUAN PABLO | 15/09/1994 | SUB 17 B | LIBERTAD |
| RAVA EMILIANO | 15/09/1995 | SUB-17 | ALUMNI |
| MOREIRA CLAUDIO | 15/09/1996 | SUB-15 | ALUMNI |
| LOPEZ FRANCISCO | 15/09/1996 | SUB-15 | R. NEGRO |
| ASENIA DAMIAN | 15/09/1997 | SUB 15 | LIBERTAD |
| GAROFALU GERMAN | 15/09/1998 | SUB 13 | SPORTSMEN |
| QUIROGA NAHUEL | 15/09/2000 | MINI | CICLON |
| CAMPOS KEVIN AGUSTIN | 15/09/2001 | MINI | SALADILLO |
| LOZANO FEDERICO | 16/09/1984 | RESERVA | UNIVERSITARIO |
| ECHAVE LEANDRO | 16/09/1985 | PRIMERA | U. Y PROGRESO |
| GALEANO FRANCO | 16/09/1990 | RESERVA | VELOCIDAD |
| MEZA BRIAN | 16/09/1992 | SUB-19 | ALUMNI |
| RIPERI EMANUEL EZEQUIEL | 16/09/1994 | SUB 17 | LIBERTAD |
| BRUNEL LUCAS FRANCISCO | 16/09/1996 | SUB 15 | CAOVA |
| NEBBIA JULIAN | 16/09/1997 | SUB 15 | T. SUIZO |
| PEREIRA ANTONELLA | 16/09/1997 | U. A S. | |
| GURVICH AGUSTIN | 16/09/1999 | SUB-13 | USAR |
| GIACCIO MATEO | 16/09/2000 | MINI | PROVINCIAL |
| MARRO LORENZO | 16/09/2002 | PRE-MINI | REGATAS |
| DE SOUZA BARREIRA MARTIN | 16/09/2002 | U. A S. | |
| BONTJE SOFIA | 16/09/2002 | PRE-MINI | U. Y PROGRESO |
| QUIROZ EZEQUIEL | 17/09/1990 | RESERVA | C. CORDOBA |
| JURNET JOAQUIN | 17/09/1992 | SUB-19 | REGATAS |
| FERREYRA JOAQUIN | 17/09/1993 | U. A S. | |
| ALISIA CAROLINA | 17/09/1996 | U. A S. | |
| ROFFINELLI JUAN PRIMO | 17/09/1998 | SUB-13 | ALUMNI |
| AMAVET MANUEL | 17/09/1998 | SUB 13 | AMERICA |
| JAIME TOBIAS | 17/09/2002 | PRE MINI | EMPLEADOS |
| REBORA ALEJANDRO | 18/09/1986 | PRIMERA | BEN HUR |
| ROSSI NICOLAS | 18/09/1990 | RESERVA | SPORTSMEN |
| PEREZ VIANA JORGE ALBERTO | 18/09/1991 | PRIMERA | S. TELMO |
| BLANCO LEONEL | 18/09/1993 | SUB 19 B | LIBERTAD |
| PULLIESE LUCAS | 18/09/1995 | SUB 17 | CALZADA |
| CANTELORO LUCAS JOAN | 18/09/1998 | SUB 13 | EDISON |
| SAMMARATO RAMIRO | 18/09/1998 | SUB 13 | EMPLEADOS |
| BOGADO TOMAS | 18/09/1999 | SUB 13 | PARQUEFIELD |
| CORONEL LISANDRO | 18/09/1997 | SUB 15 | NOB |
| BREST FRANCO | 18/09/1994 | SUB 17 | NOB |







3





