En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]

15/08/2011 |
Segun pasan los años | | | Feliz Cumpleaños! |
LOS CUMPLES DEL 15/08 AL 21/08
Una nueva semana y un montón de cumpleaños!! FELICIDADES PARA TODOS.

Inferiores.BasquetRosario
PEREZ MARCOS | 15/08/1984 | PRIMERA | GARIBALDI | 08/15 |
BULFONI ESTEBAN | 15/08/1985 | RESERVA | SPORTSMEN | 08/15 |
GAUD EZEQUIEL | 15/08/1989 | RESERVA | AMERICA | 08/15 |
STELLA JAVIER | 15/08/1992 | SUB 19 | ATLANTIC | 08/15 |
MOREANDE FACUNDO | 15/08/1992 | SUB 17 | ECHESORTU | 08/15 |
SALOMON MARTIN | 15/08/1992 | SUB 17 | ECHESORTU | 08/15 |
CINGOLANI LUCAS | 15/08/1993 | SUB 17 | ECHESORTU | 08/15 |
PRIVITERA GUIDO | 15/08/1994 | SUB 17 | SPORTSMEN | 08/15 |
AGOSTINELLI LEONEL | 15/08/1995 | SUB 17 | SALADILLO | 08/15 |
BARINOTTO SANTIAGO | 15/08/1999 | SUB 13 | GER | 08/15 |
CORDERA ALEJO | 15/08/2000 | MINI | ATALAYA | 08/15 |
FERNANDEZ URQUIZA INTI PEHUEN | 15/08/2000 | MINI | CAOVA | 08/15 |
GOMEZ RODRIGUEZ MARTIN | 15/08/2001 | MINI | LRE | 08/15 |
CANTABERTA FACUNDO | 15/08/2001 | MINI | AMERICA | 08/15 |
VILLARUEL URIEL | 15/08/2002 | U. A S. | 08/15 | |
CINGOLANI FRANCO RENZO | 15/08/2003 | AMERICA | 08/15 | |
NOEL GUSTAVO | 16/08/1990 | PRIMERA | GARIBALDI | 08/16 |
FERRARI NICOLAS | 16/08/1994 | SUB 17 | BELGRANO | 08/16 |
GOMEZ RAMUNO MARCOS | 16/08/1994 | SUB 17 | BELGRANO | 08/16 |
FREGONI NICOLAS | 16/08/1999 | SUB-13 | ALUMNI | 08/16 |
ALOY FAUSTO | 16/08/2000 | MINI | REGATAS | 08/16 |
HERRERA LAZARO | 16/08/2001 | SALADILLO | 08/16 | |
VINDEROLA BREPPE JUAN CRUZ | 16/08/2003 | PRE MINI | P. ALUMNI | 08/16 |
POLIDORO FEDERICO | 16/08/2003 | PRE-MINI | PROVINCIAL | 08/16 |
ANLLO LAUTARO | 16/08/1995 | SUB 17 | NOB | 08/16 |
SIRYI NAHUEL | 17/08/1988 | RESERVA | LRE | 08/17 |
MENDEZ FEDERICO | 17/08/1992 | SUB-19 | GARIBALDI | 08/17 |
ESPINOSA LAUTARO | 17/08/1997 | SUB-15 | BANCO | 08/17 |
QUIROGA FACUNDO | 17/08/1999 | SUB 13 | ECHESORTU | 08/17 |
MIELE SANTINO | 17/08/1999 | SUB 13 | ECHESORTU | 08/17 |
SCARINGI JUAN MARTIN | 17/08/2000 | MINI | S. TELMO | 08/17 |
MARTINEZ ROBUL NICOLAS ARIEL | 17/08/2000 | MINI | S. TELMO | 08/17 |
FAGET JOQUIN | 17/08/2002 | PRE-MINI | GARIBALDI | 08/17 |
ITURRES ROMAN | 17/08/2003 | EMPLEADOS | 08/17 | |
CARUGATTI PATRICIO | 18/08/1979 | Primera | RED STAR | 08/18 |
TOMEI SANTIAGO | 18/08/1987 | U. A S. | 08/18 | |
SPIAZZI EZEQUIEL | 18/08/1993 | SUB 19 | CALZADA | 08/18 |
LEDESMA FRANCO | 18/08/1993 | U. A S. | 08/18 | |
MARIANI GUIDO | 18/08/1994 | SUB-17 | PROVINCIAL | 08/18 |
CELORIA IVAN | 18/08/1998 | SUB-13 | BANCO | 08/18 |
BARRO MANUEL | 18/08/1998 | SUB 13 | T. SUIZO | 08/18 |
CALI GUIDO | 18/08/1999 | SUB 13 | ATALAYA | 08/18 |
GONZALEZ LUCAS | 18/08/2000 | MINI | ATLANTIC | 08/18 |
GONZALEZ EMILIANO | 18/08/2000 | MINI | LIBERTAD | 08/18 |
GRGICEVIC SANTIAGO | 18/08/2000 | MINI | SPORTSMEN | 08/18 |
BISET SEBASTIAN | 19/08/1985 | PRIMERA | BEN HUR | 08/19 |
COZODOY EZEQUIEL | 19/08/1986 | RESERVA | USAR | 08/19 |
MENDIA JULIAN | 19/08/1987 | PRIMERA | AMERICA | 08/19 |
BORTOLI FEDERICO | 19/08/1987 | PRIMERA | T. SUIZO | 08/19 |
BISET HERNAN | 19/08/1991 | PRIMERA | TEMPERLEY | 08/19 |
CAÑETE JUAN PABLO | 19/08/1992 | SUB 19 | CALZADA | 08/19 |
CABAZZA JOAQUIN | 19/08/1993 | SUB 19 | FEDERAL | 08/19 |
PLANO IGNACIO NICOLAS | 19/08/1999 | REGATAS | 08/19 | |
ATTORRESI EMILIO | 19/08/2004 | U. A S. | 08/19 | |
ENJUTO RAMIRO | 20/08/1976 | RESERVA | CALZADA | 08/20 |
D´IPOLITTO LUCIANO | 20/08/1987 | PRIMERA | ATLANTIC | 08/20 |
CABEZAS MATIAS | 20/08/1992 | SUB 19 | CICLON | 08/20 |
AGUIRRE SERGIO | 20/08/1993 | CICLON | 08/20 | |
LOZA ANGEL | 20/08/1993 | SUB 19 | P. ALUMNI | 08/20 |
D´ALFONSO PABLO | 20/08/1996 | SUB 15 | ATALAYA | 08/20 |
LANIERI ALEXIS | 20/08/1997 | SUB 15 | BELGRANO | 08/20 |
BARBERIS MANUEL | 20/08/1999 | SUB 13 | CALZADA | 08/20 |
CORREA FRANCO AGUSTIN | 20/08/1999 | SUB 13 | CAOVA | 08/20 |
ZINI NONINO VALENTINO | 20/08/2001 | ATLANTIC | 08/20 | |
SANTOLI GUIDO | 20/08/2001 | MINI | TEMPERLEY | 08/20 |
LOYOLA FRANCO | 20/08/1993 | SUB 19 | NOB | 08/20 |
MOYANO GONZALO | 21/08/1976 | RESERVA | BEN HUR | 08/21 |
ALVAREZ DIEGO | 21/08/1990 | PRIMERA | R. NEGRO | 08/21 |
VALENTINI LUCAS | 21/08/1993 | SUB 19 | P. ALUMNI | 08/21 |
SAVINO MATIAS | 21/08/1993 | SUB 19 | P. ALUMNI | 08/21 |
TEMPONE RAMIRO | 21/08/1996 | SUB-15 | ALUMNI | 08/21 |
LOVAIZA NAHUEL | 21/08/1998 | Sub13 | RED STAR | 08/21 |
PUCHETA JUAN IGNACIO | 21/08/2000 | MINI | CAOVA | 08/21 |
BAZAN EMANUEL | 21/08/2001 | MINI | ATLANTIC | 08/21 |
CRAIA AGUSTIN | 21/08/2003 | PRE MINI | ECHESORTU | 08/21 |

