En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 03/10/2011 |
| Segun pasan los años | | | Feliz Cumpleaños! |
LOS CUMPLES DEL 26-09 AL 09-10
A nosotros también nos quedan pendientes y por eso REPROGRAMAMOS!! Los cumples de la semana anterior y de la actual.
Inferiores.BasquetRosario
| MARONI NICOLAS | 26/09/1983 | RESERVA | U. A S. |
| MARTINEZ GERARDO | 26/09/1986 | PRIMERA | CALZADA |
| PRUSS LISANDRO | 26/09/1986 | RESERVA | USAR |
| SANCHEZ RODRIGO | 26/09/1989 | RESERVA | LRE |
| CARDOZO HECTOR | 26/09/1989 | U. A S. | |
| DE PAOLO FRANCO | 26/09/1992 | U. A S. | |
| OROZCO MAXIMILIANO | 26/09/1993 | SUB 19 | UNIVERSITARIO |
| ROBLEDO FRANCO | 26/09/1994 | SUB 17 | T. SUIZO |
| ARCANDO FEDERICO | 26/09/1996 | SUB 15 | F. BARRACAS |
| ARISTIQUI ALEXIS NICOLAS | 26/09/1998 | SUB 13 | CAOVA |
| OLIVER FACUNDO | 26/09/2000 | MINI | PARQUEFIELD |
| FERREYRA FEDERICO | 26/09/2001 | MINI | T. SUIZO |
| HYON AGUSTIN | 26/09/1998 | SUB 13 | NOB |
| GARCIA FEDERICO | 27/09/1984 | RESERVA | PROVINCIAL |
| SOSA DANIEL | 27/09/1992 | SUB 19 | P. ALUMNI |
| DE BENEDETTI FRANCISCO | 27/09/1994 | SUB 17 | GER |
| PARRY NICOLAS | 27/09/2002 | EMPLEADOS | |
| ROJAS GASTON | 28/09/1988 | PRIMERA | CAOVA |
| COLOTTI MICAIAS | 28/09/1993 | SUB 19 | GER |
| CANALDA MATIAS | 28/09/1997 | SUB 15 | FEDERAL |
| NOEL AGUSTIN | 28/09/1998 | SUB-13 | GARIBALDI |
| DANILOVICH DAMIAN | 28/09/1999 | SUB-13 | USAR |
| SALGUERO EZEQUIEL | 28/09/2001 | MINI | LRE |
| MERCE FRANCO | 28/09/2001 | MINI | S. TELMO |
| ARGUTTI LAUTARO | 28/09/2002 | U. A S. | |
| MORESCO AUGUSTO | 28/09/2005 | PRE MINI | TEMPERLEY |
| CIAFARONE PABLO | 29/09/1986 | RESERVA | ECHESORTU |
| PEVERINI IGNACIO | 29/09/1993 | SUB 19 | GER |
| FAVAREL JULIAN | 29/09/1997 | SUB 15 | GER |
| FERNANDEZ JUAN PABLO | 29/09/1997 | SUB-15 | PROVINCIAL |
| GIUFRIDA JOSE | 29/09/1998 | SUB 13 | P. ALUMNI |
| TOSCANO FRANCO | 29/09/1999 | SUB-13 | LRE |
| MOREL ROCIO | 29/09/1999 | U. A S. | |
| PORTARO AGUSTIN | 29/09/2000 | MINI | PROVINCIAL |
| LORENZALE EZEQUIEL | 29/09/2000 | MINI | TEMPERLEY |
| LOPEZ HIDALGO | 29/09/2001 | MINI | AMERICA |
| D´ANGELO LUCAS | 29/09/2001 | MINI | SPORTSMEN |
| FIORE CANDELA | 29/09/2001 | U. A S. | |
| GAMUNDI BRUNO | 29/09/2002 | PRE MINI | FEDERAL |
| CLERICO AGUSTIN | 30/09/1989 | RESERVA | C. CORDOBA |
| REITANO FACUNDO | 30/09/1991 | U. A S. | |
| GUZMAN LUCAS | 30/09/1992 | SUB-19 | BANCO |
| ACUÑA HOMERO | 30/09/1996 | SUB 15 | EL TALA |
| SEVESO SANTIAGO | 30/09/1997 | SUB-15 | LRE |
| FIORI SANTIAGO FABIAN | 30/09/1998 | SUB-13 | GARIBALDI |
| MINIELLO VALENTIN | 30/09/1998 | SUB-13 | LRE |
| TASADA FACUNDO | 30/09/1996 | SUB 15 | NOB |
| FABRIS IVAN | 01/10/1982 | PRIMERA | UNIVERSITARIO |
| GUIROGA MATIAS | 01/10/1985 | PRIMERA | EL TALA |
| INGRASSIA LUCIANO | 01/10/1986 | RESERVA | U. Y PROGRESO |
| GIANNI AGUSTIN | 01/10/1991 | U. A S. | |
| FAMA JULIETA | 01/10/1994 | U. A S. | |
| SCHIAVONE GIANLUCA | 01/10/1997 | SUB 15 | T. SUIZO |
| ALVAREZ PABLO | 01/10/1998 | SUB 13 | BELGRANO |
| FRANK ALAN | 02/10/1989 | CICLON | |
| LOPEZ MATEO | 02/10/1994 | SUB-17 | ALUMNI |
| WACHSMUTH JUAN PABLO | 02/10/1994 | SUB 17 | UNIVERSITARIO |
| BRIZUELA RAFAEL | 02/10/1998 | SUB 13 | EL TALA |
| TENEMBAUM LISANDRO | 02/10/1998 | SUB 13 | GER |
| CASTAGNARI AGUSTIN | 02/10/1999 | SUB 13 | CALZADA |
| VAGO NAZARENO | 02/10/2002 | PRE MINI B | LIBERTAD |
| GUT CONRADO | 02/10/2003 | PRE-MINIS | RED STAR |
| DOS SANTOS DALMIRO | 03/10/1990 | RESERVA | ECHESORTU |
| SALGUEIRO LEANDRO | 03/10/1991 | RESERVA | FISHERTON |
| GUTIERREZ LUCAS | 03/10/1994 | SUB-17 | R. NEGRO |
| BISIACH LUCIO | 03/10/1994 | SUB 17 | T. SUIZO |
| COMETTO ESTEBAN | 03/10/1994 | SUB 17 | T. SUIZO |
| TONELLI FRANCO | 03/10/1994 | U. A S. | |
| LIGORRIA NAHUEL | 03/10/1996 | SUB 15 | CAOVA |
| YANCOV AYRTON | 03/10/1996 | SUB 15 | UNIVERSITARIO |
| PELUSA JOAQUIN | 03/10/1998 | SUB 13 B | LIBERTAD |
| FLORENTIN BRIAN EZEQUIEL | 03/10/1998 | P. ALUMNI | |
| GONZALEZ IGNACIO | 03/10/1998 | SUB 13 | SALADILLO |
| FONTANA ELEXIS BRIAN | 03/10/1999 | SUB-13 | GARIBALDI |
| VALENTINI MATIAS | 03/10/1999 | SUB 13 | P. ALUMNI |
| ALONSO JEREMIAS | 03/10/1999 | SUB 13 | FEDERAL |
| BENITEZ CAMILO | 03/10/2002 | PRE MINI | P. ALUMNI |
| GONZALEZ DAMIAN | 03/10/2002 | PRE MINI | P. ALUMNI |
| DE LA TORRE JUAN IGNACIO | 03/10/2003 | PRE MINI | S. TELMO |
| CARDOZO DIEGO FERNANDO | 04/10/1992 | U. A S. | |
| ARREGUI EMILIANO | 04/10/1992 | SUB-19 | U. Y PROGRESO |
| FERREYRA BRIAN | 04/10/1994 | CICLON | |
| MASSARI MAXIMILIANO | 04/10/1995 | SUB 17 | EDISON |
| VENERUCCI GUIDO | 04/10/1995 | SUB 17 | LIBERTAD |
| ALEGRE GASTON | 04/10/1997 | SUB 15 | CAOVA |
| SAGASTI FRANCISCO | 04/10/2001 | AMERICA | |
| MIÑO CALVO IGNACIO | 04/10/2003 | PRE MINI | BEN HUR |
| CARRIZO ISMAEL | 05/10/1981 | RESERVA | EL TALA |
| CACCIABUE FACUNDO | 05/10/1983 | PRIMERA | REGATAS |
| MIR FERNANDO | 05/10/1993 | SUB 19 | ATALAYA |
| CLAVEL FEDERICO | 05/10/1993 | SUB 19 | BEN HUR |
| MARILONGO NICOLAS | 05/10/1995 | SUB 17 | FISHERTON |
| BRAÑAS ALAN AGUSTIN | 05/10/1998 | SUB 13 | LIBERTAD |
| BORDERI JUAN PABLO | 05/10/1999 | AMERICA | |
| MC CORMACK MARTIN | 05/10/2000 | MINI | U. Y PROGRESO |
| SCIANGULA FACUNDO | 05/10/2002 | PRE MINI | P. ALUMNI |
| QUARANTOTTO MARIANO | 06/10/1998 | SUB 13 | NAUTICO |
| LANCIONI MARIANO | 06/10/1985 | PRIMERA | BANCO |
| PALACIOS DARIO DAMIAN | 06/10/1985 | PRIMERA | LIBERTAD |
| COLLETO FRANCISCO | 06/10/1992 | SUB 19 | S. TELMO |
| MERCED ROMAN | 06/10/1995 | SUB-17 | ALUMNI |
| MOREIRA IVAN | 06/10/1995 | SUB-17 | R. NEGRO |
| VEGA SANTIAGO | 06/10/1995 | SUB 17 | S. TELMO |
| PESENTI JULIAN | 06/10/1996 | SUB 15 | BELGRANO |
| MOLINA FRANCO | 06/10/1996 | SUB 15 | BELGRANO |
| DEREVIANYJ TOMAS | 06/10/1996 | SUB 15 | BEN HUR |
| BEIN ULISES | 06/10/1997 | SUB 15 | SPORTSMEN |
| FIRENSTEIN FLAVIO | 07/10/1971 | RESERVA | USAR |
| GALLARDO ALEJANDRO | 07/10/1981 | PRIMERA | GER |
| VITELLI RODRIGO | 07/10/1983 | RESERVA | ATLET. A. SECO |
| PIATTI FACUNDO | 07/10/1987 | CICLON | |
| DIEGUEZ EMANUEL IVAN | 07/10/1988 | RESERVA | BEN HUR |
| BLOCH JOAQUIN | 07/10/1989 | PRIMERA | PROVINCIAL |
| VANELLI PABLO | 07/10/1992 | RESERVA | U. A S. |
| DOS SANTOS PACHECO NICOLAS | 07/10/1993 | SUB 19 | GER |
| DIAZ FEDERICO | 07/10/1994 | SUB 17 | T. SUIZO |
| ECHAVE JOEL | 07/10/1995 | SUB 19 | ATLANTIC |
| LAMAGNI MAURO | 07/10/1996 | SUB 15 | PARQUEFIELD |
| GERSCHCOVSKY ILAN | 07/10/1998 | AMERICA | |
| SELLO VALENTINO | 07/10/2003 | PRE MINI | S. TELMO |
| RAMIREZ FACUNDO | 07/10/2000 | MINI | NOB |
| SCAVONE LEANDRO | 08/10/1991 | RESERVA | F. BARRACAS |
| DE GREGORI FEDERICO | 08/10/1991 | PRIMERA | PARQUEFIELD |
| OÑA JULIAN | 08/10/1992 | SUB-19 | REGATAS |
| TIMPANARO RENZO | 08/10/1996 | SUB 15 | EL TALA |
| TIMPANARO GIANNI | 08/10/1996 | SUB 15 | EL TALA |
| D´AGOSTINO CRISTIAN | 08/10/1996 | AMERICA | |
| TORRESAN ESTEFANO | 08/10/1999 | SUB-13 | ALUMNI |
| ANDRADE JONATAN TOMAS | 08/10/2000 | MINI | CICLON |
| ESCALDA ALEJANDRO | 09/10/1986 | RESERVA | LIBERTAD |
| BERCOVICH AXEL | 09/10/1990 | RESERVA | LIBERTAD |
| GURINI JULIAN | 09/10/1993 | SUB 19 | TEMPERLEY |
| MAKNIS RAFAEL | 09/10/1996 | SUB-15 | REGATAS |
| PEREYRA OCTAVIO | 09/10/1997 | SUB 15 | ATALAYA |
| SANTILLAN JOEL FABIAN | 09/10/1998 | SUB 13 | EDISON |
| AQUINO TOMAS | 09/10/1998 | SUB-13 | GARIBALDI |
| GARCIA COZZA DAVID | 09/10/1998 | SUB 13 | T. SUIZO |
| COIRINI VALENTINO | 09/10/2001 | MINI | ALUMNI |
| PIEZZI FABRICIO | 09/10/2001 | MINI | RED STAR |







3






