En esta Sección vas a encontrar copiados textualmente y de manera completa los Reglamentos correspondientes a los Torneos de Inferiores para la temporada 2012 de los 3 Niveles de competencia. Una vez ratificados o modificados en su caso por la Asamblea de Delegados, quedarán de manera permanente para tu consulta. Están ordenados por Niveles, buscá el que te corresponda y no dejes de leerlos con atención porque siempre hay que saber como se juega. Vas a evitar sorpresas. ...[+]
| 31/10/2011 |
| Segun pasan los años | | | Los Cumpleaños de la semana |
LOS CUMPLES DEL 31-10 AL 06-11
Otra semana de apagar velitas para los chicos de inferiores y desde BRI nos colamos en los festejos. Besos y abrazos para todos.
Inferiores.BasquetRosario
| Galassi Bruno | 31/10/1971 | Reserva | RED STAR |
| MOSER MARTI SEBASTIAN | 31/10/1976 | RESERVA | ATALAYA |
| DEL GRECCO CRISTIAN | 31/10/1991 | RESERVA | PROVINCIAL |
| GUIDO GRUMAN | 31/10/1991 | PRIMERA | SALADILLO |
| VELAZQUEZ NICOLAS | 31/10/1994 | SUB-17 | GARIBALDI |
| COLAZO RODRIGO | 31/10/1995 | SUB 17 | EDISON |
| PEREZ AGUSTIN | 31/10/1997 | SUB 15 | ECHESORTU |
| CALI LUCAS | 31/10/2001 | MINI | ATALAYA |
| MIRABITO LUCA | 31/10/2001 | MINI | ATLANTIC |
| PISSO FRANCO | 31/10/2001 | MINI | U. Y PROGRESO |
| STOFELLA GIULIANO | 31/10/2002 | PRE MINI | ATLANTIC |
| ABRIGO RODRIGO PABLO | 01/11/1986 | U. A S. | |
| ESCALANTE IVAN DANIEL | 01/11/1995 | SUB 17 | F. BARRACAS |
| BERGERO JUAN DIEGO | 01/11/1995 | SUB 17 | S. TELMO |
| DELGADO BRIAN | 01/11/1995 | U. A S. | |
| ARIAS MAXIMILIANO | 01/11/1996 | SUB-15 | BANCO |
| GIUFRIDA EMILIANO | 01/11/1996 | SUB 15 | F. BARRACAS |
| MAURO CINALLI | 01/11/1996 | SUB 15 | P. ALUMNI |
| GIGLI AGUSTIN | 01/11/1998 | U. A S. | |
| PORFIRI-PINEDA GENARO | 01/11/1999 | SUB 13 | EL TALA |
| JOAQUIN SILVA | 01/11/2000 | MINI | EL TALA |
| CATERA VALENTINO | 01/11/2001 | MINI | EMPLEADOS |
| PARODI GIANFRANCO | 01/11/2002 | U. A S. | |
| MEDINA ALEJO | 01/11/1998 | SUB 13 | NOB |
| DEL GRECCO MATIAS | 02/11/1994 | SUB-17 | PROVINCIAL |
| BALSEIRO MAURO | 02/11/1995 | SUB 17 | F. BARRACAS |
| DEANA JUAN MARTIN | 02/11/1995 | SUB 17 | S. TELMO |
| BARRERA FRANCO | 02/11/1999 | SUB 13 | EMPLEADOS |
| MARTINEZ ESTEBAN | 02/11/1999 | PROVINCIAL | |
| SCHMUK MATEO | 02/11/1999 | REGATAS | |
| BUDDE ROMAN | 02/11/1999 | SUB 13 | TEMPERLEY |
| MONTERO JUAN MANUEL | 02/11/2000 | MINI | F. BARRACAS |
| AGUIAR NAHUEL | 02/11/2004 | PRE-MINI | GARIBALDI |
| CARRIO JAVIER SEBASTIAN | 03/11/1981 | RESERVA | ATALAYA |
| AMIANO GASTON | 03/11/1983 | PRIMERA | U. Y PROGRESO |
| PETRONI FRANCO | 03/11/1987 | PRIMERA | CAOVA |
| COLLETTO LUCAS | 03/11/1989 | RESERVA | LRE |
| YUNES MAURO | 03/11/1991 | RESERVA | ATLANTIC |
| Gregorini Nicolás | 03/11/1994 | Sub17 | RED STAR |
| CAMPABADAL JOAQUIN | 03/11/1996 | SUB-15 | ALUMNI |
| GALVAN EDUARDO | 03/11/1997 | SUB 15 | BEN HUR |
| PARISI TOMAS | 03/11/1998 | SUB 13 B | LIBERTAD |
| ZELAYARAN JUAN AUGUSTO | 03/11/2000 | U. A S. | |
| VELAZQUEZ EXEQUIEL MATIAS | 03/11/2002 | PRE MINI | BEN HUR |
| GASPARIN FEDERICO | 04/11/1983 | PRIMERA | BEN HUR |
| PARLANTI DANIEL | 04/11/1992 | CICLON | |
| AMIONE AGUSTIN | 04/11/1994 | SUB 17 | TEMPERLEY |
| NICASTRO FEDERICO | 04/11/1994 | SUB 17 | UNIVERSITARIO |
| PERINO SEBASTIAN NAHUEL | 04/11/1997 | SUB 15 | LIBERTAD |
| MILITO MANUEL | 04/11/2002 | PREMINI | GER |
| FASIO STEFANO | 04/11/2003 | PRE MINI | T. SUIZO |
| CORDERA JUAN PABLO | 05/11/1988 | PRIMERA | BEN HUR |
| Ros Alexis | 05/11/1990 | Primera | RED STAR |
| VARELA FRANCO | 05/11/1992 | U. A S. | |
| RACCUGLIA FRANCO | 05/11/1993 | SUB 19 | T. SUIZO |
| FERREYRA RAMIRO | 05/11/1994 | SUB 17 | ATLANTIC |
| CABRAL GABRIEL | 05/11/1995 | SUB-17 | GARIBALDI |
| CISNEROS JUAN MANUEL | 05/11/1996 | BANCO | |
| ALVARADO FEDERICO | 05/11/1996 | SUB 15 | CICLON |
| TOMEI MATIAS | 05/11/1997 | U. A S. | |
| KRUEL GERMAN | 05/11/1997 | SUB 15 | UNIVERSITARIO |
| NUNES TOMAS | 05/11/1998 | SUB 13 | EDISON |
| RODRIGUEZ MATIAS NAHUEL | 05/11/1998 | SUB-13 | GARIBALDI |
| TREPAT GUIDO | 05/11/1999 | REGATAS | |
| BALZI FACUNDO | 05/11/2000 | MINI | ALUMNI |
| IMAS AGUSTIN | 05/11/2001 | MINI B | LIBERTAD |
| MUSILLI SEBASTIAN | 05/11/2001 | MINI | R. NEGRO |
| CARDOZO JOAQUIN | 05/11/2001 | U. A S. | |
| LO CASCIO MATEO PABLO | 05/11/2004 | LIBERTAD | |
| JUAREZ LEANDRO | 06/11/1981 | RESERVA | FEDERAL |
| SBARRA FRANCO | 06/11/1987 | PRIMERA | ECHESORTU |
| PERRONE ROMAN | 06/11/1990 | PRIMERA | FEDERAL |
| JARA BRIAN | 06/11/1993 | SUB 19 | FEDERAL |
| PELLINI RENZO | 06/11/1993 | U. A S. | |
| TAYLOR ANTON | 06/11/1995 | SUB-17 | BANCO |
| BECARIA HEBER | 06/11/1996 | SUB-15 | PROVINCIAL |
| PAOLI IGNACIO DAVID | 06/11/1997 | ATLANTIC | |
| Seta Joaquín | 06/11/1998 | Primera | RED STAR |
| GONZALEZ BENJAMIN | 06/11/1999 | SUB-13 | R. NEGRO |
| INSAURRALDE JOEL | 06/11/1999 | SUB-13 | U. Y PROGRESO |
| PARODI CAMILO | 06/11/2003 | PRE MINI | PARQUEFIELD |
| PIRIS JULIAN | 06/11/1996 | SUB 15 | NOB |







3






