S. América | 25 | 12 | 1 | 13 |
Regatas | 23 | 10 | 3 | 13 |
Provincial | 22 | 9 | 4 | 13 |
Atalaya | 21 | 8 | 5 | 13 |
Echesortu | 20 | 7 | 6 | 13 |
Náutico | 16 | 3 | 10 | 13 |
Talleres | 15 | 2 | 11 | 13 |
Newell's | 14 | 1 | 12 | 13 |
Temperley | 24 | 11 | 2 | 13 |
Sportsmen | 23 | 10 | 3 | 13 |
Gimnasia | 21 | 8 | 5 | 13 |
Caova | 19 | 6 | 7 | 13 |
Atlantic | 19 | 6 | 7 | 13 |
Central | 18 | 5 | 8 | 13 |
El Tala | 19 | 6 | 7 | 13 |
Fisherton | 13 | 0 | 13 | 13 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Resultados - Arg. de clubes - Zona A
FECHAS:FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | FECHA 9 | FECHA 10 | FECHA 11 | FECHA 12 | FECHA 13 | FECHA 14 | SF FECHA 1 | SF FECHA 2 | SF FECHA 3 | SF FECHA 4 | SF FECHA 5 | SF FECHA 6 |