Sportsmen 56 26 4 30
Alumni 52 22 8 30
Echesortu 51 21 9 30
Atalaya 50 20 10 30
Libertad 48 18 12 30
U. y Progreso 47 17 13 30
Regatas 46 16 14 30
Central 44 14 16 30
El Tala 44 14 16 30
Estudiantil 44 14 16 30
Temperley 42 12 18 30
América 42 12 18 30
Fisherton 42 12 18 30
Gimnasia 42 12 18 30
Saladillo 39 9 21 30
Náutico 31 1 29 30
home
Posiciones Arg. de Clubes Zona C 2012
estadísticasPosiciones Arg. de Clubes Zona C 2012


TABLA DE POSICIONES - ZONA A
EQUIPOS PJ PG PP Ptos GF GC Gav Dif
El Tala de Rosario 4 4 0 8 348 244 1,426 104
Sportivo Las Parejas 4 3 1 7 354 285 1,242 69
Adeo de Cañada 4 3 1 7 363 342 1,061 21
Gimnasia de Santa Fe 4 2 2 6 278 294 0,946 -16
Atlético Tostado 5 1 4 6 365 412 0,886 -47
Alumni de Casilda 5 1 4 6 371 433 0,857 -62
9 de Julio de Rafaela 4 1 3 5 276 345 0,800 -69
                 
TABLA DE POSICIONES - ZONA B
EQUIPOS PJ PG PP Ptos GF GC Gav Dif
Central de San Javier 4 4 0 8 396 321 1,234 75
Norte de Armstrong 4 3 1 7 325 293 1,109 32
Sportsmen de Rosario 4 3 1 7 399 378 1,056 21
Colón de Santa Fe 5 2 3 7 332 339 0,979 -7
Sarmiento de Cañada 4 2 2 6 341 309 1,104 32
Atlético San Jorge 4 1 3 5 335 360 0,931 -25
Unión de VenadoTuerto 5 0 5 5 333 461 0,722 -128
                 
TABLA DE POSICIONES - ZONA C
EQUIPOS PJ PG PP Ptos GF GC Gav Dif
Echesortu de Rosario 5 4 1 9 377 324 1,164 53
Unión de Totoras 5 3 2 8 327 325 1,006 2
Huracán San Javier 4 3 1 7 332 305 1,089 27
Juventud de Cañada Rosquín 4 2 2 6 293 302 0,970 -9
Atlético Rafaela 4 1 3 5 297 322 0,922 -25
Regatas Rosario 4 1 3 5 286 311 0,920 -25
Rivadavia Jrs. de Santa Fe 4 1 3 5 237 260 0,912 -23