Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Provincial 46 22 2 24
CAOVA 45 21 3 24
Atalaya 43 19 5 24
Temperley 43 19 5 24
U. y Progreso 38 14 10 24
Newell´s 36 12 12 24
Regatas 36 12 12 24
Unión AS 35 11 13 24
Atlantic 32 8 16 24
Fisherton 32 8 16 24
Calzada 29 5 19 24
Ciclón 28 4 20 24
Saladillo 25 1 23 24
         
         
         
         
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Posiciones Reserva 2024
estadísticasPosiciones Reserva 2024

RESERVA NORTE - 2013 PJ PTS PG PP
ECHESORTU 29 52 23 6
USAR 29 52 23 6
RED STAR 29 51 22 7
SP. AMÉRICA "A" 28 50 22 6
LIBERTAD 29 50 21 8
UNIVERSITARIO "A" 28 47 19 9
FISHERTON 29 46 17 12
GARIBALDI 28 41 13 15
ATLANTIC 29 41 12 17
NÁUTICO 28 40 12 16
EDISON 29 39 11 18
ESTUDIANTIL 28 37 11 17
REGATAS 27 36 9 18
SP. FEDERAL 29 35 6 23
UNIVERSITARIO "B" 28 32 4 24
SP. AMÉRICA "B" 29 26 3 26
         
RESERVA SUR - 2013 PJ PTS PG PP
EL TALA 29 58 29 0
SALADILLO 29 50 21 8
CAOVA 29 49 20 9
TALLERES AS "A" 28 45 18 10
TALLERES VD "B" 28 44 16 12
VELOCIDAD 29 44 15 14
CALZADA 29 44 15 14
TIRO SUIZO 29 44 15 14
TEMPERLEY 28 43 16 12
TALLERES VD "A" 28 43 15 13
BELGRANO 29 42 13 16
ATALAYA 29 40 12 17
BEN HUR 29 37 8 21
PROVINCIAL 29 36 8 21
UNIÓN AS 29 35 7 22
TALLERES AS "B" 29 31 2 27