| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| RESERVA NORTE - 2013 | PJ | PTS | PG | PP |
| ECHESORTU | 29 | 52 | 23 | 6 |
| USAR | 29 | 52 | 23 | 6 |
| RED STAR | 29 | 51 | 22 | 7 |
| SP. AMÉRICA "A" | 28 | 50 | 22 | 6 |
| LIBERTAD | 29 | 50 | 21 | 8 |
| UNIVERSITARIO "A" | 28 | 47 | 19 | 9 |
| FISHERTON | 29 | 46 | 17 | 12 |
| GARIBALDI | 28 | 41 | 13 | 15 |
| ATLANTIC | 29 | 41 | 12 | 17 |
| NÁUTICO | 28 | 40 | 12 | 16 |
| EDISON | 29 | 39 | 11 | 18 |
| ESTUDIANTIL | 28 | 37 | 11 | 17 |
| REGATAS | 27 | 36 | 9 | 18 |
| SP. FEDERAL | 29 | 35 | 6 | 23 |
| UNIVERSITARIO "B" | 28 | 32 | 4 | 24 |
| SP. AMÉRICA "B" | 29 | 26 | 3 | 26 |
| RESERVA SUR - 2013 | PJ | PTS | PG | PP |
| EL TALA | 29 | 58 | 29 | 0 |
| SALADILLO | 29 | 50 | 21 | 8 |
| CAOVA | 29 | 49 | 20 | 9 |
| TALLERES AS "A" | 28 | 45 | 18 | 10 |
| TALLERES VD "B" | 28 | 44 | 16 | 12 |
| VELOCIDAD | 29 | 44 | 15 | 14 |
| CALZADA | 29 | 44 | 15 | 14 |
| TIRO SUIZO | 29 | 44 | 15 | 14 |
| TEMPERLEY | 28 | 43 | 16 | 12 |
| TALLERES VD "A" | 28 | 43 | 15 | 13 |
| BELGRANO | 29 | 42 | 13 | 16 |
| ATALAYA | 29 | 40 | 12 | 17 |
| BEN HUR | 29 | 37 | 8 | 21 |
| PROVINCIAL | 29 | 36 | 8 | 21 |
| UNIÓN AS | 29 | 35 | 7 | 22 |
| TALLERES AS "B" | 29 | 31 | 2 | 27 |


















