| Sportsmen | 56 | 26 | 4 | 30 |
| Alumni | 52 | 22 | 8 | 30 |
| Echesortu | 51 | 21 | 9 | 30 |
| Atalaya | 50 | 20 | 10 | 30 |
| Libertad | 48 | 18 | 12 | 30 |
| U. y Progreso | 47 | 17 | 13 | 30 |
| Regatas | 46 | 16 | 14 | 30 |
| Central | 44 | 14 | 16 | 30 |
| El Tala | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Estudiantil | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Temperley | 42 | 12 | 18 | 30 |
| América | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Fisherton | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Gimnasia | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Saladillo | 39 | 9 | 21 | 30 |
| Náutico | 31 | 1 | 29 | 30 |
En un domingo cargado, Oklahoma volvió a ser noticia. El joven equipo de los Thunder venció a Denver con 51 puntos de Durant, 40 de Westbrook y 11 tapas de Ibaka!!!. Terribles. Además, Scola colaboró con 26 para el triunfo de Houston y Delfino hizo 11 en Milwaukee. En tanto, Nocioni no jugó en Philadelphia. Todo el informe....[+]
| RESERVA 2011 | PJ | PTS | PG | PP |
| TEMPERLEY | 24 | 44 | 20 | 4 |
| ATALAYA | 24 | 43 | 19 | 5 |
| C. CÓRDOBA | 24 | 43 | 19 | 5 |
| ECHESORTU | 24 | 42 | 18 | 6 |
| USAR | 24 | 42 | 18 | 6 |
| ESTUDIANTIL | 24 | 41 | 17 | 7 |
| VELOCIDAD | 24 | 41 | 19 | 5 |
| SPORTSMEN | 24 | 40 | 16 | 8 |
| ATLANTIC | 24 | 39 | 15 | 9 |
| RED STAR | 24 | 39 | 15 | 9 |
| EL TALA | 24 | 38 | 14 | 10 |
| LIBERTAD | 24 | 36 | 13 | 11 |
| NEWELL`S | 24 | 35 | 11 | 13 |
| SP. AMERICA | 24 | 35 | 12 | 12 |
| U. Y PROGRESO | 24 | 35 | 11 | 13 |
| FISHERTON | 24 | 35 | 11 | 13 |
| CALZADA | 24 | 34 | 10 | 14 |
| PROVINCIAL | 24 | 32 | 10 | 14 |
| BEN HUR | 24 | 31 | 7 | 17 |
| TIRO SUIZO | 24 | 31 | 7 | 17 |
| UNIVERSITARIO | 24 | 29 | 6 | 18 |
| ASAC | 24 | 29 | 6 | 18 |
| SP. FEDERAL | 24 | 28 | 4 | 20 |
| F. BARRACAS | 24 | 23 | 1 | 23 |
| UNIÓN AS | 24 | 9 | 0 | 24 |

















