| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 | 
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 | 
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 | 
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 | 
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 | 
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 | 
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 | 
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 | 
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 | 
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 | 
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 | 
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 | 
Superliga Z1
	    Superliga Z2
	    Ascenso
	
							Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
						
						
					
	
| SEMIFINAL - ZONA A | PJ | PTS | PG | PP | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF | 
| ATL. CARCARAÑÁ | 6 | 10 | 4 | 2 | 531 | 88,5 | 497 | 82,8 | 1,1 | 34 | 
| SARMIENTO DE CAÑADA | 6 | 9 | 3 | 3 | 479 | 79,8 | 463 | 77,2 | 1,0 | 16 | 
| RIVADAVIA DE S. GENARO | 6 | 9 | 3 | 3 | 471 | 78,5 | 495 | 82,5 | 1,0 | -24 | 
| ATL. TOSTADO | 6 | 8 | 2 | 4 | 434 | 72,3 | 460 | 76,7 | 0,9 | -26 | 
| ZONA A | PJ | PTS | PG | PP | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF | 
| ATL. CARCARAÑÁ | 12 | 20 | 8 | 4 | 1007 | 83,9 | 983 | 81,9 | 1,0 | 24 | 
| RIVADAVIA JRS. DE STA FE | 12 | 19 | 7 | 5 | 898 | 74,8 | 867 | 72,3 | 1,0 | 31 | 
| SARMIENTO DE CAÑADA | 12 | 19 | 7 | 5 | 983 | 81,9 | 945 | 78,8 | 1,0 | 38 | 
| BANCO DE ROSARIO | 12 | 18 | 6 | 6 | 950 | 79,2 | 983 | 81,9 | 1,0 | -33 | 
| ATL. SAN JORGE | 12 | 18 | 6 | 6 | 1020 | 85,0 | 991 | 82,6 | 1,0 | 29 | 
| ADELANTE DE RECONQ. | 12 | 17 | 5 | 7 | 816 | 68,0 | 821 | 68,4 | 1,0 | -5 | 
| ATL. RAFAELA | 12 | 15 | 3 | 9 | 894 | 74,5 | 978 | 81,5 | 0,9 | -84 | 
		

				
			
						


						
						
						





 
										


							
						
							


