| Sportsmen | 56 | 26 | 4 | 30 |
| Alumni | 52 | 22 | 8 | 30 |
| Echesortu | 51 | 21 | 9 | 30 |
| Atalaya | 50 | 20 | 10 | 30 |
| Libertad | 48 | 18 | 12 | 30 |
| U. y Progreso | 47 | 17 | 13 | 30 |
| Regatas | 46 | 16 | 14 | 30 |
| Central | 44 | 14 | 16 | 30 |
| El Tala | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Estudiantil | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Temperley | 42 | 12 | 18 | 30 |
| América | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Fisherton | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Gimnasia | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Saladillo | 39 | 9 | 21 | 30 |
| Náutico | 31 | 1 | 29 | 30 |
En un domingo cargado, Oklahoma volvió a ser noticia. El joven equipo de los Thunder venció a Denver con 51 puntos de Durant, 40 de Westbrook y 11 tapas de Ibaka!!!. Terribles. Además, Scola colaboró con 26 para el triunfo de Houston y Delfino hizo 11 en Milwaukee. En tanto, Nocioni no jugó en Philadelphia. Todo el informe....[+]
| PRIMERA A 2011 | PJ | PTS | PG | PP | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF |
| SPORTSMEN | 30 | 56 | 26 | 4 | 2751 | 91,7 | 2348 | 78,3 | 1,2 | 403 |
| ALUMNI | 30 | 52 | 22 | 8 | 2446 | 81,5 | 2222 | 74,1 | 1,1 | 224 |
| ECHESORTU | 30 | 51 | 21 | 9 | 2127 | 70,9 | 1925 | 64,2 | 1,1 | 202 |
| ATALAYA | 30 | 50 | 20 | 10 | 2113 | 70,4 | 2021 | 67,4 | 1,0 | 92 |
| LIBERTAD | 30 | 48 | 18 | 12 | 2550 | 85,0 | 2408 | 80,3 | 1,1 | 142 |
| U. Y PROGRESO | 30 | 47 | 17 | 13 | 2440 | 81,3 | 2373 | 79,1 | 1,0 | 67 |
| REGATAS | 30 | 46 | 16 | 14 | 2134 | 71,1 | 2130 | 71,0 | 1,0 | 4 |
| CENTRAL | 30 | 44 | 14 | 16 | 2266 | 75,5 | 2265 | 75,5 | 1,0 | 1 |
| EL TALA | 30 | 44 | 14 | 16 | 2336 | 77,9 | 2376 | 79,2 | 1,0 | -40 |
| ESTUDIANTIL | 30 | 44 | 14 | 16 | 2213 | 73,8 | 2207 | 73,6 | 1,0 | 6 |
| TEMPERLEY | 30 | 42 | 12 | 18 | 2321 | 77,4 | 2357 | 78,6 | 1,0 | -36 |
| SP. AMERICA | 30 | 42 | 12 | 18 | 2087 | 69,6 | 2178 | 72,6 | 1,0 | -91 |
| FISHERTON | 30 | 42 | 12 | 18 | 2223 | 74,1 | 2325 | 77,5 | 1,0 | -102 |
| GIMNASIA | 30 | 42 | 12 | 18 | 2192 | 73,1 | 2321 | 77,4 | 0,9 | -129 |
| SALADILLO | 30 | 39 | 9 | 21 | 2066 | 68,9 | 2227 | 74,2 | 0,9 | -161 |
| NÁUTICO | 30 | 31 | 1 | 29 | 1758 | 58,6 | 2340 | 78,0 | 0,8 | -582 |

















