Provincial | 44 | 21 | 2 | 23 |
CAOVA | 43 | 20 | 3 | 23 |
Temperley | 41 | 18 | 5 | 23 |
Atalaya | 41 | 18 | 5 | 23 |
U. y Progreso | 36 | 13 | 10 | 23 |
Newell´s | 35 | 12 | 11 | 23 |
Unión AS | 34 | 11 | 12 | 23 |
Regatas | 34 | 11 | 12 | 23 |
Fisherton | 31 | 8 | 15 | 23 |
Atlantic | 31 | 8 | 15 | 23 |
Calzada | 28 | 5 | 18 | 23 |
Ciclón | 27 | 4 | 19 | 23 |
Saladillo | 25 | 1 | 23 | 24 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso



FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | FECHA 9 | FECHA 10 | FECHA 11 | FECHA 12 | FECHA 13 | FECHA 14 | FECHA 15 | FECHA 16 | FECHA 17 | FECHA 18 | RECLASIFICACIÓN | OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL |
