Provincial | 44 | 21 | 2 | 23 |
CAOVA | 43 | 20 | 3 | 23 |
Temperley | 41 | 18 | 5 | 23 |
Atalaya | 41 | 18 | 5 | 23 |
U. y Progreso | 36 | 13 | 10 | 23 |
Newell´s | 35 | 12 | 11 | 23 |
Unión AS | 34 | 11 | 12 | 23 |
Regatas | 34 | 11 | 12 | 23 |
Fisherton | 31 | 8 | 15 | 23 |
Atlantic | 31 | 8 | 15 | 23 |
Calzada | 28 | 5 | 18 | 23 |
Ciclón | 27 | 4 | 19 | 23 |
Saladillo | 25 | 1 | 23 | 24 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso


PRIMERA B - 2016 | PJ | PTS | PG | PP |
NEWELL`S | 3 | 6 | 3 | 0 |
CALZADA | 3 | 6 | 3 | 0 |
ALUMNI | 3 | 6 | 3 | 0 |
SALADILLO | 3 | 5 | 2 | 1 |
TEMPERLEY | 2 | 4 | 2 | 0 |
CENTRAL | 3 | 4 | 1 | 2 |
ATLANTIC | 3 | 4 | 1 | 2 |
UNIÓN (AS) | 3 | 4 | 1 | 2 |
LIBERTAD | 3 | 4 | 1 | 2 |
MACIEL | 3 | 3 | 0 | 3 |
TIRO SUIZO | 3 | 3 | 0 | 3 |
RED STAR | 2 | 2 | 0 | 2 |