| Sportsmen | 56 | 26 | 4 | 30 |
| Alumni | 52 | 22 | 8 | 30 |
| Echesortu | 51 | 21 | 9 | 30 |
| Atalaya | 50 | 20 | 10 | 30 |
| Libertad | 48 | 18 | 12 | 30 |
| U. y Progreso | 47 | 17 | 13 | 30 |
| Regatas | 46 | 16 | 14 | 30 |
| Central | 44 | 14 | 16 | 30 |
| El Tala | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Estudiantil | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Temperley | 42 | 12 | 18 | 30 |
| América | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Fisherton | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Gimnasia | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Saladillo | 39 | 9 | 21 | 30 |
| Náutico | 31 | 1 | 29 | 30 |
En un domingo cargado, Oklahoma volvió a ser noticia. El joven equipo de los Thunder venció a Denver con 51 puntos de Durant, 40 de Westbrook y 11 tapas de Ibaka!!!. Terribles. Además, Scola colaboró con 26 para el triunfo de Houston y Delfino hizo 11 en Milwaukee. En tanto, Nocioni no jugó en Philadelphia. Todo el informe....[+]
| Campeonato | PJ | PTS | PG | PP | Arr | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF |
| NEWELL`S | 10 | 37,0 | 8 | 2 | 19,0 | 717 | 71,7 | 671 | 67,1 | 1,069 | 46 |
| RED STAR | 10 | 34,5 | 5 | 5 | 19,5 | 676 | 67,6 | 699 | 69,9 | 0,967 | -23 |
| PROVINCIAL | 10 | 34,0 | 5 | 5 | 19,0 | 654 | 65,4 | 671 | 67,1 | 0,975 | -17 |
| BANCO STA FE | 10 | 33,5 | 6 | 4 | 17,5 | 746 | 74,6 | 688 | 68,8 | 1,084 | 58 |
| UNIÓN (AS) | 10 | 33,5 | 5 | 5 | 18,5 | 663 | 66,3 | 659 | 65,9 | 1,006 | 4 |
| ATLANTIC | 10 | 28,5 | 1 | 9 | 17,5 | 668 | 66,8 | 736 | 73,6 | 0,908 | -68 |
| Reclasific. | PJ | PTS | PG | PP | Arr | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF |
| TIRO SUIZO | 10 | 31,5 | 6 | 4 | 15,5 | 592 | 59,2 | 591 | 59,1 | 1,002 | 1 |
| CALZADA | 10 | 30,5 | 7 | 3 | 13,5 | 706 | 70,6 | 671 | 67,1 | 1,052 | 35 |
| TALLERES | 10 | 30,5 | 7 | 3 | 13,5 | 708 | 70,8 | 661 | 66,1 | 1,071 | 47 |
| CAOVA | 10 | 30,5 | 6 | 4 | 14,5 | 585 | 58,5 | 569 | 56,9 | 1,028 | 16 |
| BEN HUR | 10 | 27,5 | 3 | 7 | 14,5 | 676 | 67,6 | 678 | 67,8 | 0,997 | -2 |
| CICLÓN | 10 | 26,5 | 1 | 9 | 15,5 | 602 | 60,2 | 699 | 69,9 | 0,861 | -97 |

















