| Sportsmen | 56 | 26 | 4 | 30 |
| Alumni | 52 | 22 | 8 | 30 |
| Echesortu | 51 | 21 | 9 | 30 |
| Atalaya | 50 | 20 | 10 | 30 |
| Libertad | 48 | 18 | 12 | 30 |
| U. y Progreso | 47 | 17 | 13 | 30 |
| Regatas | 46 | 16 | 14 | 30 |
| Central | 44 | 14 | 16 | 30 |
| El Tala | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Estudiantil | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Temperley | 42 | 12 | 18 | 30 |
| América | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Fisherton | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Gimnasia | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Saladillo | 39 | 9 | 21 | 30 |
| Náutico | 31 | 1 | 29 | 30 |
En un domingo cargado, Oklahoma volvió a ser noticia. El joven equipo de los Thunder venció a Denver con 51 puntos de Durant, 40 de Westbrook y 11 tapas de Ibaka!!!. Terribles. Además, Scola colaboró con 26 para el triunfo de Houston y Delfino hizo 11 en Milwaukee. En tanto, Nocioni no jugó en Philadelphia. Todo el informe....[+]
| Campeonato | PJ | PTS | PG | PP | Arr | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF |
| PARQUE FIELD | 10 | 34,5 | 6 | 4 | 18,5 | 590 | 59,0 | 564 | 56,4 | 1,046 | 26 |
| SP. FEDERAL | 10 | 32,5 | 5 | 5 | 17,5 | 574 | 57,4 | 571 | 57,1 | 1,005 | 3 |
| UNIVERSITARIO | 10 | 32,0 | 4 | 6 | 18,0 | 589 | 58,9 | 592 | 59,2 | 0,995 | -3 |
| PUERTO | 10 | 31,0 | 6 | 4 | 15,0 | 597 | 59,7 | 573 | 57,3 | 1,042 | 24 |
| GARIBALDI | 10 | 31,0 | 5 | 5 | 16,0 | 596 | 59,6 | 630 | 63,0 | 0,946 | -34 |
| MACIEL | 10 | 31,0 | 4 | 6 | 17,0 | 598 | 59,8 | 614 | 61,4 | 0,974 | -16 |
| Reclasific. | PJ | PTS | PG | PP | Arr | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF |
| RÍO NEGRO | 8 | 28,0 | 6 | 2 | 14,0 | 532 | 66,5 | 468 | 58,5 | 1,137 | 64 |
| EDISON | 8 | 26,5 | 6 | 2 | 12,5 | 511 | 63,9 | 398 | 49,8 | 1,284 | 113 |
| PAG. ALUMNI | 8 | 25,5 | 3 | 5 | 14,5 | 483 | 60,4 | 480 | 60,0 | 1,006 | 3 |
| F. BARRACAS | 8 | 25,0 | 5 | 3 | 12,0 | 493 | 61,6 | 447 | 55,9 | 1,103 | 46 |
| SAN TELMO | 8 | 17,5 | 0 | 8 | 9,5 | 288 | 36,0 | 514 | 64,3 | 0,560 | -226 |

















