| Sportsmen | 56 | 26 | 4 | 30 |
| Alumni | 52 | 22 | 8 | 30 |
| Echesortu | 51 | 21 | 9 | 30 |
| Atalaya | 50 | 20 | 10 | 30 |
| Libertad | 48 | 18 | 12 | 30 |
| U. y Progreso | 47 | 17 | 13 | 30 |
| Regatas | 46 | 16 | 14 | 30 |
| Central | 44 | 14 | 16 | 30 |
| El Tala | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Estudiantil | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Temperley | 42 | 12 | 18 | 30 |
| América | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Fisherton | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Gimnasia | 42 | 12 | 18 | 30 |
| Saladillo | 39 | 9 | 21 | 30 |
| Náutico | 31 | 1 | 29 | 30 |
En un domingo cargado, Oklahoma volvió a ser noticia. El joven equipo de los Thunder venció a Denver con 51 puntos de Durant, 40 de Westbrook y 11 tapas de Ibaka!!!. Terribles. Además, Scola colaboró con 26 para el triunfo de Houston y Delfino hizo 11 en Milwaukee. En tanto, Nocioni no jugó en Philadelphia. Todo el informe....[+]
| 1 "C" | NOMBRE | PJ | PTS | PROM |
| 1 | Rafael Venturino (Maciel) | 30 | 518 | 17,3 |
| 2 | Fernando Castillo (Puerto) | 29 | 447 | 15,4 |
| 3 | Duilio Orazi (Garibaldi) | 30 | 427 | 14,2 |
| 4 | Aron Canadel (Maciel) | 27 | 359 | 13,3 |
| 5 | Omar Vicente (Paganini) | 27 | 359 | 13,3 |
| 6 | Lisandro Moulia (Universitario) | 26 | 343 | 13,2 |
| 7 | Román Perrone (Sp. Federal) | 30 | 368 | 12,3 |
| 8 | Luciano Cardinal (Paganini) | 19 | 230 | 12,1 |
| 9 | Francisco Frattini (Puerto) | 27 | 316 | 11,7 |
| 10 | Juan Manuel Loza (Sp. Federal) | 30 | 335 | 11,2 |
| 11 | Juan Pablo Rebechini (F. Barracas) | 28 | 304 | 10,9 |
| 12 | Lucas Vazquez (Río Negro) | 18 | 195 | 10,8 |
| 13 | Germán Muises (Río Negro) | 15 | 161 | 10,7 |
| 14 | Germán Perrone (Sp. Federal) | 28 | 291 | 10,4 |
| 15 | Juan Ignacio París (Parquefield) | 26 | 270 | 10,4 |
| 16 | Nicolás Cagna (Puerto) | 29 | 297 | 10,2 |
| 17 | Gonzalo Márquez (Edison) | 28 | 286 | 10,2 |
| 18 | Gonzalo Bernal (Garibaldi) | 24 | 242 | 10,1 |
| 19 | Federico Grazziutti (San Telmo) | 19 | 191 | 10,1 |
| 20 | Germán Tessandori (Universitario) | 29 | 291 | 10,0 |

















