| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 | 
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 | 
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 | 
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 | 
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 | 
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 | 
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 | 
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 | 
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 | 
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 | 
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 | 
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 | 
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 | 
Superliga Z1
	    Superliga Z2
	    Ascenso
	
							Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
						
						
					
	
| SEMIFINAL - ZONA B | PJ | PTS | PG | PP | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF | 
| BANCO DE ROSARIO | 6 | 10 | 4 | 2 | 484 | 80,7 | 446 | 74,3 | 1,1 | 38 | 
| CENTRAL SAN JAVIER | 6 | 9 | 3 | 3 | 473 | 78,8 | 447 | 74,5 | 1,1 | 26 | 
| NORTE DE ARMSTRONG | 6 | 9 | 3 | 3 | 431 | 71,8 | 440 | 73,3 | 1,0 | -9 | 
| RIVADAVIA JRS. DE STA FE | 6 | 8 | 2 | 4 | 388 | 64,7 | 443 | 73,8 | 0,9 | -55 | 
| ZONA B | PJ | PTS | PG | PP | GF | PGF | GC | PGC | AV | DIF | 
| CENTRAL SAN JAVIER | 12 | 20 | 8 | 4 | 960 | 80,0 | 936 | 78,0 | 1,0 | 24 | 
| ATL. TOSTADO | 12 | 19 | 7 | 5 | 941 | 78,4 | 892 | 74,3 | 1,1 | 49 | 
| NORTE DE ARMSTRONG | 12 | 19 | 7 | 5 | 874 | 72,8 | 843 | 70,3 | 1,0 | 31 | 
| RIVADAVIA DE S. GENARO | 12 | 19 | 7 | 5 | 935 | 77,9 | 934 | 77,8 | 1,0 | 1 | 
| EL TALA DE ROSARIO | 12 | 19 | 7 | 5 | 918 | 76,5 | 917 | 76,4 | 1,0 | 1 | 
| ADEO DE CAÑADA | 12 | 18 | 6 | 6 | 871 | 72,6 | 887 | 73,9 | 1,0 | -16 | 
| ATL. SASTRE | 12 | 12 | 0 | 12 | 885 | 73,8 | 975 | 81,3 | 0,9 | -90 | 
		

				
			
						


						
						
						





 
										


							
						
							


