Atalaya | 31 | 13 | 5 | 18 |
CAOVA | 31 | 13 | 5 | 18 |
Talleres | 31 | 13 | 5 | 18 |
Temperley | 30 | 12 | 6 | 18 |
El Tala | 26 | 8 | 10 | 18 |
Sportsmen | 26 | 8 | 10 | 18 |
U. y Progreso | 26 | 8 | 10 | 18 |
Náutico | 24 | 6 | 12 | 18 |
Sp. América | 23 | 5 | 13 | 18 |
Echesortu | 22 | 4 | 14 | 18 |
Puerto | 33 | 15 | 3 | 18 |
Estudiantil | 31 | 13 | 5 | 18 |
Ciclón | 31 | 13 | 5 | 18 |
Regatas | 31 | 13 | 5 | 18 |
Unión (AS) | 27 | 9 | 9 | 18 |
Provincial | 25 | 7 | 11 | 18 |
Gimnasia | 24 | 6 | 12 | 18 |
R. Central | 24 | 6 | 12 | 18 |
Alumni | 23 | 5 | 13 | 18 |
Atlantic | 21 | 3 | 15 | 18 |


Si quieres mandar cualquier consulta al equipo de Basquet Rosario, lo puedes hacer a través del siguiente formulario.