Talleres AS | 16 | 7 | 2 | 9 |
Temperley | 13 | 5 | 3 | 8 |
Náutico | 11 | 4 | 3 | 7 |
CAOVA | 11 | 5 | 1 | 6 |
Echesortu | 11 | 4 | 3 | 7 |
Sp. América | 11 | 3 | 5 | 8 |
Sportsmen | 10 | 4 | 2 | 6 |
Atalaya | 10 | 3 | 4 | 7 |
U. y Progreso | 9 | 3 | 3 | 6 |
El Tala | 9 | 3 | 3 | 6 |
Ciclón | 8 | 2 | 4 | 6 |
Saladillo | 8 | 0 | 8 | 8 |
Gimnasia | 5 | 1 | 3 | 4 |

17/04/2022 |
NBA |
SÁBADO DE NBA
En el Oeste, Utah (1) le ganó a Dallas (0) 99 a 93, Golden State (1) a Denver (0) 123 a 107 y Minnesota (1) a Memphis (0) 130 a 117. En el Este, Toronto (0) perdió ante Filadelfia (1) 131 a 111.

