S. América | 25 | 12 | 1 | 13 |
Regatas | 23 | 10 | 3 | 13 |
Provincial | 22 | 9 | 4 | 13 |
Atalaya | 21 | 8 | 5 | 13 |
Echesortu | 20 | 7 | 6 | 13 |
Náutico | 16 | 3 | 10 | 13 |
Talleres | 15 | 2 | 11 | 13 |
Newell's | 14 | 1 | 12 | 13 |
Temperley | 24 | 11 | 2 | 13 |
Sportsmen | 23 | 10 | 3 | 13 |
Gimnasia | 21 | 8 | 5 | 13 |
Caova | 19 | 6 | 7 | 13 |
Atlantic | 19 | 6 | 7 | 13 |
Central | 18 | 5 | 8 | 13 |
El Tala | 19 | 6 | 7 | 13 |
Fisherton | 13 | 0 | 13 | 13 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]

09/10/2021 |
NBA |
TAURASI, SIEMPRE TAURASI
Diana Taurasi hizo 24 puntos y dio 2 asistencias en el triunfo de Phoenix Mercury ante Las Vegas Aces por 87 a 84 para el 3 a 2 en la semifinal de la WNBA. Ahora jugarán la final por el título ante Chicago Sky.

