Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]

23/04/2022 |
NBA |
VILDOZA Y PAVADA DE DEBUT NBA
Luca Vildoza se presentó en la NBA con 3 puntos, 3 asistencias y 2 robos para Milwaukee Bucks en el triunfo por 111 a 81 frente a Chicago para liderar la serie de playoffs 2 a 1.

