| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 13/03/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 1
| ZONA NORTE - FECHA 1 - 17 DE MARZO | ||||
| ESTUDIANTIL | 58 | - | 47 | SP. FEDERAL |
| FISHERTON | G | - | P | NÁUTICO |
| GARIBALDI | 48 | - | 73 | RED STAR |
| LIBERTAD | 69 | - | 68 | USAR |
| EDISON | 51 | - | 58 | ECHESORTU |
| SP. AMÉRICA "A" | 82 | - | 52 | SP. AMÉRICA "B" |
| REGATAS | 64 | - | 61 | UNIVERSITARIO "A" |
| ATLANTIC | 63 | - | 38 | UNIVERSITARIO "B |
| ZONA SUR - FECHA 1 - 17 DE MARZO | ||||
| TEMPERLEY | G | - | P | TALLERES AS "B" |
| PROVINCIAL | 42 | - | 65 | TALLERES AS "A" |
| BEN HUR | P | - | G | TALLERES VGG "B" |
| CAOVA | 82 | - | 74 | TALLERES VGG "A" |
| CALZADA | 60 | - | 65 | SALADILLO |
| ATALAYA | 67 | - | 44 | TIRO SUIZO |
| BELGRANO | 46 | - | 29 | UNIÓN AS |
| VELOCIDAD | 36 | - | 73 | EL TALA |



















