| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/06/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 11
| ZONA NORTE - FECHA 11 - 19 DE MAYO | ||||
| ESTUDIANTIL | 59 | - | 74 | SP. AMÉRICA "A" |
| REGATAS | 48 | - | 54 | EDISON |
| ATLANTIC | 53 | - | 68 | LIBERTAD |
| UNIVERSITARIO "B" | P | - | G | GARIBALDI |
| UNIVERSITARIO "A" | 47 | - | 53 | FISHERTON |
| SP. AMÉRICA "B" | 48 | - | 49 | SP. FEDERAL |
| ECHESORTU | 66 | - | 48 | NÁUTICO |
| USAR | 84 | - | 49 | RED STAR |
| ZONA SUR - FECHA 11 - 19 DE MAYO | ||||
| TEMPERLEY | 74 | - | 70 | ATALAYA |
| BELGRANO | 56 | - | 48 | CALZADA |
| VELOCIDAD | 73 | - | 69 | CAOVA |
| EL TALA | 82 | - | 55 | BEN HUR |
| UNIÓN AS | 44 | - | 40 | PROVINCIAL |
| TIRO SUIZO | G | - | P | TALLERES AS "B" |
| SALADILLO | 63 | - | 53 | TALLERES AS "A" |
| TALLERES VGG "A" | 67 | - | 61 | TALLERES VGG "B" |



















