| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/06/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 12
| ZONA NORTE - FECHA 12 - 26 DE MAYO | ||||
| RED STAR | 71 | - | 63 | ESTUDIANTIL |
| NÁUTICO | 59 | - | 71 | USAR |
| SP. FEDERAL | 42 | - | 65 | ECHESORTU |
| FISHERTON | G | - | P | SP. AMÉRICA "B" |
| GARIBALDI | 53 | - | 51 | UNIVERSITARIO "A" |
| LIBERTAD | 65 | - | 33 | UNIVERSITARIO "B" |
| EDISON | 44 | - | 47 | ATLANTIC |
| SP. AMÉRICA "A" | P | - | G | REGATAS |
| ZONA SUR - FECHA 12 - 26 DE MAYO | ||||
| TALLERES VGG "B" | - | TEMPERLEY | ||
| TALLERES AS "A" | - | TALLERES VGG "A" | ||
| TALLERES AS "B" | 45 | - | 83 | SALADILLO |
| PROVINCIAL | 45 | - | 63 | TIRO SUIZO |
| BEN HUR | 57 | - | 53 | UNIÓN AS |
| CAOVA | 68 | - | 71 | EL TALA |
| CALZADA | 78 | - | 72 | VELOCIDAD |
| ATALAYA | 47 | - | 58 | BELGRANO |



















