| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/06/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 13
| ZONA NORTE - FECHA 13 - 2 DE JUNIO | ||||
| ESTUDIANTIL | 69 | - | 59 | REGATAS |
| ATLANTIC | 63 | - | 67 | SP. AMÉRICA "A" |
| UNIVERSITARIO "B" | 62 | - | 73 | EDISON |
| UNIVERSITARIO "A" | 90 | - | 56 | LIBERTAD |
| SP. AMÉRICA "B" | 54 | - | 76 | GARIBALDI |
| ECHESORTU | 64 | - | 58 | FISHERTON |
| USAR | 84 | - | 40 | SP. FEDERAL |
| RED STAR | 87 | - | 61 | NÁUTICO |
| ZONA SUR - FECHA 13 - 2 DE JUNIO | ||||
| TEMPERLEY | G | - | P | BELGRANO |
| VELOCIDAD | 76 | - | 68 | ATALAYA |
| EL TALA | 64 | - | 54 | CALZADA |
| UNIÓN AS | 44 | - | 68 | CAOVA |
| TIRO SUIZO | 56 | - | 54 | BEN HUR |
| SALADILLO | 78 | - | 65 | PROVINCIAL |
| TALLERES VGG "A" | 65 | - | 41 | TALLERES AS "B" |
| TALLERES VGG "B" | - | TALLERES AS "A" | ||



















