| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/06/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 15
| ZONA NORTE - FECHA 15 - 11 DE JUNIO | ||||
| ATLANTIC | P | - | G | ESTUDIANTIL |
| UNIVERSITARIO "B" | P | - | G | REGATAS |
| UNIVERSITARIO "A" | 72 | - | 51 | SP. AMÉRICA "A" |
| SP. AMÉRICA "B" | - | EDISON | ||
| ECHESORTU | 56 | - | 54 | LIBERTAD |
| USAR | 69 | - | 61 | GARIBALDI |
| RED STAR | 69 | - | 67 | FISHERTON |
| NÁUTICO | 68 | - | 38 | SP. FEDERAL |
| ZONA SUR - FECHA 15 - 11 DE JUNIO | ||||
| VELOCIDAD | P | - | G | TEMPERLEY |
| EL TALA | 55 | - | 30 | BELGRANO |
| UNIÓN AS | P | - | G | ATALAYA |
| TIRO SUIZO | 69 | - | 46 | CALZADA |
| SALADILLO | 66 | - | 52 | CAOVA |
| TALLERES VGG "A" | 64 | - | 54 | BEN HUR |
| TALLERES VGG "B" | 82 | - | 59 | PROVINCIAL |
| TALLERES AS "A" | 64 | - | 37 | TALLERES AS "B" |



















