| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/06/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 16
| ZONA NORTE - FECHA 16 - 16 DE JUNIO | ||||
| SP. FEDERAL | P | - | G | ESTUDIANTIL |
| NÁUTICO | 39 | - | 55 | FISHERTON |
| RED STAR | - | GARIBALDI | ||
| USAR | 71 | - | 70 | LIBERTAD |
| ECHESORTU | 55 | - | 50 | EDISON |
| SP. AMÉRICA "B" | 70 | - | 89 | SP. AMÉRICA "A" |
| UNIVERSITARIO "A" | 65 | - | 58 | REGATAS |
| UNIVERSITARIO "B | 45 | - | 61 | ATLANTIC |
| ZONA SUR - FECHA 16 - 16 DE JUNIO | ||||
| TALLERES AS "B" | 20 | - | 0 | TEMPERLEY |
| TALLERES AS "A" | 20 | - | 0 | PROVINCIAL |
| TALLERES VGG "B" | 60 | - | 55 | BEN HUR |
| TALLERES VGG "A" | 79 | - | 76 | CAOVA |
| SALADILLO | 72 | - | 68 | CALZADA |
| TIRO SUIZO | 20 | - | 0 | ATALAYA |
| UNIÓN AS | 54 | - | 49 | BELGRANO |
| EL TALA | 75 | - | 45 | VELOCIDAD |



















