| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/06/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 17
| ZONA NORTE - FECHA 17 - 23 DE JUNIO | ||||
| ESTUDIANTIL | 63 | - | 67 | UNIVERSITARIO "B |
| ATLANTIC | 56 | - | 59 | UNIVERSITARIO "A" |
| REGATAS | 100 | - | 72 | SP. AMÉRICA "B" |
| SP. AMÉRICA "A" | 73 | - | 70 | ECHESORTU |
| EDISON | 49 | - | 57 | USAR |
| LIBERTAD | 69 | - | 71 | RED STAR |
| GARIBALDI | 56 | - | 61 | NÁUTICO |
| FISHERTON | 65 | - | 28 | SP. FEDERAL |
| ZONA SUR - FECHA 17 - 23 DE JUNIO | ||||
| TEMPERLEY | 56 | - | 84 | EL TALA |
| VELOCIDAD | 45 | - | 31 | UNIÓN AS |
| BELGRANO | 60 | - | 55 | TIRO SUIZO |
| ATALAYA | 53 | - | 60 | SALADILLO |
| CALZADA | 67 | - | 64 | TALLERES VGG "A" |
| CAOVA | 81 | - | 72 | TALLERES VGG "B" |
| BEN HUR | 49 | - | 69 | TALLERES AS "A" |
| PROVINCIAL | 76 | - | 62 | TALLERES AS "B" |



















