| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/06/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 18
| ZONA NORTE - FECHA 18 - 30 DE JUNIO | ||||
| FISHERTON | 0 | - | 0 | ESTUDIANTIL |
| SP. FEDERAL | 0 | - | 0 | GARIBALDI |
| NÁUTICO | 0 | - | 0 | LIBERTAD |
| RED STAR | 0 | - | 0 | EDISON |
| USAR | 0 | - | 0 | SP. AMÉRICA "A" |
| ECHESORTU | 0 | - | 0 | REGATAS |
| SP. AMÉRICA "B" | 0 | - | 0 | ATLANTIC |
| UNIVERSITARIO "A" | 0 | - | 0 | UNIVERSITARIO "B" |
| ZONA SUR - FECHA 18 - 30 DE JUNIO | ||||
| PROVINCIAL | 0 | - | 0 | TEMPERLEY |
| TALLERES AS "B" | 0 | - | 0 | BEN HUR |
| TALLERES AS "A" | 0 | - | 0 | CAOVA |
| TALLERES VGG "B" | 0 | - | 0 | CALZADA |
| TALLERES VGG "A" | 0 | - | 0 | ATALAYA |
| SALADILLO | 0 | - | 0 | BELGRANO |
| TIRO SUIZO | 0 | - | 0 | VELOCIDAD |
| UNIÓN AS | 0 | - | 0 | EL TALA |



















