| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 13/03/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 2
| ZONA NORTE - FECHA 2 - 24 DE MARZO | ||||
| UNIVERSITARIO "B | 63 | - | 72 | ESTUDIANTIL |
| UNIVERSITARIO "A" | 56 | - | 37 | ATLANTIC |
| SP. AMÉRICA "B" | 56 | - | 64 | REGATAS |
| ECHESORTU | 48 | - | 68 | SP. AMÉRICA "A" |
| USAR | 54 | - | 39 | EDISON |
| RED STAR | 66 | - | 59 | LIBERTAD |
| NÁUTICO | 52 | - | 46 | GARIBALDI |
| SP. FEDERAL | 48 | - | 69 | FISHERTON |
| ZONA SUR - FECHA 2 - 24 DE MARZO | ||||
| EL TALA | 63 | - | 47 | TEMPERLEY |
| UNIÓN AS | 44 | - | 52 | VELOCIDAD |
| TIRO SUIZO | 47 | - | 41 | BELGRANO |
| SALADILLO | 62 | - | 58 | ATALAYA |
| TALLERES VGG "A" | 46 | - | 49 | CALZADA |
| TALLERES VGG "B" | 72 | - | 78 | CAOVA |
| TALLERES AS "A" | 53 | - | 48 | BEN HUR |
| TALLERES AS "B" | 38 | - | 70 | PROVINCIAL |



















